Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 279 mètres |
---|---|
Coordonnées | 50,23°N | 4,65°E |
Début des archives | 1er janvier 1949 |
Fuseau horaire | Europe/Brussels |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 16.1 °C | 25 km/h raf.36 | 64% | 9.3 °C | 1014.5hPa![]() | 10.8 nq | |||
00h | 15.8 °C | 18 km/h raf.32.4 | 65% | 9.2 °C | 1015.3hPa![]() | 10.8 nq | |||
23h | 15.4 °C | 22 km/h raf.36 | 70% | 9.9 °C | 1015.7hPa![]() | 10.8 nq | |||
22h | 16.0 °C | 22 km/h raf.32.4 | 70% | 10.5 °C | 1016.2hPa![]() | 10.8 nq | |||
21h | 16.1 °C | 22 km/h raf.32.4 | 75% | 11.6 °C | 1016.7hPa![]() | 10.8 nq | |||
20h | 16.1 °C | 0.5 mm/12h | 22 km/h raf.36 | 82% | 13 °C | 1017.1hPa![]() | 10.8 nq | ||
19h![]() |
16.4 °C | 22 km/h raf.32.4 | 86% | 14.1 °C | 1016.8hPa![]() | 10.8 nq | |||
18h | 17.3 °C | 18 km/h raf.32.4 | 84% | 14.5 °C | 1016.8hPa![]() | 10.8 nq | |||
17h | 17.2 °C | ![]() | 18 km/h raf.36 | 85% | 14.7 °C | 1017.6hPa![]() | 10.8 nq | ||
16h | 16.3 °C | ![]() | 22 km/h raf.28.8 | 93% | 15.1 °C | 1018.2hPa![]() | 8.1 nq | ||
15h | 15.6 °C | ![]() ![]() | 18 km/h raf.28.8 | 97% | 15.1 °C | 1018.7hPa![]() | 4.3 nq | ||
14h | 15.4 °C | ![]() ![]() | 0.5 mm/6h | 22 km/h raf.36 | 98% | 15.1 °C | 1019.5hPa = | 1.9 nq | |
13h | 15.2 °C | ![]() ![]() | 18 km/h raf.32.4 | 98% | 14.9 °C | 1019.7hPa![]() | 1.3 nq | ||
12h | 15.0 °C | ![]() ![]() | 14 km/h raf.28.8 | 99% | 14.8 °C | 1019.7hPa![]() | 1.9 nq | ||
11h | 14.6 °C | ![]() ![]() | 18 km/h raf.36 | 99% | 14.5 °C | 1019.5hPa![]() | 1.1 nq | ||
10h | 14.3 °C | ![]() ![]() | 18 km/h raf.28.8 | 99% | 14.2 °C | 1019.3hPa![]() | 0.8 nq | ||
09h | 13.8 °C | ![]() ![]() | 18 km/h raf.32.4 | 98% | 13.5 °C | 1019.2hPa![]() | 1.3 nq | ||
08h![]() |
13.6 °C | ![]() ![]() | 22 km/h raf.39.6 | 99% | 13.4 °C | 1019.1hPa = | 0.9 nq | ||
07h | 13.7 °C | ![]() ![]() | 22 km/h raf.36 | 97% | 13.3 °C | 1019.2hPa![]() | 1.3 nq | ||
06h | 13.6 °C | ![]() | 25 km/h raf.39.6 | 97% | 13.2 °C | 1019.1hPa![]() | 2.4 nq | ||
05h | 13.6 °C | ![]() | 25 km/h raf.39.6 | 97% | 13.1 °C | 1019.0hPa![]() | 2.7 nq | ||
04h | 13.4 °C | ![]() | 25 km/h raf.32.4 | 97% | 12.9 °C | 1019.3hPa![]() | 2.7 nq | ||
03h | 13.0 °C | ![]() | 14 km/h raf.25.2 | 97% | 12.5 °C | 1020.1hPa![]() | 1.9 nq | ||
02h | 12.8 °C | ![]() | 14 km/h raf.25.2 | 95% | 12 °C | 1020.3hPa![]() | 3.2 nq |
![]() |
17.5°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
25.2°C
1/10/2011 |
1.1°C
30/10/1985 |
![]() |
12.3°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
-5°C
28/10/1950 |
16.3°C
3/10/1985 |
![]() |
39.6km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 16 |
1.4 chauffe
0.3 froid |