Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Moselle | |
Altitude | 228 mètres |
Coordonnées | 49,45°N | 6,41°E |
Début des archives | 12 décembre 2020 |
Dernier report | 5 mai 2025, 08h50 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.11.3 | 81% | 9.3 °C | 1018.1hPa = | ||
01h30 | 14.4 °C | 10 km/h raf.19.3 | 73% | 9.7 °C | 1018.1hPa![]() | |||
01h00 | 14.4 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.17.7 | 74% | 9.8 °C | 1018.5hPa![]() | ||
00h30 | 14.4 °C | 7 km/h raf.14.5 | 77% | 10.4 °C | 1019.1hPa![]() | |||
00h00 | 14.7 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.16.1 | 76% | 10.6 °C | 1019.3hPa![]() | ||
23h30 | 15.4 °C | 10 km/h raf.20.9 | 74% | 10.8 °C | 1019.4hPa![]() | |||
23h00 | 14.9 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.17.7 | 76% | 10.7 °C | 1019.6hPa![]() | ||
22h30 | 15.1 °C | 7 km/h raf.16.1 | 76% | 10.8 °C | 1019.8hPa![]() | |||
22h00 | 16.0 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.16.1 | 74% | 11.3 °C | 1019.8hPa![]() | ||
21h30 | 15.9 °C | 9 km/h raf.19.3 | 76% | 11.7 °C | 1019.9hPa![]() | |||
21h00 | 15.7 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.16.1 | 80% | 12.3 °C | 1019.9hPa![]() | ||
20h30 | 15.9 °C | 7 km/h raf.12.9 | 82% | 12.9 °C | 1020.0hPa![]() | |||
20h00 | 14.8 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.12.9 | 89% | 13 °C | 1020.2hPa![]() | ||
19h30 | 14.2 °C | 6 km/h raf.11.3 | 90% | 12.6 °C | 1020.2hPa![]() | |||
19h00 | 15.8 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.9.7 | 84% | 13.1 °C | 1020.1hPa![]() | ||
18h30 | 17.1 °C | 4 km/h raf.9.7 | 80% | 13.6 °C | 1020.1hPa![]() | |||
18h00 | 18.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.17.7 | 76% | 14.2 °C | 1020.1hPa![]() | ||
17h30 | 19.5 °C | 8 km/h raf.14.5 | 73% | 14.5 °C | 1020.2hPa![]() | |||
17h00 | 20.3 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 69% | 23.9 | 14.6 °C | 1020.4hPa![]() | |
16h30 | 20.4 °C | 2 km/h raf.6.4 | 73% | 24.5 | 15.3 °C | 1020.8hPa![]() | ||
16h00 | 19.8 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.22.5 | 72% | 14.7 °C | 1021.1hPa![]() | ||
15h30 | 19.8 °C | 6 km/h raf.14.5 | 72% | 14.6 °C | 1021.2hPa![]() | |||
15h00 | 19.3 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.20.9 | 73% | 14.3 °C | 1021.5hPa![]() | ||
14h30 | ||||||||
14h00 | 19.2 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.25.7 | 73% | 14.3 °C | 1022.0hPa![]() | ||
13h30 | 18.4 °C | 8 km/h raf.20.9 | 78% | 14.4 °C | 1022.3hPa![]() | |||
13h00 | 17.6 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.12.9 | 81% | 14.3 °C | 1022.5hPa![]() | ||
12h30 | 15.9 °C | 5 km/h raf.12.9 | 85% | 13.4 °C | 1022.7hPa![]() | |||
12h00 | 15.5 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 85% | 13 °C | 1022.7hPa![]() | ||
11h30 | 14.8 °C | 5 km/h raf.12.9 | 89% | 13 °C | 1022.7hPa![]() | |||
11h00 | 13.7 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.17.7 | 91% | 12.3 °C | 1022.6hPa![]() | ||
10h30 | 13.0 °C | 8 km/h raf.14.5 | 92% | 11.8 °C | 1022.5hPa = | |||
10h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.16.1 | 93% | 11.5 °C | 1022.4hPa![]() | ||
09h30 | 12.2 °C | 10 km/h raf.17.7 | 93% | 11.1 °C | 1022.4hPa![]() | |||
09h00 | 11.5 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.19.3 | 94% | 10.6 °C | 1022.3hPa![]() | ||
08h30 | 11.1 °C | 12 km/h raf.19.3 | 94% | 10.1 °C | 1022.2hPa![]() | |||
08h00 | 11.0 °C | 0.2 mm/1h | 12 km/h raf.19.3 | 94% | 10.1 °C | 1022.1hPa![]() | ||
07h30 | 10.6 °C | 12 km/h raf.19.3 | 94% | 9.7 °C | 1022.4hPa![]() | |||
07h00 | 10.4 °C | 0.2 mm/1h | 12 km/h raf.19.3 | 93% | 9.4 °C | 1022.5hPa![]() | ||
06h30 | 10.4 °C | 10 km/h raf.16.1 | 94% | 9.4 °C | 1022.6hPa![]() | |||
06h00 | 10.5 °C | ![]() | 1.6 mm/1h 1.2mm/h | 10 km/h raf.16.1 | 93% | 9.4 °C | 1022.8hPa![]() | |
05h30 | 10.5 °C | ![]() | 0.2 mm/10mn 2mm/h | 11 km/h raf.17.7 | 92% | 9.3 °C | 1022.8hPa![]() | |
05h00 | 9.9 °C | ![]() | 0.8 mm/1h 1.4mm/h | 9 km/h raf.14.5 | 93% | 8.5 | 8.8 °C | 1023.0hPa![]() |
04h30 | 10.0 °C | 0.2mm/h | 7 km/h raf.16.1 | 92% | 9 | 8.7 °C | 1023.0hPa = | |
04h00 | 10.1 °C | ![]() | 0.6 mm/1h 3.4mm/h | 8 km/h raf.16.1 | 91% | 8.7 °C | 1023.0hPa = | |
03h30 | 10.0 °C | 10 km/h raf.17.7 | 91% | 8.6 | 8.6 °C | 1023.0hPa = | ||
03h00 | 10.2 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.14.5 | 91% | 8.7 °C | 1023.3hPa = | ||
02h30 | 10.1 °C | 8 km/h raf.16.1 | 90% | 8.6 °C | 1023.2hPa = | |||
02h00 | 10.0 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.5 | 90% | 9.1 | 8.4 °C | 1023.3hPa = |
![]() |
20.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
°C
/10/ |
°C
/10/ |
![]() |
8.3°C
à 20:10 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
°C
/10/ |
°C
/10/ |
![]() |
25.7km/h
|
|
![]() |
1.6mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
4 chauffe
0.4 froid |