Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 305 mètres |
---|---|
Coordonnées | 33,88°S | 119,10°E |
Début des archives | 1er octobre 1994 |
Fuseau horaire | Australia/Perth |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h | 55.4 °F | 15 km/h | 68% | 45 °F | 1024.5hPa = | |||
03h | 52.3 °F | 7 km/h | 83% | 47.5 °F | 1024.5hPa![]() | |||
00h | 45.5 °F | 6 km/h | 95% | 6.7 | 44.2 °F | 1024.9hPa![]() | ||
21h | 49.6 °F | 7 km/h | 85% | 8.8 | 45.3 °F | 1025.7hPa![]() | ||
18h | 59 °F | 22 km/h | 57% | 43.7 °F | 1024.2hPa![]() | |||
15h | 63.5 °F | 15 km/h | 45% | 41.9 °F | 1022.8hPa![]() | |||
12h | 60.1 °F | 24 km/h | 57% | 45 °F | 1023.5hPa![]() | |||
09h | 59.2 °F | 0 mm/24h | 19 km/h | 48% | 39.7 °F | 1023.1hPa![]() |
![]() |
18.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
41.9°C
27/12/2003 |
14.3°C
3/12/2001 |
![]() |
7.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
1.3°C
4/12/2002 |
18.9°C
15/12/2004 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
5 chauffe
0 froid |