Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 4 mètres |
---|---|
Coordonnées | 54,18°N | 12,08°E |
Début des archives | 1er janvier 1931 |
Fuseau horaire | Europe/Berlin |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h30 | 3.4 °C | ![]() | 93% | 2.4 °C | 1018.3hPa![]() | ||||
00h00 | 3.1 °C | ![]() | 11 km/h raf.32.4 | 94% | 0.2 | 2.2 °C | 1018.4hPa![]() | 8 km | |
23h30 | 3.0 °C | 93% | 2 °C | 1018.7hPa![]() | |||||
23h00 | 2.8 °C | ![]() | 14 km/h raf.25.2 | 93% | -0.9 | 1.8 °C | 1018.9hPa![]() | 8 km | |
22h30 | 2.9 °C | 92% | 1.7 °C | 1019.0hPa![]() | |||||
22h00 | 2.7 °C | ![]() | 0 mm/3h | 11 km/h raf.28.8 | 92% | -0.3 | 1.6 °C | 1019.0hPa![]() | 11 km |
21h30 | 2.5 °C | 93% | 1.4 °C | 1019.1hPa![]() | |||||
21h00 | 2.5 °C | ![]() | 14 km/h raf.21.6 | 92% | -1.3 | 1.3 °C | 1019.4hPa![]() | 12 km | |
20h30 | 2.2 °C | 93% | 1.2 °C | 1019.4hPa![]() | |||||
20h00 | 2.5 °C | ![]() | 7 km/h raf.28.8 | 92% | 0.4 | 1.4 °C | 1019.5hPa![]() | 13 km | |
19h30 | 2.7 °C | 92% | 1.5 °C | 1019.4hPa![]() | |||||
19h00 | 2.6 °C | ![]() | 0 mm/3h | 11 km/h raf.28.8 | 92% | -0.4 | 1.5 °C | 1019.7hPa![]() | 16 km |
18h30 | 2.4 °C | 93% | 1.4 °C | 1020.0hPa![]() | |||||
18h00 | 2.5 °C | ![]() | 11 km/h raf.21.6 | 92% | -0.5 | 1.4 °C | 1020.1hPa![]() | 14 km | |
17h30 | 2.9 °C | 91% | 1.6 °C | 1020.4hPa![]() | |||||
17h00 | 2.9 °C | ![]() | 11 km/h raf.18 | 92% | -0.1 | 1.8 °C | 1020.2hPa![]() | 16 km | |
16h30 | 3.1 °C | 93% | 2.1 °C | 1020.4hPa![]() | |||||
16h00![]() |
3.2 °C | ![]() | 11 km/h raf.25.2 | 92% | 0.3 | 2.1 °C | 1020.5hPa![]() | 18 km | |
15h30 | 3.9 °C | 91% | 2.5 °C | 1020.6hPa![]() | |||||
15h00 | 4.5 °C | ![]() | 11 km/h raf.18 | 87% | 1.8 | 2.6 °C | 1020.5hPa![]() | 25 km | |
14h30 | 4.4 °C | 88% | 2.7 °C | 1020.5hPa![]() | |||||
14h00 | 5.1 °C | ![]() ![]() | 7 km/h raf.25.2 | 84% | 3.4 | 2.7 °C | 1020.4hPa![]() | 30 km | |
13h30 | 5.8 °C | ![]() | 70% | 0.8 °C | 1020.5hPa![]() | ||||
13h00 | 4.8 °C | ![]() ![]() | 0.6 mm/3h | 22 km/h raf.28.8 | 81% | 0.6 | 1.8 °C | 1020.9hPa![]() | 17 km |
12h30 | 5.3 °C | ![]() | 88% | 3.4 °C | 1021.0hPa![]() | ||||
12h00 | 4.0 °C | ![]() | 11 km/h raf.18 | 91% | 1.3 | 2.6 °C | 1021.3hPa![]() | 15 km | |
11h30 | 3.3 °C | 91% | 2 °C | 1021.6hPa![]() | |||||
11h00 | 3.1 °C | ![]() | 14 km/h raf.21.6 | 92% | -0.5 | 1.9 °C | 1021.8hPa![]() | 12 km | |
10h30 | 2.4 °C | 94% | 1.5 °C | 1021.7hPa![]() | |||||
10h00 | 1.7 °C | ![]() ![]() | 0.1 mm/3h | 14 km/h raf.18 | 95% | -2.2 | 1 °C | 1021.4hPa![]() | 7 km |
09h30 | 1.3 °C | ![]() | 95% | 0.7 °C | 1021.4hPa![]() | ||||
09h00 | 1.2 °C | ![]() ![]() | 11 km/h raf.18 | 95% | -2.1 | 0.5 °C | 1021.4hPa![]() | 5 km | |
08h30 | 1.3 °C | ![]() | 96% | 0.7 °C | 1021.3hPa = | ||||
08h00![]() |
1.7 °C | ![]() ![]() | 11 km/h raf.18 | 95% | -1.5 | 1 °C | 1021.3hPa = | 6 km | |
07h30 | 2.6 °C | ![]() | 94% | 1.7 °C | 1021.2hPa![]() | ||||
07h00 | 2.9 °C | ![]() | 0 mm/3h | 11 km/h raf.25.2 | 95% | -0.1 | 2.2 °C | 1021.2hPa![]() | 9 km |
06h30 | 2.8 °C | 95% | 2.1 °C | 1021.3hPa![]() | |||||
06h00 | 2.5 °C | ![]() ![]() | 14 km/h raf.25.2 | 95% | -1.3 | 1.8 °C | 1021.3hPa![]() | 6 km | |
05h30 | 3.0 °C | 94% | 2.1 °C | 1021.3hPa![]() | |||||
05h00 | 2.4 °C | ![]() | 14 km/h raf.25.2 | 94% | -1.4 | 1.6 °C | 1021.3hPa![]() | 8 km | |
04h30 | 3.1 °C | 93% | 2 °C | 1021.5hPa![]() | |||||
04h00 | 3.2 °C | ![]() | 0 mm/3h | 14 km/h raf.25.2 | 92% | -0.4 | 2 °C | 1021.6hPa![]() | 12 km |
03h30 | 3.0 °C | 94% | 2.1 °C | 1021.6hPa![]() | |||||
03h00 | 3.2 °C | ![]() | 14 km/h raf.25.2 | 93% | -0.4 | 2.2 °C | 1021.9hPa = | 12 km | |
02h30 | 4.0 °C | 90% | 2.5 °C | 1021.8hPa = | |||||
02h00 | 4.2 °C | ![]() | 11 km/h raf.21.6 | 90% | 1.5 | 2.7 °C | 1021.8hPa![]() | 19 km | |
01h30 | 4.5 °C | 89% | 2.9 °C | 1022.0hPa![]() | |||||
01h00 | 4.3 °C | ![]() ![]() | 1 mm/3h | 14 km/h raf.39.6 | 87% | 0.9 | 2.4 °C | 1021.9hPa![]() | 50 km |
![]() |
6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
15.5°C
24/12/1977 |
-9.7°C
19/12/2009 |
![]() |
1.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-15.6°C
26/12/1961 |
10.4°C
29/12/1994 |
![]() |
39.6km/h
|
|
![]() |
1h 42min
|
|
![]() |
1.3mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
14.4 chauffe
0 froid |