Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Finistère | |
Altitude | 80 mètres |
Coordonnées | 48,50°N | 4,43°O |
Début des archives | 20 août 2008 |
Dernier report | 4 mai 2025, 16h50 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | |||||||
00h30 | 7.9 °C | 7 km/h raf.19.3 | 81% | 6.6 | 4.9 °C | 1026.6hPa![]() | |
00h00 | 8.6 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.19.3 | 79% | 6.8 | 5.1 °C | 1026.7hPa![]() |
23h30 | 8.6 °C | 15 km/h raf.20.9 | 80% | 6.1 | 5.4 °C | 1026.7hPa![]() | |
23h00 | 8.7 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.22.5 | 80% | 6.1 | 5.4 °C | 1026.8hPa![]() |
22h30 | 8.7 °C | 15 km/h raf.22.5 | 80% | 6.3 | 5.4 °C | 1026.9hPa![]() | |
22h00 | 8.7 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.25.7 | 81% | 6 | 5.6 °C | 1027.0hPa![]() |
21h30 | 8.7 °C | 16 km/h raf.25.7 | 81% | 6 | 5.6 °C | 1027.0hPa![]() | |
21h00 | 8.8 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.24.1 | 81% | 6.1 | 5.7 °C | 1027.1hPa![]() |
20h30 | 8.7 °C | 16 km/h raf.22.5 | 82% | 6.1 | 5.8 °C | 1027.0hPa![]() | |
20h00 | |||||||
19h30 | 8.7 °C | 18 km/h raf.24.1 | 81% | 5.8 | 5.6 °C | 1027.0hPa = | |
19h00 | 8.6 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.20.9 | 82% | 6 | 5.7 °C | 1027.1hPa![]() |
18h30 | 8.6 °C | 16 km/h raf.20.9 | 81% | 6 | 5.5 °C | 1027.2hPa![]() | |
18h00 | 8.7 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.19.3 | 80% | 6.5 | 5.4 °C | 1027.2hPa![]() |
17h30 | 8.8 °C | 9 km/h raf.24.1 | 79% | 7.3 | 5.4 °C | 1027.2hPa![]() | |
17h00 | 9.2 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.30.6 | 78% | 7.3 | 5.5 °C | 1027.2hPa![]() |
16h30 | 9.6 °C | 18 km/h raf.30.6 | 75% | 7 | 5.3 °C | 1027.2hPa![]() | |
16h00 | 10.2 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.32.2 | 73% | 5.6 °C | 1027.0hPa![]() | |
15h30 | 10.2 °C | 22 km/h raf.33.8 | 73% | 5.5 °C | 1027.2hPa![]() | ||
15h00 | 10.4 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.35.4 | 73% | 5.8 °C | 1027.3hPa![]() | |
14h30 | 10.5 °C | 21 km/h raf.35.4 | 74% | 6.1 °C | 1027.6hPa![]() | ||
14h00 | 10.8 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.33.8 | 71% | 5.7 °C | 1027.7hPa![]() | |
13h30 | 11.1 °C | 25 km/h raf.33.8 | 71% | 6 °C | 1027.6hPa = | ||
13h00 | 11.1 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.29 | 71% | 6 °C | 1027.7hPa![]() | |
12h30 | 10.6 °C | 16 km/h raf.30.6 | 76% | 6.6 °C | 1027.9hPa![]() | ||
12h00 | 10.9 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.30.6 | 74% | 6.4 °C | 1028.0hPa![]() | |
11h30 | 10.7 °C | 19 km/h raf.32.2 | 75% | 6.5 °C | 1028.0hPa![]() | ||
11h00 | 10.5 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.32.2 | 78% | 6.8 °C | 1027.9hPa![]() | |
10h30 | 10.3 °C | 19 km/h raf.32.2 | 82% | 7.3 °C | 1027.5hPa![]() | ||
10h00 | 9.9 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.32.2 | 83% | 7 | 7.2 °C | 1027.6hPa![]() |
09h30 | 9.8 °C | 21 km/h raf.32.2 | 86% | 6.9 | 7.6 °C | 1027.6hPa![]() | |
09h00 | 9.7 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.30.6 | 87% | 7 | 7.7 °C | 1027.3hPa![]() |
08h30 | 10.0 °C | 20 km/h raf.30.6 | 90% | 7.3 | 8.4 °C | 1027.1hPa![]() | |
08h00 | 10.4 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.30.6 | 92% | 9.2 °C | 1027.1hPa![]() | |
07h30 | 10.7 °C | 15 km/h raf.29 | 93% | 9.6 °C | 1026.8hPa![]() | ||
07h00 | 10.8 °C | 0.2 mm/1h | 17 km/h raf.29 | 94% | 9.9 °C | 1026.7hPa![]() | |
06h30 | 10.7 °C | 17 km/h raf.29 | 94% | 9.8 °C | 1026.6hPa![]() | ||
06h00 | 10.7 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.29 | 95% | 9.9 °C | 1026.8hPa![]() | |
05h30 | 10.8 °C | 14 km/h raf.35.4 | 95% | 10 °C | 1026.8hPa![]() | ||
05h00 | 10.8 °C | 0.2 mm/1h | 16 km/h raf.35.4 | 95% | 10.1 °C | 1026.8hPa![]() | |
04h30 | 10.7 °C | 18 km/h raf.32.2 | 95% | 9.9 °C | 1026.9hPa![]() | ||
04h00 | 10.7 °C | 0.2 mm/1h | 20 km/h raf.32.2 | 94% | 9.7 °C | 1026.9hPa![]() | |
03h30 | 10.8 °C | 19 km/h raf.29 | 93% | 9.7 °C | 1027.3hPa = | ||
03h00 | 10.8 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.29 | 94% | 9.9 °C | 1027.1hPa = | |
02h30 | 10.7 °C | 17 km/h raf.25.7 | 94% | 9.7 °C | 1027.6hPa = | ||
02h00 | |||||||
01h30 | 10.3 °C | 17 km/h raf.24.1 | 94% | 9.4 °C | 1028.3hPa = | ||
01h00 |
![]() |
11.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
17.5°C
19/12/2015 |
2.4°C
2/12/2010 |
![]() |
8.5°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-4.3°C
29/12/2014 |
13.8°C
19/12/2015 |
![]() |
35.4km/h
|
|
![]() |
0.2mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
8.1 chauffe
0 froid |