Ce site est géré par une association à but non lucratif.
Aidez-nous à continuer nos actions en adhérant à l'association pour 2021 !
Finistère | |
Altitude | 17 mètres |
Coordonnées | 47,80°N | 4,38°O |
Début des archives | 2 janvier 1936 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | 11.6 °C | 19 km/h | 100% | 11.6 °C | 1027.7hPa![]() | ||||
23h | 11.6 °C | 0.2 mm/1h | 19 km/h | 100% | 11.6 °C | 1027.8hPa![]() | |||
22h | 11.6 °C | ![]() | 1 mm/3h | 22 km/h | 100% | 11.6 °C | 1027.6hPa![]() | 3 km | |
21h | 11.6 °C | 0.2 mm/1h | 19 km/h | 100% | 11.6 °C | 1027.4hPa![]() | |||
20h | 11.7 °C | 0.4 mm/1h | 19 km/h | 100% | 11.7 °C | 1027.3hPa![]() | |||
19h | 11.7 °C | ![]() | 0.2 mm/3h | 22 km/h | 100% | 11.7 °C | 1026.9hPa![]() | 2 km | |
18h![]() |
11.7 °C | 22 km/h | 100% | 11.7 °C | 1026.5hPa![]() | ||||
17h | 11.6 °C | 0.2 mm/1h | 15 km/h | 100% | 11.6 °C | 1026.5hPa = | |||
16h | 11.6 °C | ![]() | 0.2 mm/3h | 22 km/h | 100% | 11.6 °C | 1026.3hPa![]() | 1.5 km | |
15h | 11.5 °C | 22 km/h | 100% | 11.5 °C | 1026.2hPa![]() | ||||
14h | 11.5 °C | 0.2 mm/1h | 22 km/h | 100% | 11.5 °C | 1026.5hPa![]() | |||
13h | 11.4 °C | ![]() | 0.4 mm/3h | 22 km/h | 100% | 11.4 °C | 1026.9hPa![]() | 6 km | |
12h | 11.4 °C | 0.2 mm/1h | 19 km/h | 100% | 11.4 °C | 1027.4hPa![]() | |||
11h | 11.3 °C | 0.2 mm/1h | 19 km/h | 100% | 11.3 °C | 1027.0hPa![]() | |||
10h | 11.4 °C | ![]() | 19 km/h | 100% | 11.4 °C | 1026.8hPa![]() | 3 km | ||
09h![]() |
11.2 °C | 22 km/h | 99% | 11 °C | 1026.3hPa![]() | ||||
08h | 11.0 °C | 22 km/h | 98% | 10.7 °C | 1026.0hPa![]() | ||||
07h | 11.1 °C | 22 km/h | 91% | 9.7 °C | 1025.6hPa![]() | 10 km | |||
06h | 11.4 °C | 19 km/h | 90% | 9.8 °C | 1025.6hPa![]() | ||||
05h | 11.4 °C | 19 km/h | 85% | 9 °C | 1025.4hPa![]() | ||||
04h | 11.4 °C | 22 km/h | 88% | 9.5 °C | 1025.5hPa![]() | 8 km | |||
03h | 11.3 °C | 26 km/h | 87% | 9.2 °C | 1025.2hPa![]() | ||||
02h | 11.2 °C | 22 km/h | 87% | 9.1 °C | 1025.3hPa![]() | ||||
01h | 11.0 °C | 26 km/h | 83% | 8.2 °C | 1025.2hPa![]() | 10 km |
![]() |
11.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
14.4°C 13/01/1993 |
-2.6°C 13/01/1987 |
![]() |
10.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-9.2°C 13/01/1987 |
12.5°C 4/01/1999 |
![]() |
km/h
|
|
![]() |
0.4mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
6.7 chauffe
0 froid |