Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Finistère | |
Altitude | 64 mètres |
Coordonnées | 48,47°N | 5,06°O |
Début des archives | 1er septembre 1995 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 12.5 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.27.8 | 90% | 10.9 °C | 1023.1hPa![]() | ||
00h | 12.6 °C | 0 mm/1h | 20 km/h raf.31.5 | 92% | 11.3 °C | 1023.2hPa![]() | ||
23h | 12.8 °C | 0 mm/1h | 24 km/h raf.29.6 | 91% | 11.4 °C | 1023.4hPa![]() | 30 km | |
22h![]() |
13.4 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.27.8 | 87% | 11.3 °C | 1023.7hPa![]() | ||
21h | 14.7 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.27.8 | 81% | 11.5 °C | 1024.1hPa![]() | ||
20h | 15.2 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.27.8 | 80% | 11.8 °C | 1024.4hPa![]() | ||
19h | 15.8 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.25.9 | 77% | 11.8 °C | 1024.9hPa![]() | ||
18h | 16.0 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.24.1 | 75% | 11.6 °C | 1025.4hPa![]() | ||
17h | 16.1 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.24.1 | 73% | 11.3 °C | 1026.1hPa![]() | 40 km | |
16h | 16.7 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.25.9 | 73% | 11.8 °C | 1026.6hPa![]() | ||
15h | 16.2 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.24.1 | 74% | 11.6 °C | 1026.9hPa![]() | ||
14h | 16.0 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.20.4 | 75% | 11.6 °C | 1027.4hPa![]() | 40 km | |
13h | 15.9 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18.5 | 73% | 11.1 °C | 1027.7hPa![]() | ||
12h | 16.8 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.18.5 | 73% | 11.9 °C | 1027.8hPa![]() | ||
11h | 15.9 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.16.7 | 72% | 10.9 °C | 1028.0hPa![]() | 40 km | |
10h | 15.1 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.18.5 | 74% | 10.5 °C | 1028.0hPa![]() | ||
09h | 14.2 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.18.5 | 79% | 10.6 °C | 1027.8hPa![]() | ||
08h | 12.5 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.18.5 | 86% | 10.2 °C | 1027.9hPa = | 40 km | |
07h | 12.2 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.20.4 | 86% | 9.9 °C | 1028.0hPa![]() | ||
06h![]() |
12.2 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.22.2 | 86% | 9.9 °C | 1028.0hPa![]() | ||
05h | 12.4 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.22.2 | 84% | 9.8 °C | 1027.9hPa![]() | 40 km | |
04h | 12.2 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.22.2 | 84% | 9.6 °C | 1028.2hPa![]() | ||
03h | 12.5 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.24.1 | 84% | 9.9 °C | 1028.5hPa![]() | ||
02h | 12.5 °C | 0 mm/1h | 17 km/h raf.25.9 | 80% | 9.1 °C | 1028.8hPa![]() | 40 km |
![]() |
–2.2
17.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
28.2°C
18/07/2006 |
13.8°C
7/07/2004 |
![]() |
–1.7
12.1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
8°C
1/07/1985 |
20.4°C
15/07/1983 |
![]() |
31.5km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
3.4 chauffe
0 froid |