Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Landes | |
Altitude | 35 mètres |
Coordonnées | 44,43°N | 1,25°O |
Début des archives | 1er juillet 1964 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 16.9 °C | 0.4 mm/1h | 4 km/h raf.18.5 | 81% | 13.6 °C | 1019.1hPa![]() | |||
00h | 18.1 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.22.2 | 68% | 12.1 °C | 1019.2hPa![]() | |||
23h | 18.4 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18.5 | 69% | 12.6 °C | 1019.2hPa![]() | |||
22h | 18.1 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18.5 | 72% | 13 °C | 1018.7hPa![]() | |||
21h![]() |
18.6 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.14.8 | 69% | 12.8 °C | 1018.0hPa![]() | |||
20h | 19.4 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.14.8 | 66% | 12.9 °C | 1018.1hPa![]() | |||
19h | 19.9 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.8 | 63% | 12.7 °C | 1018.3hPa![]() | |||
18h | 20.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18.5 | 60% | 22.7 | 12.3 °C | 1018.9hPa![]() | ||
17h | 21.1 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.18.5 | 61% | 24 | 13.3 °C | 1019.1hPa![]() | ||
16h | 20.4 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18.5 | 64% | 23.4 | 13.4 °C | 1019.2hPa![]() | ||
15h | 20.1 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.18.5 | 62% | 22.6 | 12.6 °C | 1019.2hPa![]() | ||
14h | 21.3 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.22.2 | 57% | 23.7 | 12.4 °C | 1019.2hPa![]() | ||
13h | 20.1 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.22.2 | 62% | 22.6 | 12.6 °C | 1019.4hPa![]() | ||
12h | 21.1 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18.5 | 58% | 23.6 | 12.5 °C | 1019.1hPa![]() | ||
11h | 19.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.14.8 | 65% | 12.5 °C | 1018.9hPa![]() | |||
10h | 20.3 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.22.2 | 64% | 23.2 | 13.3 °C | 1018.7hPa![]() | ||
09h | 18.9 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.25.9 | 67% | 12.6 °C | 1018.6hPa![]() | |||
08h | 18.2 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.29.6 | 74% | 13.5 °C | 1017.9hPa![]() | |||
07h![]() |
17.9 °C | 0 mm/1h | 26 km/h raf.35.2 | 70% | 12.4 °C | 1017.7hPa![]() | |||
06h | 18.2 °C | 0 mm/1h | 30 km/h raf.35.2 | 70% | 12.6 °C | 1017.2hPa![]() | |||
05h | 18.2 °C | 0 mm/1h | 26 km/h raf.38.9 | 70% | 12.6 °C | 1017.0hPa![]() | |||
04h | 18.4 °C | 0 mm/1h | 32 km/h raf.42.6 | 73% | 13.5 °C | 1016.8hPa![]() | |||
03h | 17.8 °C | 0.4 mm/1h | 32 km/h raf.50 | 83% | 14.9 °C | 1016.6hPa![]() | |||
02h | 18.8 °C | 0.4 mm/1h | 35 km/h raf.57.4 | 80% | 15.3 °C | 1016.4hPa![]() |
![]() |
–3.3
22.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
38.9°C
8/08/2003 |
16.4°C
30/08/1990 |
![]() |
–0.3
17.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
11°C
27/08/1985 |
25.1°C
4/08/2003 |
![]() |
57.4km/h
|
|
![]() |
0.4mm
|
|
![]() |
0.6mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.1 chauffe
1.9 froid |