Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Rhône | |
Altitude | 218 mètres |
Coordonnées | 45,67°N | 4,94°E |
Début des archives | Inconnu |
Dernier report | 7 octobre 2024, 22h00 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | RomainLyonMeteo |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 23.6 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.19.3 | 73% | 29.7 | 18.3 °C | 1014.8hPa = |
01h30 | 23.9 °C | 9 km/h raf.17.7 | 72% | 30 | 18.4 °C | 1015.2hPa | |
01h00 | 23.9 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.19.3 | 72% | 30.2 | 18.6 °C | 1015.0hPa |
00h30 | 24.1 °C | 11 km/h raf.20.9 | 73% | 30.7 | 19 °C | 1014.7hPa | |
00h00 | 24.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.16.1 | 73% | 31.1 | 19.3 °C | 1014.8hPa |
23h30 | 24.3 °C | 5 km/h raf.12.9 | 75% | 31.3 | 19.6 °C | 1014.9hPa | |
23h00 | 24.7 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 74% | 31.8 | 19.7 °C | 1014.7hPa |
22h30 | 25.2 °C | 7 km/h raf.14.5 | 71% | 32.3 | 19.7 °C | 1014.1hPa | |
22h00 | 25.8 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.24.1 | 69% | 32.9 | 19.7 °C | 1013.5hPa |
21h30 | 25.3 °C | 6 km/h raf.12.9 | 66% | 31.4 | 18.4 °C | 1012.8hPa | |
21h00 | 25.6 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.12.9 | 66% | 31.9 14 | 18.6 °C | 1012.6hPa |
20h30 | 26.3 °C | 5 km/h raf.9.7 | 65% | 33 60 | 19.1 °C | 1012.3hPa | |
20h00 | 25.9 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.17.7 | 68% | 32.8 98 | 19.4 °C | 1012.2hPa |
19h30 | 25.6 °C | 12 km/h raf.19.3 | 73% | 33.3 28 | 20.4 °C | 1012.0hPa | |
19h00 | 26.4 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.25.7 | 69% | 34 14 | 20.3 °C | 1012.1hPa |
18h30 | 29.1 °C | 15 km/h raf.24.1 | 59% | 36.7 32 | 20.3 °C | 1012.5hPa | |
18h00 | 30.4 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.24.1 | 55% | 38.1 1 105 | 20.4 °C | 1012.0hPa |
17h30 | 30.7 °C | 10 km/h raf.20.9 | 52% | 37.7 1 146 | 19.6 °C | 1012.0hPa | |
17h00 | 30.7 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.14.5 | 50% | 37.4 2 427 | 19.1 °C | 1012.1hPa |
16h30 | 31.2 °C | 10 km/h raf.22.5 | 51% | 38.3 4 714 | 19.7 °C | 1012.1hPa | |
16h00 | 31.4 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.22.5 | 48% | 38.1 4 657 | 19.2 °C | 1012.3hPa |
15h30 | 31.3 °C | 13 km/h raf.24.1 | 51% | 38.5 5 756 | 19.8 °C | 1012.7hPa | |
15h00 | 30.8 °C | 0 mm/1h | 9 km/h raf.19.3 | 52% | 37.9 5 765 | 19.7 °C | 1013.0hPa |
14h30 | 30.7 °C | 11 km/h raf.20.9 | 55% | 38.5 6 773 | 20.5 °C | 1013.0hPa | |
14h00 | 30.3 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.24.1 | 59% | 38.7 4 192 | 21.3 °C | 1013.3hPa |
13h30 | 29.5 °C | 9 km/h raf.20.9 | 60% | 37.5 6 810 | 20.8 °C | 1013.6hPa | |
13h00 | 29.8 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.22.5 | 59% | 37.9 5 768 | 20.9 °C | 1013.7hPa |
12h30 | 29.3 °C | 14 km/h raf.22.5 | 60% | 37.1 5 728 | 20.6 °C | 1014.0hPa | |
12h00 | 28.5 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.20.9 | 63% | 36.4 5 680 | 20.7 °C | 1014.2hPa |
11h30 | 27.9 °C | 12 km/h raf.22.5 | 64% | 35.7 4 642 | 20.6 °C | 1014.4hPa | |
11h00 | 27.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.22.5 | 66% | 34.8 4 585 | 20.3 °C | 1014.3hPa |
10h30 | 27.1 °C | 8 km/h raf.19.3 | 70% | 35.4 3 529 | 21.2 °C | 1014.3hPa | |
10h00 | 26.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11.3 | 71% | 34.6 2 459 | 20.8 °C | 1014.4hPa |
09h30 | 25.7 °C | 5 km/h raf.9.7 | 75% | 33.8 2 295 | 20.9 °C | 1014.3hPa | |
09h00 | 24.7 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.8 | 79% | 32.7 1 250 | 20.8 °C | 1014.1hPa |
08h30 | 24.2 °C | 1 km/h raf.4.8 | 83% | 32.5 1 232 | 21.1 °C | 1014.2hPa | |
08h00 | 22.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 87% | 30.7 135 | 20.5 °C | 1013.9hPa |
07h30 | 21.3 °C | 2 km/h raf.4.8 | 91% | 28.5 84 | 19.8 °C | 1013.8hPa | |
07h00 | 20.5 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 90% | 26.9 25 | 18.7 °C | 1013.7hPa |
06h30 | 20.9 °C | 3 km/h raf.6.4 | 88% | 27.4 | 18.9 °C | 1013.7hPa | |
06h00 | 21.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 86% | 28.7 | 19.4 °C | 1013.7hPa |
05h30 | 22.7 °C | 4 km/h raf.6.4 | 84% | 30 | 19.9 °C | 1014.1hPa | |
05h00 | 23.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.11.3 | 84% | 30.6 | 20.2 °C | 1014.7hPa |
04h30 | 23.2 °C | 5 km/h raf.22.5 | 85% | 30.9 | 20.4 °C | 1015.2hPa = | |
04h00 | 23.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 83% | 31.6 | 20.6 °C | 1014.8hPa = |
03h30 | 24.1 °C | 1 km/h raf.4.8 | 82% | 32 | 20.7 °C | 1014.8hPa = | |
03h00 | 24.4 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 81% | 32.5 | 20.9 °C | 1014.7hPa = |
02h30 | 24.8 °C | 7 km/h raf.19.3 | 80% | 33.1 | 21.1 °C | 1014.7hPa = | |
02h00 | 25.1 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.12.9 | 79% | 33.4 | 21.2 °C | 1015.0hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
31.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
40.3°C 24/08/2023 |
19.2°C 28/08/2023 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
20.4°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
9°C 8/08/2023 |
23.9°C 4/08/2022 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
37km/h
|
|
Ensoleillement
|
8h 30min
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
8.1 froid |