Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 112 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 55,70°N | 2,38°O |
| Début des archives | 2 octobre 1987 |
| Fuseau horaire | Europe/London |
| Type de station | METAR/SYNOP |
| Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 47.1 °F | 13 km/h | 88% | 6.1 | 43.9 °F | 1008.2hPa![]() | 1.9 nq | |
| 23h | 45.9 °F | 17 km/h | 91% | 4.8 | 43.3 °F | 1008.4hPa![]() | 1.6 nq | |
| 22h | 46 °F | 17 km/h | 90% | 4.9 | 43.2 °F | 1008.6hPa![]() | 2 nq | |
| 21h | 46.4 °F | 17 km/h | 87% | 5.2 | 42.8 °F | 1009.1hPa![]() | 2.7 nq | |
20h |
47.3 °F | 11 km/h | 86% | 6.6 | 43.3 °F | 1009.0hPa![]() | 2.7 nq | |
| 19h | 47.1 °F | 0.01 in/12h | 13 km/h | 88% | 6.1 | 43.9 °F | 1009.2hPa![]() | 2.1 nq |
| 18h | 49.3 °F | 17 km/h | 82% | 7.1 | 43.9 °F | 1008.7hPa![]() | 2.5 nq | |
| 17h | 50.5 °F | 17 km/h | 72% | 41.9 °F | 1009.1hPa![]() | 8.6 nq | ||
| 16h | 51.4 °F | 20 km/h | 69% | 41.5 °F | 1009.1hPa![]() | 4.3 nq | ||
| 15h | 53.2 °F | 19 km/h | 65% | 41.9 °F | 1009.4hPa![]() | 6.5 nq | ||
| 14h | 50.4 °F | 28 km/h | 67% | 39.7 °F | 1010.1hPa![]() | 7 nq | ||
| 13h | 51.1 °F | 0.01 in/6h | 22 km/h | 66% | 40.3 °F | 1010.8hPa![]() | 8.6 nq | |
| 12h | 47.1 °F | 22 km/h | 70% | 5 | 37.8 °F | 1011.3hPa![]() | 7.6 nq | |
| 11h | 46 °F | 7 km/h | 76% | 6.5 | 38.8 °F | 1011.6hPa![]() | 10.8 nq | |
| 10h | 43.2 °F | 82% | 37.9 °F | 1011.8hPa![]() | 8.1 nq | |||
| 09h | 38.1 °F | 94% | 36.7 °F | 1012.5hPa![]() | 4.3 nq | |||
| 08h | 35.4 °F | 96% | 34.3 °F | 1012.4hPa![]() | 0.3 nq | |||
07h |
33.3 °F | 0.01 in/12h | 98% | 32.7 °F | 1012.6hPa![]() | 0.3 nq | ||
| 06h | 32 °F | 99% | 31.6 °F | 1012.6hPa![]() | 2.7 nq | |||
| 05h | 34.5 °F | 7 km/h | 98% | -0.9 | 34 °F | 1012.7hPa![]() | 5.4 nq | |
| 04h | 34.3 °F | 96% | 33.3 °F | 1013.0hPa = | ||||
| 03h | 37.4 °F | 9 km/h | 94% | 0.4 | 36 °F | 1013.1hPa![]() | 8.6 nq | |
| 02h | 35.4 °F | 6 km/h | 98% | 0.3 | 34.9 °F | 1013.1hPa![]() | 5.4 nq | |
| 01h | 35.8 °F | 0.01 in/6h | 6 km/h | 98% | 0.5 | 35.2 °F | 1013.0hPa![]() | 10.8 nq |
Température maximale
|
12.1°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
21.6°C
29/04/1999 |
3.5°C
12/04/1996 |
Température minimale
|
-0.1°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
-4.4°C
14/04/1999 |
11°C
9/04/1999 |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
12 chauffe
0 froid |
|