Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 45 mètres |
---|---|
Coordonnées | 45,30°N | 73,35°O |
Début des archives | 1er janvier 1994 |
Fuseau horaire | America/Toronto |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée |
---|---|---|---|---|---|---|
17h | 2.5 °C | 0 mm/3h | 11 km/h | 46% | -0.6 | -7.9 °C |
14h | -0.2 °C | 0 mm/24h | 9 km/h | 55% | -3.3 | -8.1 °C |
11h | -3.4 °C | 0 mm/3h | 9 km/h | 56% | -7.1 | -10.8 °C |
08h | -5.6 °C | 1.8 mm/24h | 13 km/h | 56% | -10.8 | -13 °C |
05h | -5.0 °C | 0 mm/3h | 11 km/h | 60% | -9.6 | -11.6 °C |
02h | -4.8 °C | 2.7 mm/24h | 11 km/h | 61% | -9.3 | -11.1 °C |
23h | -4.3 °C | 0 mm/3h | 9 km/h | 61% | -8.2 | -10.6 °C |
20h | -1.2 °C | 2.7 mm/24h | 11 km/h | 55% | -5 | -9.1 °C |
![]() |
2.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
30.7°C
27/04/2009 |
-6.1°C
5/04/1995 |
![]() |
-6.1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-14.1°C
5/04/1995 |
17.9°C
17/04/2002 |
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
19.8 chauffe
0 froid |