Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 158 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 35,75°S | 136,60°E |
| Début des archives | Inconnu |
| Fuseau horaire | Australia/Adelaide |
| Type de station | METAR/SYNOP |
| Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08h | 16.5 °C | 0 mm/24h | 12 nds | 69% | 10.8 °C | 1017.6hPa![]() |
| 07h | 12.3 °C | 11 nds | 87% | 10.2 °C | 1017.5hPa![]() | |
| 06h | 10.2 °C | 10 nds | 92% | 9 °C | 1017.3hPa![]() | |
| 05h | 10.0 °C | 10 nds | 92% | 8.8 °C | 1017.1hPa![]() | |
| 04h | 10.6 °C | 10 nds | 89% | 8.9 °C | 1016.6hPa![]() | |
| 03h | 10.8 °C | 10 nds | 85% | 8.4 °C | 1016.8hPa![]() | |
| 02h | 10.7 °C | 10 nds | 85% | 8.3 °C | 1017.0hPa![]() | |
| 01h | 10.3 °C | 10 nds | 87% | 8.2 °C | 1017.6hPa![]() | |
| 00h | 9.9 °C | 9 nds | 89% | 8.2 °C | 1018.1hPa![]() | |
| 23h | 9.9 °C | 9 nds | 89% | 8.2 °C | 1018.3hPa![]() | |
| 22h | 10.5 °C | 10 nds | 85% | 8.1 °C | 1019.0hPa = | |
| 21h | 10.8 °C | 10 nds | 83% | 8 °C | 1019.2hPa![]() | |
| 20h | 10.8 °C | 10 nds | 87% | 8.7 °C | 1019.2hPa![]() | |
| 19h | 12.0 °C | 8 nds | 89% | 10.2 °C | 1019.0hPa![]() | |
18h |
13.2 °C | 9 nds | 87% | 11.1 °C | 1018.9hPa![]() | |
| 17h | 13.3 °C | 7 nds | 88% | 11.4 °C | 1018.9hPa![]() | |
| 16h | 13.7 °C | 6 nds | 87% | 11.6 °C | 1019.1hPa![]() | |
| 15h | 15.2 °C | 6 nds | 67% | 9.1 °C | 1019.0hPa![]() | |
| 14h | 15.8 °C | 8 nds | 70% | 10.3 °C | 1019.2hPa![]() | |
| 13h | 15.6 °C | 9 nds | 71% | 10.4 °C | 1020.1hPa![]() | |
| 12h | 14.4 °C | 11 nds | 78% | 10.6 °C | 1020.9hPa![]() | |
| 11h | 14.9 °C | 11 nds | 77% | 10.9 °C | 1021.3hPa![]() | |
| 10h | 16.7 °C | 8 nds | 57% | 8.1 °C | 1021.6hPa = | |
| 09h | 14.8 °C | 8 nds | 64% | 8.1 °C | 1021.9hPa = |
Température maximale
|
16.8°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
30.3°C
11/04/2007 |
13.1°C
27/04/2008 |
Température minimale
|
10.8°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
6°C
27/04/2008 |
22°C
2/04/2005 |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
4.2 chauffe
0 froid |
|