Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Manche | |
Altitude | 340 mètres |
Coordonnées | 48,75°N | 0,90°O |
Début des archives | 26 juillet 2019 |
Dernier report | 18 octobre 2025, 20h20 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 9.3 °C | 19 km/h raf.35.4 | 95% | 6.5 | 8.9 °C | 997.3hPa = | ||
00h30 | 9.1 °C | 23 km/h raf.35.4 | 94% | 5.9 | 8.3 °C | 997.6hPa![]() | ||
00h00 | 9.2 °C | 0 mm/1h | 21 km/h raf.40.2 | 94% | 6.2 | 997.7hPa = | ||
23h30 | 9.2 °C | 23 km/h raf.35.4 | 94% | 6 | 8.3 °C | 997.7hPa![]() | ||
23h00 | 9.3 °C | 0 mm/1h | 26 km/h raf.40.2 | 94% | 5.9 | 8.3 °C | 997.6hPa![]() | |
22h30 | 9.4 °C | 23 km/h raf.43.4 | 94% | 6.3 | 8.3 °C | 997.5hPa![]() | ||
22h00 | 9.5 °C | 0 mm/1h | 24 km/h raf.37 | 94% | 6.3 | 8.9 °C | 997.3hPa![]() | |
21h30 | 9.4 °C | 19 km/h raf.32.2 | 95% | 6.6 | 8.9 °C | 996.8hPa![]() | ||
21h00 | 9.4 °C | 0 mm/1h | 24 km/h raf.41.8 | 95% | 6.1 | 8.9 °C | 996.5hPa![]() | |
20h30 | 9.5 °C | 21 km/h raf.32.2 | 94% | 6.6 | 8.9 °C | 996.5hPa![]() | ||
20h00 | 9.7 °C | 0 mm/1h | 26 km/h raf.48.3 | 92% | 6.4 | 8.3 °C | 996.0hPa![]() | |
19h30 | 9.8 °C | 24 km/h raf.40.2 | 91% | 6.7 | 8.3 °C | 995.6hPa![]() | ||
19h00 | 9.9 °C | 0 mm/1h | 23 km/h raf.33.8 | 91% | 6.9 | 8.3 °C | 995.5hPa![]() | |
18h30 | 9.9 °C | 24 km/h raf.38.6 | 91% | 6.8 | 8.3 °C | 995.2hPa![]() | ||
18h00 | 10.3 °C | 0 mm/1h | 24 km/h raf.48.3 | 91% | 8.9 °C | 995.0hPa![]() | ||
17h30 | 10.4 °C | 31 km/h raf.45.1 | 91% | 8.9 °C | 994.6hPa![]() | |||
17h00 | 10.1 °C | 4.8 mm/1h 59mm/h | 32 km/h raf.56.3 | 95% | 5 | 9.4 °C | 993.9hPa![]() | |
16h30 | 10.6 °C | ![]() | 0.4 mm/10mn 59mm/h | 34 km/h raf.53.1 | 97% | 7 | 10 °C | 993.1hPa![]() |
16h00 | 11.5 °C | ![]() | 2 mm/1h 28.4mm/h | 29 km/h raf.54.7 | 95% | 42 | 10.6 °C | 992.5hPa![]() |
15h30 | 12.2 °C | 26 km/h raf.38.6 | 95% | 35 | 11.7 °C | 992.0hPa![]() | ||
15h00 | 12.1 °C | 0.8 mm/1h 7mm/h | 27 km/h raf.40.2 | 96% | 30 | 11.7 °C | 991.7hPa![]() | |
14h30 | 11.8 °C | ![]() | 0.2 mm/10mn 1mm/h | 31 km/h raf.51.5 | 98% | 18 | 11.7 °C | 991.1hPa![]() |
14h00 | 11.8 °C | 0 mm/1h | 35 km/h raf.59.5 | 97% | 23 | 11.7 °C | 990.6hPa![]() | |
13h30 | 11.7 °C | 32 km/h raf.53.1 | 98% | 16 | 11.7 °C | 991.1hPa![]() | ||
13h00 | 11.7 °C | 0 mm/1h | 31 km/h raf.56.3 | 98% | 14 | 11.7 °C | 991.7hPa![]() | |
12h30 | 11.6 °C | 32 km/h raf.59.5 | 98% | 19 | 11.1 °C | 992.2hPa![]() | ||
12h00 | 11.6 °C | 1.6 mm/1h | 29 km/h raf.46.7 | 98% | 14 | 11.1 °C | 992.7hPa![]() | |
11h30 | 11.5 °C | ![]() | 0.2 mm/10mn 4.2mm/h | 29 km/h raf.51.5 | 98% | 11 | 11.1 °C | 993.4hPa![]() |
11h00 | 11.4 °C | ![]() | 2.6 mm/1h 2.4mm/h | 27 km/h raf.43.4 | 98% | 7 | 11.1 °C | 994.1hPa![]() |
10h30 | 11.4 °C | ![]() | 0.4 mm/10mn 2.6mm/h | 26 km/h raf.41.8 | 98% | 9 | 11.1 °C | 994.8hPa![]() |
10h00 | 11.3 °C | ![]() | 1.2 mm/1h 2.6mm/h | 26 km/h raf.41.8 | 98% | 11.1 °C | 995.2hPa![]() | |
09h30 | 11.3 °C | ![]() | 0.2 mm/10mn 2.6mm/h | 24 km/h raf.40.2 | 98% | 11.1 °C | 995.7hPa![]() | |
09h00 | 11.4 °C | ![]() | 1.4 mm/1h 1.8mm/h | 27 km/h raf.54.7 | 98% | 11.1 °C | 995.9hPa![]() | |
08h30 | 11.4 °C | ![]() | 1.2mm/h | 29 km/h raf.46.7 | 98% | 11.1 °C | 995.9hPa![]() | |
08h00 | 11.4 °C | ![]() | 2 mm/1h 4.2mm/h | 29 km/h raf.46.7 | 98% | 11.1 °C | 996.0hPa![]() | |
07h30 | 11.3 °C | ![]() | 0.4 mm/10mn 4.2mm/h | 26 km/h raf.46.7 | 99% | 11.1 °C | 996.2hPa![]() | |
07h00 | 11.2 °C | ![]() | 2.4 mm/1h 2.4mm/h | 26 km/h raf.41.8 | 99% | 11.1 °C | 996.4hPa![]() | |
06h30 | 11.1 °C | ![]() | 0.4 mm/10mn 2.6mm/h | 26 km/h raf.43.4 | 99% | 11.1 °C | 996.5hPa![]() | |
06h00 | 11.2 °C | ![]() | 2.2 mm/1h 2.6mm/h | 27 km/h raf.48.3 | 99% | 11.1 °C | 996.9hPa![]() | |
05h30 | 11.1 °C | ![]() | 0.4 mm/10mn 2.2mm/h | 26 km/h raf.40.2 | 99% | 11.1 °C | 997.5hPa![]() | |
05h00 | 11.0 °C | ![]() | 1.4 mm/1h 1.4mm/h | 26 km/h raf.49.9 | 98% | 10.6 °C | 998.0hPa![]() | |
04h30 | 10.9 °C | ![]() | 0.2 mm/10mn 3.2mm/h | 26 km/h raf.35.4 | 98% | 10.6 °C | 998.6hPa![]() | |
04h00 | 10.8 °C | ![]() | 3.4 mm/1h 7mm/h | 23 km/h raf.40.2 | 98% | 10.6 °C | 999.0hPa![]() | |
03h30 | 10.7 °C | ![]() | 0.6 mm/10mn 7mm/h | 21 km/h raf.41.8 | 99% | 10.6 °C | 999.2hPa = | |
03h00 | 10.7 °C | ![]() | 2 mm/1h 4.8mm/h | 21 km/h raf.37 | 98% | 10.6 °C | 999.4hPa = | |
02h30 | 10.7 °C | 0.2 mm/10mn 1mm/h | 24 km/h raf.40.2 | 98% | 10.6 °C | 999.6hPa = | ||
02h00 | 10.6 °C | ![]() | 2.6 mm/1h 4.4mm/h | 27 km/h raf.45.1 | 98% | 10.6 °C | 999.3hPa = | |
01h30 | 10.5 °C | ![]() | 0.4 mm/10mn 4.4mm/h | 27 km/h raf.48.3 | 98% | 10 °C | 999.5hPa = | |
01h00 | 10.4 °C | ![]() | 1.6 mm/1h 4.4mm/h | 29 km/h raf.43.4 | 98% | 10 °C | 999.7hPa = |
![]() |
12.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
13.8°C
1/01/2022 |
0.3°C
24/01/2023 |
![]() |
8.7°C
à 19:00 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-4.1°C
25/01/2022 |
10.1°C
8/01/2020 |
![]() |
64.4km/h
|
|
![]() |
0h 10min
|
|
![]() |
4.8mm
|
|
![]() |
16.6mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 16 |
5.5 chauffe
0 froid |