Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Var | |
Altitude | 96 mètres |
Coordonnées | 43,03°N | 6,47°E |
Début des archives | 26 avril 2021 |
Dernier report | 12 mai 2022, 15h20 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 13.7 °C | 0 mm/1h | 46 km/h raf.56.7 | 62% | 6.6 °C | 1017.6hPa = | |
01h30 | 13.9 °C | 51 km/h raf.62 | 64% | 7.3 °C | 1017.7hPa![]() | ||
01h00 | 14.2 °C | 0 mm/1h | 49 km/h raf.64.4 | 60% | 6.7 °C | 1017.7hPa![]() | |
00h30 | 14.4 °C | 50 km/h raf.62.7 | 56% | 5.7 °C | 1017.4hPa![]() | ||
00h00 | 14.6 °C | 0 mm/1h | 51 km/h raf.70.2 | 55% | 5.6 °C | 1017.3hPa![]() | |
23h30 | 14.5 °C | 55 km/h raf.71.9 | 62% | 7.3 °C | 1016.9hPa![]() | ||
23h00 | 14.7 °C | 0 mm/1h | 55 km/h raf.72.5 | 64% | 7.8 °C | 1016.7hPa![]() | |
22h30 | 14.6 °C | 54 km/h raf.74.5 | 65% | 7.9 °C | 1016.8hPa![]() | ||
22h00 | 14.4 °C | 0 mm/1h | 50 km/h raf.67.4 | 68% | 8.4 °C | 1016.8hPa![]() | |
21h30 | 14.3 °C | 58 km/h raf.72.7 | 71% | 9 °C | 1016.3hPa![]() | ||
21h00 | 13.9 °C | 0 mm/1h | 55 km/h raf.77.2 | 74% | 9.3 °C | 1016.0hPa![]() | |
20h30 | 14.0 °C | 54 km/h raf.79.1 | 75% | 9.7 °C | 1016.0hPa![]() | ||
20h00 | 14.5 °C | 0 mm/1h | 54 km/h raf.76.4 | 70% | 9.1 °C | 1015.8hPa![]() | |
19h30 | 15.1 °C | 56 km/h raf.75.9 | 61% | 7.7 °C | 1015.2hPa![]() | ||
19h00 | 14.9 °C | 0 mm/1h | 60 km/h raf.82.7 | 62% | 7.6 °C | 1015.2hPa![]() | |
18h30 | 14.4 °C | 58 km/h raf.78.1 | 65% | 7.9 °C | 1015.3hPa![]() | ||
18h00 | 15.0 °C | 0 mm/1h | 53 km/h raf.80.1 | 64% | 8.2 °C | 1015.3hPa![]() | |
17h30 | 14.3 °C | 57 km/h raf.85.6 | 66% | 8 °C | 1014.9hPa![]() | ||
17h00 | 15.3 °C | 0 mm/1h | 60 km/h raf.82.6 | 62% | 8 °C | 1014.9hPa![]() | |
16h30 | 14.8 °C | 59 km/h raf.89.2 | 62% | 7.6 °C | 1014.9hPa![]() | ||
16h00 | 15.7 °C | 0 mm/1h | 57 km/h raf.77.2 | 54% | 6.6 °C | 1014.8hPa![]() | |
15h30 | 15.9 °C | 55 km/h raf.77.5 | 55% | 6.9 °C | 1014.9hPa![]() | ||
15h00 | 15.2 °C | 0 mm/1h | 59 km/h raf.88.2 | 60% | 7.6 °C | 1014.9hPa![]() | |
14h30 | 15.3 °C | 57 km/h raf.81.7 | 62% | 8 °C | 1015.0hPa![]() | ||
14h00 | 15.4 °C | 0 mm/1h | 54 km/h raf.81.4 | 59% | 7.4 °C | 1014.6hPa![]() | |
13h30 | 15.3 °C | 51 km/h raf.74.1 | 61% | 7.8 °C | 1014.7hPa![]() | ||
13h00 | 15.5 °C | 0 mm/1h | 50 km/h raf.69.3 | 60% | 7.7 °C | 1014.7hPa![]() | |
12h30 | 15.2 °C | 44 km/h raf.60.8 | 61% | 7.7 °C | 1014.7hPa![]() | ||
12h00 | 15.1 °C | 0 mm/1h | 49 km/h raf.65.5 | 59% | 7.2 °C | 1014.6hPa![]() | |
11h30 | 14.7 °C | 48 km/h raf.65.3 | 64% | 7.8 °C | 1014.3hPa![]() | ||
11h00 | 14.0 °C | 0 mm/1h | 48 km/h raf.60 | 67% | 7.8 °C | 1014.0hPa![]() | |
10h30 | 13.6 °C | 47 km/h raf.65.6 | 70% | 8.2 °C | 1014.0hPa![]() | ||
10h00 | 13.4 °C | 0 mm/1h | 43 km/h raf.60.9 | 68% | 7.7 °C | 1014.1hPa![]() | |
09h30 | 12.8 °C | 43 km/h raf.59.8 | 70% | 7.4 °C | 1013.9hPa![]() | ||
09h00 | 12.4 °C | 0 mm/1h | 51 km/h raf.66.3 | 71% | 7.4 °C | 1013.5hPa![]() | |
08h30 | 12.2 °C | 55 km/h raf.68.1 | 73% | 7.6 °C | 1013.3hPa![]() | ||
08h00 | 12.1 °C | 0 mm/1h | 56 km/h raf.73.2 | 76% | 7.9 °C | 1013.1hPa![]() | |
07h30 | 11.9 °C | 58 km/h raf.73.2 | 75% | 7.6 °C | 1012.7hPa![]() | ||
07h00 | 12.1 °C | 0 mm/1h | 61 km/h raf.75.1 | 73% | 7.4 °C | 1012.4hPa![]() | |
06h30 | 12.2 °C | 61 km/h raf.79.5 | 73% | 7.5 °C | 1012.3hPa![]() | ||
06h00 | 12.3 °C | 0 mm/1h | 64 km/h raf.82.6 | 72% | 7.4 °C | 1011.9hPa![]() | |
05h30 | 12.4 °C | 68 km/h raf.84.3 | 75% | 8.1 °C | 1011.3hPa![]() | ||
05h00 | 12.4 °C | 0 mm/1h | 68 km/h raf.83.1 | 75% | 8.1 °C | 1011.1hPa![]() | |
04h30 | 12.5 °C | 67 km/h raf.85.5 | 75% | 8.1 °C | 1010.9hPa = | ||
04h00 | 12.7 °C | 0 mm/1h | 63 km/h raf.79 | 75% | 8.4 °C | 1011.0hPa = | |
03h30 | 12.5 °C | 62 km/h raf.79.9 | 77% | 8.5 °C | 1010.8hPa = | ||
03h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | 61 km/h raf.76.8 | 74% | 8.1 °C | 1010.4hPa = | |
02h30 | 12.8 °C | 59 km/h raf.75.9 | 75% | 8.3 °C | 1010.4hPa = | ||
02h00 | 12.9 °C | 0 mm/1h | 66 km/h raf.82.7 | 76% | 8.8 °C | 1009.9hPa = |
![]() |
15.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
°C
/05/ |
°C
/05/ |
![]() |
11.7°C
à 21:40 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mai add_circle de records |
°C
/05/ |
°C
/05/ |
![]() |
89.2km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
4.2 chauffe
0 froid |