Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Meurthe-et-Moselle | |
| Altitude | 211 mètres |
| Coordonnées | 49,15°N | 5,87°E |
| Début des archives | 5 février 2008 |
| Dernier report | 25 octobre 2025, 04h30 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
JP54 |
| Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h30 | 2.0 °C | 11 km/h raf.22.5 | 84% | -1.2 | -0.4 °C | 1003.8hPa![]() | ||
| 00h00 | 1.8 °C | 0 mm/1h | 15 km/h | 83% | -2.1 | -0.8 °C | 1003.7hPa![]() | |
| 23h30 | 2.1 °C | 15 km/h raf.29 | 83% | -1.8 | -0.5 °C | 1003.7hPa![]() | ||
| 23h00 | 2.3 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.17.7 | 83% | -0.5 | -0.3 °C | 1003.6hPa![]() | |
| 22h30 | 2.3 °C | 13 km/h raf.25.7 | 82% | -1.2 | -0.5 °C | 1003.6hPa![]() | ||
| 22h00 | 2.3 °C | 0.4 mm/1h | 13 km/h raf.25.7 | 82% | -1.2 | -0.4 °C | 1003.7hPa![]() | |
| 21h30 | 2.2 °C | 0.2 mm/30mn | 18 km/h raf.27.4 | 80% | -2.2 | -0.9 °C | 1003.7hPa![]() | |
| 21h00 | 1.9 °C | 0.4 mm/1h | 13 km/h raf.33.8 | 80% | -1.7 | -1.2 °C | 1003.6hPa![]() | |
| 20h30 | 1.5 °C | 0.2 mm/30mn | 8 km/h raf.12.9 | 82% | -1 | -1.2 °C | 1003.4hPa![]() | |
| 20h00 | 1.6 °C | 0.6 mm/1h 1mm/h | 8 km/h raf.17.7 | 83% | -0.9 | -1 °C | 1003.4hPa![]() | |
| 19h30 | 2.3 °C | 0.2 mm/30mn | 13 km/h raf.22.5 | 84% | -1.2 | -0.1 °C | 1003.4hPa![]() | |
| 19h00 | 5.4 °C | 0.2 mm/1h | 15 km/h raf.27.4 | 82% | 2.3 | 2.6 °C | 1001.4hPa![]() | |
18h30 |
5.9 °C | 15 km/h raf.25.7 | 79% | 2.9 | 2.6 °C | 1001.3hPa![]() | ||
| 18h00 | 6.7 °C | 0.2 mm/1h | 21 km/h raf.38.6 | 74% | 3 | 2.4 °C | 1001.5hPa![]() | |
| 17h30 | 7.3 °C | 15 km/h raf.25.7 | 72% | 4.6 | 2.6 °C | 1001.4hPa![]() | ||
| 17h00 | 7.7 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.38.6 | 73% | 4.7 | 3.2 °C | 1001.8hPa![]() | |
| 16h30 | 8.4 °C | 15 km/h raf.30.6 | 72% | 5.9 | 3.6 °C | 1001.9hPa![]() | ||
| 16h00 | 8.3 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.27.4 | 68% | 6 | 2.7 °C | 1002.4hPa![]() | |
| 15h30 | 8.8 °C | 16 km/h raf.29 | 77% | 6.2 | 5 °C | 1002.6hPa![]() | ||
| 15h00 | 7.4 °C | 0.2 mm/1h 5.2mm/h | 10 km/h raf.20.9 | 78% | 5.5 | 3.9 °C | 1002.9hPa![]() | |
| 14h30 | 6.9 °C | 0.2 mm/30mn 5.2mm/h | 15 km/h raf.27.4 | 82% | 4.1 | 4.1 °C | 1003.1hPa![]() | |
| 14h00 | 6.7 °C | 0.2 mm/1h | 18 km/h raf.40.2 | 81% | 3.4 | 3.6 °C | 1003.4hPa![]() | |
| 13h30 | 6.9 °C | 15 km/h raf.32.2 | 83% | 4.1 | 4.3 °C | 1003.6hPa![]() | ||
| 13h00 | 6.4 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.22.5 | 83% | 3.5 | 3.8 °C | 1003.9hPa![]() | |
| 12h30 | 6.2 °C | 15 km/h raf.29 | 83% | 3.2 | 3.5 °C | 1003.9hPa![]() | ||
| 12h00 | 6.0 °C | 0.2 mm/1h 2mm/h | 11 km/h raf.20.9 | 83% | 3.5 | 3.3 °C | 1004.1hPa![]() | |
| 11h30 | 5.8 °C | 2mm/h | 18 km/h raf.29 | 83% | 2.3 | 3.1 °C | 1004.9hPa![]() | |
| 11h00 | 6.2 °C | ![]() | 0.6 mm/1h 2mm/h | 18 km/h raf.37 | 83% | 2.8 | 3.5 °C | 1004.9hPa![]() |
| 10h30 | 7.2 °C | 19 km/h raf.35.4 | 82% | 3.8 | 4.4 °C | 1005.0hPa![]() | ||
| 10h00 | 7.8 °C | 0.2 mm/1h 2mm/h | 16 km/h raf.29 | 83% | 5 | 5.1 °C | 1005.1hPa![]() | |
| 09h30 | 7.5 °C | 0.2 mm/30mn 2mm/h | 16 km/h raf.30.6 | 82% | 4.6 | 4.6 °C | 1005.1hPa![]() | |
| 09h00 | 7.4 °C | ![]() | 1.8 mm/1h 10.6mm/h | 21 km/h raf.35.4 | 82% | 3.9 | 4.5 °C | 1005.5hPa![]() |
| 08h30 | 8.7 °C | 15 km/h raf.27.4 | 80% | 6.3 | 5.4 °C | 1005.4hPa![]() | ||
| 08h00 | 8.4 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.27.4 | 79% | 5.7 | 5 °C | 1005.7hPa![]() | |
07h30 |
8.3 °C | 23 km/h raf.35.4 | 77% | 4.9 | 4.5 °C | 1006.0hPa![]() | ||
| 07h00 | 8.1 °C | 0.2 mm/1h | 19 km/h raf.33.8 | 76% | 5 | 4.1 °C | 1006.1hPa![]() | |
| 06h30 | 8.1 °C | 21 km/h raf.37 | 76% | 4.8 | 4.1 °C | 1006.4hPa![]() | ||
| 06h00 | 8.1 °C | 0.6 mm/1h 3.6mm/h | 23 km/h raf.38.6 | 76% | 4.6 | 4.1 °C | 1007.0hPa![]() | |
| 05h30 | 7.8 °C | 0.6 mm/30mn 3.6mm/h | 16 km/h raf.30.6 | 76% | 5 | 3.9 °C | 1007.5hPa![]() | |
| 05h00 | 7.8 °C | ![]() | 1.2 mm/1h 6.8mm/h | 13 km/h raf.20.9 | 76% | 5.4 | 3.9 °C | 1008.2hPa![]() |
| 04h30 | 7.8 °C | 13 km/h raf.20.9 | 76% | 5.4 | 3.8 °C | 1008.6hPa![]() | ||
| 04h00 | 7.8 °C | 0.2 mm/1h | 18 km/h raf.30.6 | 75% | 4.8 | 3.6 °C | 1009.4hPa![]() | |
| 03h30 | 7.5 °C | 0.2 mm/30mn | 18 km/h raf.30.6 | 75% | 4.4 | 3.4 °C | 1009.8hPa = | |
| 03h00 | 7.5 °C | 0.2 mm/1h | 21 km/h raf.35.4 | 75% | 4 | 3.4 °C | 1010.3hPa = | |
| 02h30 | 7.2 °C | 0.2 mm/30mn | 15 km/h raf.27.4 | 75% | 4.5 | 3 °C | 1010.6hPa = | |
| 02h00 | 6.1 °C | 0.2 mm/1h | 10 km/h raf.16.1 | 76% | 4 | 2.1 °C | 1011.2hPa = | |
| 01h30 | 6.0 °C | 15 km/h raf.24.1 | 76% | 3 | 2.1 °C | 1011.6hPa = | ||
| 01h00 | 5.9 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.22.5 | 76% | 2.9 | 2 °C | 1012.0hPa = |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
9.1°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
25.1°C
17/03/2004 |
1.1°C
12/03/2013 |
Température minimale
provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
3.8°C
à 19:30 UTC
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
-17.6°C
1/03/2005 |
11.2°C
20/03/2010 |
|
40.2km/h
|
|
|
1.8mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
11.6 chauffe
0 froid |
|