Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 6 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 43,68°N | 10,38°E |
| Début des archives | 18 mars 1999 |
| Fuseau horaire | Europe/Rome |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 12 °C | 37 km/h | 7 °C | 994hPa = | 10 km | |||
| 23h | 12 °C | 30 km/h | 9 °C | 994hPa = | 10 km | |||
| 22h | 12.2 °C | ![]() | 28 km/h | 72% | 7.3 °C | 994.0hPa![]() | 10 km | |
| 21h | 12 °C | 15 km/h | 11 °C | 993hPa = | 10 km | |||
| 20h | 12 °C | 17 km/h | 12 °C | 993hPa = | 10 km | |||
| 19h | 12.4 °C | ![]() | 7 mm/12h | 17 km/h | 95% | 11.6 °C | 992.9hPa![]() | 7 km |
18h |
13 °C | ![]() | 32 km/h raf.50 | 13 °C | 992hPa = | 4 km | ||
| 17h | 13 °C | ![]() | 33 km/h | 13 °C | 993hPa = | 8 km | ||
| 16h | 13.8 °C | ![]() | 41 km/h raf.63 | 92% | 12.5 °C | 993.8hPa![]() | 8 km | |
| 15h | 13 °C | 35 km/h | 13 °C | 994hPa = | 7 km | |||
| 14h | 13 °C | 30 km/h | 13 °C | 996hPa = | 7 km | |||
| 13h | 13.0 °C | ![]() | 0.6 mm/6h | 20 km/h | 94% | 12.1 °C | 999.0hPa![]() | 7 km |
| 12h | 14 °C | ![]() | 20 km/h | 11 °C | 1000hPa = | 10 km | ||
| 11h | 14 °C | 19 km/h | 12 °C | 1001hPa = | 10 km | |||
| 10h | 13.0 °C | 17 km/h | 86% | 10.7 °C | 1002.6hPa![]() | 10 km | ||
| 09h | 12 °C | 13 km/h | 8 °C | 1003hPa = | 10 km | |||
| 08h | 11 °C | 15 km/h | 9 °C | 1003hPa = | 10 km | |||
07h |
10.8 °C | 11 km/h | 98% | 10.5 °C | 1003.8hPa![]() | 10 km | ||
| 06h | 11 °C | 9 km/h | 11 °C | 1003hPa = | 10 km | |||
| 05h | 9 °C | 13 km/h | 9 °C | 1004hPa = | 10 km | |||
| 04h | 10.0 °C | 6 km/h | 90% | 8.4 °C | 1005.8hPa = | 10 km | ||
| 03h | ||||||||
| 02h | 13 °C | 19 km/h | 10 °C | 1005hPa = | 10 km | |||
| 01h | 13.0 °C | 9.3 mm/24h | 19 km/h | 90% | 11.4 °C | 1005.7hPa = | 10 km |
Température maximale
|
14.4°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
24°C
27/03/2012 |
0°C
29/03/2000 |
Température minimale
|
9°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
-6°C
2/03/2005 |
13.4°C
13/03/2001 |
|
63km/h
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
6.3 chauffe
0 froid |
|