Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 13 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 44,22°N | 28,63°E |
| Début des archives | 1er janvier 1936 |
| Fuseau horaire | Europe/Bucharest |
| Type de station | METAR/SYNOP |
| Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h | 1.5 °C | ![]() | 6 nds raf.15.5 | 90% | -1.7 | 0 °C | 759.9mmHg![]() | 5.4 nq | |
| 00h | 1.5 °C | ![]() | 6 nds raf.17.5 | 90% | -1.7 | 0.1 °C | 760.1mmHg![]() | 5.4 nq | |
| 23h | 1.6 °C | ![]() | 6 nds raf.13.6 | 90% | -1.6 | 0.1 °C | 760.4mmHg![]() | 5.4 nq | |
| 22h | 1.5 °C | ![]() | 8 nds raf.17.5 | 90% | -2.5 | 0.1 °C | 760.7mmHg![]() | 5.4 nq | |
| 21h | 1.6 °C | 0 in/1h | 6 nds raf.15.5 | 89% | -1.6 | 0 °C | 761mmHg![]() | 5.4 nq | |
| 20h | 1.9 °C | 0 in/3h | 8 nds raf.19.4 | 85% | -2 | -0.3 °C | 761.2mmHg![]() | 5.4 nq | |
| 19h | 2.0 °C | 0 in/1h | 8 nds raf.19.4 | 86% | -1.9 | -0.1 °C | 761.3mmHg![]() | 5.4 nq | |
18h |
2.1 °C | 0 in/1h | 8 nds raf.21.4 | 86% | -1.7 | 0 °C | 761.3mmHg![]() | 5.4 nq | |
| 17h | 2.5 °C | 8 nds raf.21.4 | 85% | -1.3 | 0.3 °C | 761.3mmHg![]() | 5.4 nq | ||
| 16h | 2.5 °C | 0 in/1h | 8 nds raf.21.4 | 85% | -1.3 | 0.3 °C | 761.4mmHg![]() | 5.4 nq | |
| 15h | 2.0 °C | ![]() | 6 nds raf.19.4 | 88% | -1.1 | 0.2 °C | 761.9mmHg![]() | 5.4 nq | |
| 14h | 1.4 °C | 0.01 in/6h | 8 nds raf.17.5 | 92% | -2.6 | 0.2 °C | 762.3mmHg![]() | 5.4 nq | |
| 13h | 1.5 °C | ![]() | 8 nds raf.19.4 | 91% | -2.5 | 0.2 °C | 762.8mmHg![]() | 5.4 nq | |
| 12h | 1.3 °C | ![]() | 8 nds raf.17.5 | 91% | -2.7 | 0 °C | 763.3mmHg![]() | 5.4 nq | |
| 11h | 1.0 °C | ![]() | 0.01 in/3h | 6 nds raf.15.5 | 90% | -2.3 | -0.4 °C | 763.4mmHg![]() | 5.4 nq |
| 10h | 0.8 °C | 0 in/1h | 8 nds raf.19.4 | 91% | -3.3 | -0.5 °C | 763.6mmHg![]() | 5.4 nq | |
| 09h | 0.6 °C | ![]() | 0.01 in/1h | 8 nds raf.17.5 | 92% | -3.6 | -0.5 °C | 763.7mmHg![]() | 5.4 nq |
| 08h | 0.6 °C | ![]() | 0 in/3h | 8 nds raf.17.5 | 92% | -3.6 | -0.6 °C | 763.9mmHg![]() | 5.4 nq |
07h |
0.5 °C | ![]() | 6 nds raf.17.5 | 92% | -2.9 | -0.6 °C | 763.9mmHg![]() | 5.4 nq | |
| 06h | 0.6 °C | ![]() | 8 nds raf.19.4 | 91% | -3.6 | -0.7 °C | 764.1mmHg![]() | 5.4 nq | |
| 05h | 0.4 °C | ![]() | 6 nds raf.19.4 | 92% | -3 | -0.7 °C | 764.3mmHg![]() | 5.4 nq | |
| 04h | 0.5 °C | ![]() | 8 nds | 91% | -3.7 | -0.8 °C | 764.7mmHg![]() | 5.4 nq | |
| 03h | 0.5 °C | ![]() | 6 nds raf.17.5 | 91% | -2.9 | -0.8 °C | 765.2mmHg![]() | 5.4 nq | |
| 02h | 0.4 °C | ![]() | 0.02 in/3h | 6 nds raf.13.6 | 92% | -3 | -0.7 °C | 765.6mmHg![]() | 5.4 nq |
Température maximale
|
2.6°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
27.9°C
26/03/2001 |
-9.2°C
4/03/1987 |
Température minimale
|
0°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
-12.7°C
4/03/1987 |
13.2°C
7/03/2002 |
|
21.4nds
|
|
|
0.2mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
16.7 chauffe
0 froid |
|