Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Lozère | |
Altitude | 755 mètres |
Coordonnées | 44,49°N | 3,53°E |
Début des archives | 28 février 2006 |
Dernier report | 7 janvier 2012, 11h00 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h30 | 8.4 °C | 0 km/h | 88% | 8.4 | 6.6 °C | 1021.8hPa![]() | ||
00h00 | 8.4 °C | 0 km/h | 88% | 8.4 | 6.6 °C | 1021.8hPa = | ||
23h30 | 8.2 °C | 0 km/h | 88% | 8.2 | 6.3 °C | 1021.7hPa = | ||
23h00 | 7.6 °C | 0 km/h | 88% | 7.6 | 5.7 °C | 1021.2hPa = | ||
22h30 | 7.2 °C | 0 km/h | 88% | 7.2 | 5.3 °C | 1021.0hPa = | ||
22h00 | 8.3 °C | 3 km/h | 83% | 8.3 | 5.6 °C | 1021.1hPa = | ||
21h30 | 7.7 °C | 0 km/h | 84% | 7.7 | 5.1 °C | 1020.6hPa![]() | ||
21h00 | 7.7 °C | 0 km/h | 84% | 7.7 | 5.1 °C | 1020.6hPa = | ||
20h30 | 7.7 °C | 3 km/h | 83% | 7.7 | 5 °C | 1020.4hPa = | ||
20h00 | 9.2 °C | 5 km/h | 77% | 8.8 | 5.3 °C | 1019.9hPa = | ||
19h30 | 8.7 °C | 5 km/h | 79% | 8.3 | 5.3 °C | 1020.5hPa = | ||
19h00 | 7.9 °C | 5 km/h | 80% | 7.4 | 4.7 °C | 1020.2hPa = | ||
18h30 | 9.2 °C | 2 km/h | 71% | 9.2 | 4.2 °C | 1019.3hPa![]() | ||
18h00 | 9.2 °C | 3 km/h | 71% | 9.2 | 4.2 °C | 1019.3hPa = | ||
17h30![]() |
9.7 °C | 5 km/h | 68% | 9.4 | 4 °C | 1018.9hPa = | ||
17h00 | 10.2 °C | 3 km/h | 64% | 3.7 °C | 1018.7hPa = | |||
16h30 | 11.0 °C | 3 km/h | 61% | 3.8 °C | 1018.2hPa = | |||
16h00 | 11.6 °C | 8 km/h | 60% | 4 °C | 1017.8hPa = | |||
15h30 | 11.7 °C | 10 km/h | 59% | 4 °C | 1018.0hPa = | |||
15h00 | 11.8 °C | 10 km/h | 60% | 4.3 °C | 1017.4hPa = | |||
14h30 | 11.6 °C | 6 km/h | 63% | 4.7 °C | 1016.9hPa = | |||
14h00 | 11.4 °C | 3 km/h | 65% | 5.1 °C | 1017.3hPa = | |||
13h30 | 10.6 °C | 3 km/h | 68% | 4.9 °C | 1017.6hPa = | |||
13h00 | 10.6 °C | 6 km/h | 67% | 4.7 °C | 1017.9hPa = | |||
12h30 | 10.2 °C | 2 km/h | 71% | 5.1 °C | 1017.9hPa = | |||
12h00 | 9.1 °C | 2 km/h | 73% | 9.1 | 4.5 °C | 1017.7hPa = | ||
11h30 | 8.5 °C | 2 km/h | 76% | 8.5 | 4.5 °C | 1018.1hPa = | ||
11h00 | 8.3 °C | 3 km/h | 78% | 8.3 | 4.7 °C | 1018.2hPa = | ||
10h30 | 8.2 °C | 3 km/h | 79% | 8.2 | 4.7 °C | 1018.0hPa = | ||
10h00 | 7.8 °C | 5 km/h | 80% | 7.3 | 4.5 °C | 1017.6hPa = | ||
09h30 | 8.0 °C | 3 km/h | 81% | 8 | 4.9 °C | 1017.6hPa = | ||
09h00 | 8.3 °C | 2 km/h | 80% | 8.3 | 5 °C | 1017.6hPa = | ||
08h30 | 8.4 °C | 3 km/h | 79% | 8.4 | 5 °C | 1017.1hPa = | ||
08h00 | 8.2 °C | 2 km/h | 80% | 8.2 | 5 °C | 1016.5hPa = | ||
07h30![]() |
8.2 °C | 2 km/h | 81% | 8.2 | 5.1 °C | 1016.5hPa = | ||
07h00 | 8.2 °C | 2 km/h | 81% | 8.2 | 5.1 °C | 1016.3hPa = | ||
06h30 | 8.2 °C | 3 km/h | 81% | 8.2 | 5.2 °C | 1016.0hPa = | ||
06h00 | 8.3 °C | 2 km/h | 82% | 8.3 | 5.4 °C | 1015.9hPa = | ||
05h30 | 8.6 °C | 2 km/h | 82% | 8.6 | 5.7 °C | 1015.6hPa = | ||
05h00 | 8.7 °C | 2 km/h | 82% | 8.7 | 5.8 °C | 1015.4hPa = | ||
04h30 | 8.9 °C | 3 km/h | 81% | 8.9 | 5.8 °C | 1015.0hPa = | ||
04h00 | 9.0 °C | 2 km/h | 81% | 9 | 5.9 °C | 1014.6hPa = | ||
03h30 | 9.2 °C | 2 km/h | 81% | 9.2 | 6.1 °C | 1014.6hPa = | ||
03h00 | 9.2 °C | 2 km/h | 82% | 9.2 | 6.3 °C | 1014.3hPa = | ||
02h30 | 8.9 °C | 2 km/h | 83% | 8.9 | 6.2 °C | 1014.3hPa = | ||
02h00 | 9.1 °C | 3 km/h | 83% | 9.1 | 6.4 °C | 1014.4hPa = | ||
01h30 | 9.5 °C | 3 km/h | 80% | 9.5 | 6.2 °C | 1014.5hPa = | ||
01h00 | 9.6 °C | 2 km/h | 81% | 9.6 | 6.5 °C | 1014.3hPa = |
![]() |
11.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
17.7°C
1/11/2009 |
5.3°C
30/11/2009 |
![]() |
7.8°C
à 09:00 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
-5.5°C
11/11/2009 |
9.8°C
14/11/2009 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
8.2 chauffe
0 froid |