Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Marne | |
Altitude | 177 mètres |
Coordonnées | 48,85°N | 3,76°E |
Début des archives | 11 avril 2015 |
Dernier report | 5 mai 2025, 18h00 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 9.9 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.14.5 | 94% | 8.8 | 9 °C | 1027.5hPa = | |
01h30 | 9.4 °C | 6 km/h raf.14.5 | 93% | 8.6 | 8.3 °C | 1027.5hPa![]() | ||
01h00 | 8.6 °C | 0 mm/3h | 10 km/h raf.14.5 | 92% | 6.9 | 7.3 °C | 1027.1hPa![]() | |
00h30 | 8.7 °C | 2 km/h raf.6.4 | 92% | 8.7 | 7.5 °C | 1026.8hPa![]() | ||
00h00 | 9.2 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 92% | 9.2 | 8 °C | 1026.7hPa![]() | |
23h30 | 9.9 °C | 5 km/h raf.8 | 92% | 9.6 | 8.7 °C | 1026.5hPa![]() | ||
23h00 | 10.4 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.8 | 92% | 9.1 °C | 1026.1hPa![]() | ||
22h30 | 11.7 °C | 5 km/h raf.8 | 92% | 10.4 °C | 1025.8hPa![]() | |||
22h00 | 12.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 92% | 10.9 °C | 1025.5hPa![]() | ||
21h30 | 12.3 °C | 8 km/h raf.14.5 | 93% | 11.2 °C | 1025.2hPa![]() | |||
21h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.17.7 | 93% | 11.5 °C | 1024.9hPa![]() | ||
20h30 | 12.6 °C | 11 km/h raf.19.3 | 93% | 11.5 °C | 1024.5hPa![]() | |||
20h00 | 12.7 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.14.5 | 93% | 11.6 °C | 1024.0hPa![]() | ||
19h30 | 12.6 °C | 6 km/h raf.9.7 | 92% | 11.3 °C | 1023.7hPa![]() | |||
19h00 | 13.3 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 92% | 16 | 12.1 °C | 1022.7hPa![]() | |
18h30 | 13.7 °C | 6 km/h raf.14.5 | 91% | 44 | 12.2 °C | 1022.5hPa![]() | ||
18h00 | 13.9 °C | 0.4 mm/1h 1.2mm/h | 13 km/h raf.22.5 | 92% | 54 | 12.6 °C | 1021.9hPa![]() | |
17h30 | 14.0 °C | 0.2 mm/10mn 1.2mm/h | 13 km/h raf.20.9 | 92% | 113 | 12.7 °C | 1021.3hPa![]() | |
17h00 | 14.3 °C | ![]() | 3 mm/1h 103.8mm/h | 21 km/h raf.38.6 | 90% | 79 | 12.7 °C | 1020.7hPa![]() |
16h30 | 17.2 °C | 2.2mm/h | 11 km/h raf.24.1 | 90% | 116 | 15.6 °C | 1019.9hPa![]() | |
16h00 | 17.2 °C | ![]() | 1.2 mm/1h 43.4mm/h | 8 km/h raf.29 | 90% | 165 | 15.6 °C | 1020.1hPa![]() |
15h30 | 18.3 °C | 11 km/h raf.24.1 | 83% | 90 | 15.4 °C | 1019.8hPa![]() | ||
15h00 | 18.2 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.32.2 | 84% | 123 | 15.4 °C | 1019.9hPa![]() | |
14h30 | 17.9 °C | 8 km/h raf.22.5 | 86% | 309 | 15.6 °C | 1020.2hPa![]() | ||
14h00 | 17.6 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.24.1 | 87% | 188 | 15.4 °C | 1020.3hPa![]() | |
13h30 | 16.6 °C | 8 km/h raf.19.3 | 89% | 142 | 14.7 °C | 1020.6hPa![]() | ||
13h00 | 17.1 °C | 0.2 mm/1h | 6 km/h raf.17.7 | 86% | 105 | 14.7 °C | 1020.7hPa![]() | |
12h30 | 16.7 °C | 8 km/h raf.27.4 | 87% | 134 | 14.5 °C | 1020.5hPa![]() | ||
12h00 | 16.8 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.17.7 | 88% | 160 | 14.8 °C | 1020.4hPa![]() | |
11h30 | 16.7 °C | 6 km/h raf.20.9 | 90% | 255 | 15 °C | 1020.3hPa![]() | ||
11h00 | 16.2 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.14.5 | 92% | 120 | 14.9 °C | 1020.4hPa![]() | |
10h30 | 16.2 °C | 6 km/h raf.19.3 | 92% | 88 | 14.9 °C | 1020.3hPa![]() | ||
10h00 | 16.1 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.22.5 | 93% | 63 | 15 °C | 1020.0hPa![]() | |
09h30 | 15.9 °C | 5 km/h raf.11.3 | 94% | 72 | 14.9 °C | 1019.9hPa![]() | ||
09h00 | 15.3 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 95% | 42 | 14.5 °C | 1019.9hPa![]() | |
08h30 | 15.2 °C | 5 km/h raf.17.7 | 95% | 21 | 14.4 °C | 1019.7hPa![]() | ||
08h00 | 15.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.17.7 | 95% | 7 | 14.3 °C | 1019.7hPa![]() | |
07h30 | 15.0 °C | 5 km/h raf.12.9 | 95% | 14.2 °C | 1019.6hPa![]() | |||
07h00 | 14.6 °C | 0.6 mm/1h 1.2mm/h | 6 km/h raf.14.5 | 95% | 13.8 °C | 1019.5hPa![]() | ||
06h30 | 14.3 °C | ![]() | 0.2 mm/10mn 1.2mm/h | 5 km/h raf.9.7 | 94% | 13.4 °C | 1019.4hPa![]() | |
06h00 | 14.2 °C | 0.6 mm/1h 2.2mm/h | 3 km/h raf.6.4 | 94% | 13.3 °C | 1019.6hPa![]() | ||
05h30 | 14.0 °C | ![]() | 2.2mm/h | 2 km/h raf.8 | 94% | 13 °C | 1019.9hPa![]() | |
05h00 | 13.2 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 94% | 12.3 °C | 1020.1hPa![]() | ||
04h30 | 12.2 °C | 2 km/h raf.11.3 | 94% | 11.3 °C | 1020.2hPa = | |||
04h00 | 11.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 94% | 10.8 °C | 1020.3hPa = | ||
03h30 | 11.6 °C | 0 km/h raf.6.4 | 94% | 10.7 °C | 1020.6hPa = | |||
03h00 | 11.5 °C | 0.2 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 94% | 10.6 °C | 1020.5hPa = | ||
02h30 | 11.2 °C | 2 km/h raf.4.8 | 94% | 10.3 °C | 1020.6hPa = | |||
02h00 | 10.9 °C | 0.2 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 94% | 10 °C | 1020.6hPa = |
![]() |
19.1°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
24.9°C
13/10/2019 |
5.8°C
29/10/2018 |
![]() |
9.7°C
à 22:20 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
-1.6°C
10/10/2016 |
15.2°C
6/10/2015 |
![]() |
38.6km/h
|
|
![]() |
0h 00min
|
|
![]() |
3mm
|
|
![]() |
4.8mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
3.7 chauffe
0.1 froid |