Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Mayenne | |
Altitude | 110 mètres |
Coordonnées | 48,21°N | 0,83°O |
Début des archives | 18 mars 2013 |
Dernier report | 1er novembre 2024, 01h20 |
Type de station | Réseau StatIC |
Propriétaire | RICODU53 |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h30 | 9.4 °C | 0.2 mm/30mn | 3 km/h raf.8 | 96% | 9.4 | 8.8 °C | 1021.1hPa | |
00h00 | 9.6 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 96% | 9.6 | 9 °C | 1021.0hPa | |
23h30 | 9.6 °C | 3 km/h raf.10 | 96% | 9.6 | 8.9 °C | 1021.0hPa | ||
23h00 | 9.7 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 95% | 9.7 | 9 °C | 1020.8hPa | |
22h30 | 10.2 °C | 3 km/h raf.10 | 94% | 9.2 °C | 1020.6hPa | |||
22h00 | 10.5 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 93% | 9.4 °C | 1020.3hPa | ||
21h30 | 10.9 °C | 3 km/h raf.8 | 92% | 9.7 °C | 1020.0hPa | |||
21h00 | 11.2 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.10 | 92% | 10 °C | 1019.9hPa | ||
20h30 | 11.4 °C | 5 km/h raf.11 | 92% | 10.1 °C | 1019.6hPa | |||
20h00 | 11.7 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.11 | 90% | 10.1 °C | 1019.5hPa | ||
19h30 | 11.9 °C | 5 km/h raf.10 | 88% | 10 °C | 1019.1hPa | |||
19h00 | 11.9 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.23 | 89% | 10.1 °C | 1018.8hPa | ||
18h30 | 12.2 °C | 8 km/h raf.18 | 93% | 11.1 °C | 1018.6hPa | |||
18h00 | 12.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.13 | 93% | 11.2 °C | 1018.2hPa | ||
17h30 | 12.3 °C | 8 km/h raf.16 | 93% | 11.2 °C | 1017.9hPa | |||
17h00 | 12.4 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.14 | 93% | 11.3 °C | 1017.5hPa | ||
16h30 | 12.4 °C | 6 km/h raf.16 | 93% | 11.3 °C | 1017.3hPa | |||
16h00 | 12.4 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.13 | 94% | 11.5 °C | 1017.0hPa | ||
15h30 | 12.4 °C | 5 km/h raf.11 | 93% | 11.3 °C | 1016.6hPa | |||
15h00 | 12.4 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.13 | 93% | 11.3 °C | 1016.6hPa | ||
14h30 | 12.3 °C | 6 km/h raf.16 | 94% | 11.3 °C | 1016.9hPa | |||
14h00 | 12.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14 | 93% | 11.2 °C | 1016.7hPa | ||
13h30 | 12.6 °C | 6 km/h raf.14 | 93% | 11.5 °C | 1017.1hPa | |||
13h00 | 12.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.13 | 93% | 11.2 °C | 1017.1hPa | ||
12h30 | 12.2 °C | 5 km/h raf.21 | 92% | 11 °C | 1017.0hPa | |||
12h00 | 12.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.11 | 92% | 10.8 °C | 1016.8hPa | ||
11h30 | 11.9 °C | 6 km/h raf.14 | 92% | 10.7 °C | 1017.1hPa | |||
11h00 | 11.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.16 | 92% | 10.7 °C | 1017.0hPa | ||
10h30 | 11.6 °C | 3 km/h raf.13 | 93% | 10.5 °C | 1016.5hPa | |||
10h00 | 11.4 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.10 | 93% | 10.3 °C | 1016.2hPa | ||
09h30 | 11.2 °C | 3 km/h raf.10 | 94% | 10.3 °C | 1015.6hPa | |||
09h00 | 11.1 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.5 | 93% | 10 °C | 1015.5hPa | ||
08h30 | 11.3 °C | 2 km/h raf.10 | 93% | 10.2 °C | 1015.0hPa | |||
08h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6 | 93% | 10.2 °C | 1014.6hPa | ||
07h30 | 11.3 °C | 2 km/h raf.5 | 93% | 10.2 °C | 1014.5hPa | |||
07h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6 | 92% | 10.1 °C | 1014.2hPa | ||
06h30 | 11.6 °C | 2 km/h raf.5 | 91% | 10.2 °C | 1014.1hPa | |||
06h00 | 11.7 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 92% | 10.4 °C | 1013.9hPa | ||
05h30 | 11.4 °C | 2 km/h raf.5 | 92% | 10.2 °C | 1013.8hPa | |||
05h00 | 11.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3 | 93% | 9.9 °C | 1013.6hPa | ||
04h30 | 10.7 °C | 2 km/h raf.11 | 93% | 9.6 °C | 1013.5hPa | |||
04h00 | 10.6 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6 | 92% | 9.4 °C | 1012.9hPa | ||
03h30 | 10.7 °C | 3 km/h raf.6 | 92% | 9.5 °C | 1013.0hPa = | |||
03h00 | 10.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 91% | 9.5 °C | 1013.2hPa = | ||
02h30 | 10.8 °C | 0 km/h raf.5 | 92% | 9.5 °C | 1013.2hPa = | |||
02h00 | 10.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.2 | 92% | 9.6 °C | 1013.0hPa = | ||
01h30 | 10.8 °C | 3 km/h raf.6 | 91% | 9.4 °C | 1013.2hPa = | |||
01h00 | 11.2 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 90% | 9.6 °C | 1013.4hPa = |
Température maximale provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
12.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
13.3°C 12/12/2014 |
-1.1°C 31/12/2014 |
Température minimale provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
10.6°C
à 03:00 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-5.6°C 29/12/2014 |
11.3°C 18/12/2014 |
Rafale maximale 0h-0h UTC |
23km/h
|
|
Cumul maxi en 1h 0h-0h UTC |
0mm
|
|
Cumul du jour 6h à 6h(J+1) |
2.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
6.4 chauffe
0 froid |