Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 372 mètres |
---|---|
Coordonnées | 53,33°N | 104,00°O |
Début des archives | Inconnu |
Fuseau horaire | America/Regina |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17h![]() |
-6.1 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18 | 78% | -10.8 | -9.3 °C | 1015.0hPa![]() |
16h | -6.0 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.28.8 | 76% | -12.4 | -9.6 °C | 1015.1hPa![]() |
15h | -6.2 °C | 0 mm/3h | 19 km/h | 76% | -12.7 | -9.7 °C | 1015.6hPa![]() |
14h | -7.0 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.28.8 | 75% | -13.6 | -10.6 °C | 1016.7hPa![]() |
13h | -7.3 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.28.8 | 75% | -14.7 | -10.9 °C | 1017.5hPa![]() |
12h | -8.2 °C | 0 mm/24h | 20 km/h | 75% | -15.6 | -11.8 °C | 1018.7hPa![]() |
11h | -8.6 °C | 0 mm/1h | 25 km/h raf.36 | 77% | -16.9 | -11.9 °C | 1019.6hPa![]() |
10h | -8.7 °C | 0 mm/1h | 25 km/h raf.36 | 74% | -17 | -12.4 °C | 1020.0hPa![]() |
09h![]() |
-9.9 °C | 0 mm/3h | 13 km/h | 76% | -16 | -13.3 °C | 1020.8hPa![]() |
08h | -10.5 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.21.6 | 75% | -17.1 | -14.1 °C | 1021.2hPa![]() |
07h | -11.0 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.21.6 | 75% | -17.7 | -14.5 °C | 1021.8hPa![]() |
06h | -12.2 °C | 0 mm/24h | 17 km/h | 79% | -19.8 | -15.1 °C | 1021.8hPa![]() |
05h | -12.4 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.25.2 | 78% | -20.3 | -15.4 °C | 1022.5hPa![]() |
04h | -12.3 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.25.2 | 74% | -20.2 | -15.9 °C | 1023.1hPa![]() |
03h | -12.6 °C | 0 mm/3h | 15 km/h | 74% | -19.8 | -16.3 °C | 1023.5hPa![]() |
02h | -13.3 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.21.6 | 74% | -21.4 | -16.9 °C | 1023.7hPa![]() |
01h | -13.4 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.21.6 | 74% | -21.6 | -17.1 °C | 1023.9hPa = |
00h | -13.5 °C | 0 mm/24h | 17 km/h | 73% | -21.4 | -17.3 °C | 1024.0hPa![]() |
23h | -13.5 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.25.2 | 72% | -22.5 | -17.4 °C | 1023.9hPa![]() |
22h | -13.3 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.28.8 | 71% | -22.2 | -17.4 °C | 1024.0hPa![]() |
21h | -12.6 °C | 0 mm/3h | 20 km/h | 69% | -21.1 | -17 °C | 1023.8hPa![]() |
20h | -11.7 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.32.4 | 69% | -20.2 | -16.2 °C | 1023.6hPa![]() |
19h | -10.9 °C | 0 mm/1h | 22 km/h raf.25.2 | 70% | -19.2 | -15.3 °C | 1022.8hPa![]() |
18h | -10.2 °C | 0 mm/24h | 19 km/h | 69% | -17.7 | -14.7 °C | 1022.8hPa![]() |
![]() |
-5.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
7.5°C
11/12/2005 |
-33.4°C
31/12/2013 |
![]() |
-13.6°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-43.4°C
30/12/2021 |
-1.9°C
8/12/2020 |
![]() |
36km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
27.7 chauffe
0 froid |