Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Hérault | |
Altitude | 190 mètres |
Coordonnées | 43,66°N | 3,31°E |
Début des archives | 11 avril 2024 |
Dernier report | 4 mai 2025, 19h00 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | 6.3 °C | 0 mm/1h | 2 km/h | 71% | 6.3 | 1.5 °C | 1026.6hPa![]() |
23h00 | 6.7 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.16.1 | 70% | 6 | 1.6 °C | 1026.5hPa![]() |
22h00 | 6.8 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.27.4 | 69% | 5.2 | 1.5 °C | 1026.4hPa![]() |
21h00 | 6.2 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.20.9 | 70% | 6.2 | 1.2 °C | 1025.9hPa![]() |
20h00 | 6.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.8 | 67% | 6.1 | 0.4 °C | 1026.4hPa![]() |
19h00 | 6.4 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.33.8 | 65% | 4.7 | 0.3 °C | 1025.7hPa![]() |
18h00 | 6.6 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.35.4 | 61% | 4.6 | -0.4 °C | 1024.9hPa![]() |
17h00![]() |
6.9 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.43.5 | 58% | 3.5 | -0.8 °C | 1024.6hPa![]() |
16h00 | 7.3 °C | 0 mm/1h | 24 km/h raf.48.3 | 58% | 3.5 | -0.4 °C | 1023.6hPa![]() |
15h00 | 7.4 °C | 0 mm/1h | 26 km/h raf.54.7 | 59% | 3.5 | -0.1 °C | 1023.3hPa![]() |
14h00 | 7.8 °C | 0 mm/1h | 19 km/h raf.40.2 | 58% | 4.6 | 0 °C | 1023.9hPa![]() |
13h00 | 7.8 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.37 | 60% | 5.4 | 0.5 °C | 1024.3hPa![]() |
12h00 | 7.2 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.38.6 | 60% | 4.5 | -0 °C | 1024.5hPa![]() |
11h00 | 6.4 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.33.8 | 62% | 3.7 | -0.4 °C | 1025.1hPa![]() |
10h00 | 5.6 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.33.8 | 65% | 2.3 | -0.5 °C | 1024.6hPa![]() |
09h00 | 5.2 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.20.9 | 68% | 3.3 | -0.3 °C | 1024.3hPa![]() |
08h00![]() |
5.1 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.45.1 | 67% | 1.4 | -0.5 °C | 1023.0hPa![]() |
07h00 | 5.3 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.38.6 | 67% | 1.9 | -0.3 °C | 1022.7hPa![]() |
06h00 | 5.7 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.35.4 | 67% | 2.9 | 0.1 °C | 1021.6hPa![]() |
05h00 | 5.9 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.37 | 68% | 2.6 | 0.4 °C | 1020.7hPa![]() |
04h00 | 5.7 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.29 | 67% | 3.2 | 0.1 °C | 1020.7hPa![]() |
03h00 | 5.8 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.27.4 | 68% | 3 | 0.3 °C | 1020.5hPa = |
02h00 | 5.8 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.32.2 | 70% | 3 | 0.7 °C | 1020.3hPa = |
01h00 | 5.6 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.25.7 | 75% | 2.5 | 1.5 °C | 1019.1hPa = |
![]() |
8.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
°C
/12/ |
°C
/12/ |
![]() |
4.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
°C
/12/ |
°C
/12/ |
![]() |
54.7km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
11.4 chauffe
0 froid |