Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 2 mètres |
---|---|
Coordonnées | 30,00°N | 90,25°O |
Début des archives | 1er janvier 1973 |
Fuseau horaire | America/Chicago |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18h | 22 °C | ![]() | 11 km/h | 4 °C | 1022hPa = | ||
17h | 23 °C | 15 km/h | 0 °C | 1023hPa = | |||
16h | 23 °C | ![]() | 19 km/h | -1 °C | 1024hPa = | ||
15h | 23 °C | ![]() | 22 km/h | 0 °C | 1024hPa = | ||
14h | 23 °C | ![]() | 24 km/h | 0 °C | 1025hPa = | ||
13h | 22.2 °C | ![]() | 13 km/h | 29% | 3.3 °C | 1025.8hPa![]() | 16 km |
12h | 21 °C | ![]() | 22 km/h | 3 °C | 1026hPa = | ||
11h | 19 °C | ![]() | 17 km/h raf.31.5 | 2 °C | 1026hPa = | ||
10h | 18 °C | ![]() | 17 km/h | 2 °C | 1027hPa = | ||
09h | 16 °C | ![]() | 7 km/h | 6 °C | 1026hPa = | ||
08h | 11 °C | ![]() | 6 °C | 1026hPa = | |||
07h![]() |
8.9 °C | ![]() | 0 km/h | 73% | 4.4 °C | 1024.8hPa![]() | 16 km |
06h | 11 °C | 5 °C | 1024hPa = | ||||
05h | 13 °C | 6 km/h | 4 °C | 1024hPa = | |||
04h | 12 °C | 3 °C | 1024hPa = | ||||
03h | 16 °C | 9 km/h | 3 °C | 1024hPa = | |||
02h | 16 °C | 11 km/h | 2 °C | 1024hPa = | |||
01h | 16.1 °C | ![]() | 11 km/h | 39% | 2.2 °C | 1023.3hPa = | 16 km |
00h | 16 °C | 6 km/h | 4 °C | 1024hPa = | |||
23h | 16 °C | 9 km/h | 2 °C | 1024hPa = | |||
22h | 17 °C | 13 km/h | 1 °C | 1023hPa = | |||
21h | 18 °C | ![]() | 17 km/h | 1 °C | 1022hPa = | ||
20h | 18 °C | ![]() | 13 km/h | 6 °C | 1021hPa = | ||
19h | 19.4 °C | ![]() | 11 km/h | 40% | 5.6 °C | 1020.8hPa![]() | 16 km |
![]() |
23.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
31.7°C
18/03/1982 |
3.3°C
6/03/1989 |
![]() |
8.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-7.8°C
9/03/1980 |
24.4°C
31/03/2020 |
![]() |
31.5km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
3 chauffe
1.4 froid |