Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 372 mètres |
---|---|
Coordonnées | 53,33°N | 104,00°O |
Début des archives | Inconnu |
Fuseau horaire | America/Regina |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12h | -9.8 °C | 15 km/h | 81% | -16.4 | -12.4 °C | 1014.9hPa![]() | 0 m | |
06h | -15.2 °C | 2cm | 7 km/h | 86% | -20.2 | -17 °C | 1018.6hPa![]() | 0 m |
00h | -17.1 °C | 0 mm/24h | 7 km/h | 84% | -22.4 | -19.2 °C | 1020.2hPa![]() | 0 m |
18h | -12.9 °C | 11 km/h | 67% | -19 | -17.8 °C | 1021.0hPa![]() | 0 m |
![]() |
-7.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
14.5°C
20/11/2005 |
-23°C
22/11/2013 |
![]() |
-20.1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en novembre add_circle de records |
-36.1°C
27/11/2007 |
3.1°C
4/11/2008 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
31.7 chauffe
0 froid |