Afficher tous les relevés, dix minutes par dix minutes »
Heure | Température | Biométéo | Pluie | Humidité | Pt. de rosée | Vent moyen (raf.) | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21h00 | 3.9 °C | 3.9 | 0 mm/1h | 93% | 2.9 °C | 0 km/h (6.5 km/h) | 1002.2hPa![]() |
20h30 | 3.9 °C | 3.9 | 92% | 2.7 °C | 0 km/h (6.5 km/h) | 1001.9hPa = | |
20h00 | 3.9 °C | 3.9 | 0 mm/1h | 92% | 2.7 °C | 1 km/h (7.4 km/h) | 1001.8hPa = |
19h30 | 3.9 °C | 3.9 | 90% | 2.4 °C | 2 km/h (9.3 km/h) | 1001.7hPa = | |
19h00 | 3.9 °C | 2.6 | 0 mm/1h | 88% | 2.1 °C | 5 km/h (12.9 km/h) | 1001.5hPa = |
18h30 | 4.2 °C | 3 | 87% | 2.2 °C | 5 km/h (12.9 km/h) | 1001.3hPa = |
Température maximale :
![]() |
5.7°C |
Température minimale :
![]() |
-0.7°C |
Précipitations sur 24h :
![]() |
|
Rafale maximale relevée* : | 12.9km/h |
Hauteur max. de pluie en 1h** : | 0mm |
Déficit DJU (chauffagiste) : | 15.5 DJU |
Excédent DJU (climaticien) : | 0 DJU |