Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 825 mètres |
---|---|
Coordonnées | 50,27°N | 107,73°O |
Début des archives | 14 septembre 1999 |
Fuseau horaire | America/Swift_Current |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h | ||||||||
16h | ||||||||
15h | 290.6 K | 0 mm/3h | 20 nds | 26% | 271.1 K | 1014.7hPa![]() | 0 mi | |
14h | ||||||||
13h | ||||||||
12h | 284.8 K | 25 nds | 33% | 268.9 K | 1019.5hPa![]() | 0 mi | ||
11h | ||||||||
10h | ||||||||
09h | 274.8 K | 0 mm/3h | 15 nds | 65% | -4.2 | 269 K | 1023.8hPa![]() | 0 mi |
08h![]() |
||||||||
07h | ||||||||
06h | 272.3 K | 13 nds | 80% | -6.9 | 269.3 K | 1026.1hPa![]() | 0 mi | |
05h | ||||||||
04h | ||||||||
03h | 270.2 K | 0 mm/3h | 9 nds | 83% | -8.4 | 267.7 K | 1028.4hPa![]() | 0 mi |
02h | ||||||||
01h | ||||||||
00h | 271.9 K | 0 mm/24h | 5 nds | 65% | -4.6 | 266.1 K | 1028.9hPa![]() | 0 mi |
23h | ||||||||
22h | ||||||||
21h | 276.3 K | 0 mm/3h | 6 nds | 47% | 0.1 | 266.2 K | 1028.6hPa![]() | 0 mi |
20h | ||||||||
19h | ||||||||
18h | 282.4 K | 12 nds | 31% | 6.1 | 266.1 K | 1027.7hPa![]() | 0 mi |
![]() |
19.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
27°C
4/10/2011 |
-9.9°C
31/10/2003 |
![]() |
-4°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
-17.4°C
31/10/2003 |
14.9°C
10/10/2015 |
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
10.4 chauffe
0.1 froid |