Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 123 mètres |
---|---|
Coordonnées | 53,27°N | 80,77°E |
Début des archives | 18 février 1953 |
Fuseau horaire | Asia/Barnaul |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03h | 12.5 °C | ![]() | 11 km/h | 90% | 10.9 °C | 1000.7hPa![]() | 6.2 mi | ||
00h | 14.6 °C | ![]() ![]() | 7 km/h | 91% | 13.2 °C | 999.8hPa![]() | 6.2 mi | ||
21h | 16.1 °C | ![]() ![]() | 7 km/h | 91% | 14.6 °C | 999.8hPa![]() | 6.2 mi | ||
18h | 18.6 °C | ![]() ![]() | 11 km/h | 66% | 12.2 °C | 999.9hPa![]() | 6.2 mi | ||
15h | 24.7 °C | ![]() | 18 km/h | 36% | 25.3 | 8.5 °C | 999.4hPa![]() | 31.1 mi | |
12h | 23.1 °C | ![]() | 14 km/h | 37% | 23.3 | 7.5 °C | 1000.3hPa![]() | 31.1 mi | |
09h | 20.0 °C | ![]() | 11 km/h | 48% | 20.7 | 8.8 °C | 999.9hPa![]() | 31.1 mi | |
06h![]() |
14.2 °C | ![]() | 14 km/h | 77% | 10.3 °C | 999.8hPa = | 12.4 mi |
![]() |
25.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
38.1°C
15/08/1998 |
-2°C
21/08/2002 |
![]() |
10.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en aout add_circle de records |
0.1°C
27/08/2006 |
22.5°C
11/08/2002 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
2.1 chauffe
2.1 froid |