Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Aude | |
Altitude | 51 mètres |
Coordonnées | 43,18°N | 2,79°E |
Début des archives | 5 mars 2016 |
Dernier report | 14 février 2024, 16h30 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h30 | 12.3 °C | 13 km/h | 86% | 10.1 °C | 1001.0hPa![]() | |||
01h00 | 12.3 °C | 0 mm/3h | 15 km/h | 86% | 10.1 °C | 1001.0hPa![]() | ||
00h30 | 12.2 °C | 16 km/h | 87% | 10.1 °C | 1001.2hPa![]() | |||
00h00 | 11.9 °C | 0 mm/1h | 15 km/h | 87% | 9.8 °C | 1001.5hPa![]() | ||
23h30 | 11.8 °C | 15 km/h | 87% | 9.7 °C | 1001.7hPa![]() | |||
23h00 | 11.9 °C | 0 mm/1h | 15 km/h | 86% | 9.6 °C | 1002.0hPa = | ||
22h30 | 12.0 °C | 19 km/h | 86% | 9.7 °C | 1001.9hPa![]() | |||
22h00 | 12.1 °C | 0 mm/1h | 19 km/h | 87% | 10 °C | 1001.9hPa![]() | ||
21h30 | 12.1 °C | 15 km/h | 87% | 10 °C | 1002.0hPa![]() | |||
21h00 | 12.2 °C | 0 mm/1h | 18 km/h | 87% | 10.1 °C | 1001.8hPa![]() | ||
20h30![]() |
12.3 °C | 18 km/h | 87% | 7 | 10.2 °C | 1001.8hPa![]() | ||
20h00 | 12.4 °C | 0 mm/1h | 16 km/h | 86% | 28 | 10.1 °C | 1002.0hPa![]() | |
19h30 | 12.4 °C | 13 km/h | 86% | 54 | 10.2 °C | 1002.4hPa![]() | ||
19h00 | 12.5 °C | 0 mm/1h | 15 km/h | 86% | 77 | 10.2 °C | 1002.8hPa![]() | |
18h30 | 12.5 °C | 16 km/h | 85% | 88 | 10 °C | 1002.7hPa![]() | ||
18h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | 16 km/h | 85% | 86 | 10.2 °C | 1002.7hPa![]() | |
17h30 | 12.8 °C | 18 km/h | 84% | 104 | 10.1 °C | 1002.9hPa![]() | ||
17h00 | 12.9 °C | 0.2 mm/1h | 15 km/h | 84% | 1 160 | 10.3 °C | 1003.1hPa![]() | |
16h30 | 12.7 °C | 0.2 mm/30mn | 16 km/h | 84% | 1 169 | 10 °C | 1003.2hPa![]() | |
16h00 | 12.4 °C | 0 mm/1h | 19 km/h | 85% | 1 153 | 10 °C | 1003.3hPa![]() | |
15h30 | 12.1 °C | 21 km/h | 86% | 1 260 | 9.8 °C | 1003.2hPa![]() | ||
15h00 | 11.6 °C | 0 mm/1h | 23 km/h | 87% | 1 155 | 9.5 °C | 1003.7hPa![]() | |
14h30 | 11.4 °C | 21 km/h | 88% | 1 199 | 9.5 °C | 1003.8hPa![]() | ||
14h00 | 11.2 °C | 0 mm/1h | 18 km/h | 89% | 1 186 | 9.4 °C | 1004.1hPa![]() | |
13h30 | 10.8 °C | 13 km/h | 90% | 1 132 | 9.3 °C | 1004.4hPa![]() | ||
13h00 | 10.7 °C | 0 mm/1h | 11 km/h | 90% | 49 | 9.1 °C | 1005.0hPa = | |
12h30 | 10.7 °C | 13 km/h | 91% | 74 | 9.3 °C | 1004.9hPa![]() | ||
12h00 | 10.5 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 92% | 81 | 9.3 °C | 1005.0hPa![]() | |
11h30 | 10.4 °C | 18 km/h | 92% | 88 | 9.1 °C | 1004.8hPa![]() | ||
11h00 | 10.2 °C | 0 mm/1h | 15 km/h | 93% | 77 | 9.1 °C | 1005.0hPa![]() | |
10h30 | 9.9 °C | 13 km/h | 94% | 8 95 | 9 °C | 1004.9hPa![]() | ||
10h00 | 9.7 °C | 0 mm/1h | 13 km/h | 94% | 7.7 53 | 8.8 °C | 1005.0hPa![]() | |
09h30 | 9.6 °C | 15 km/h | 94% | 7.4 54 | 8.7 °C | 1004.8hPa![]() | ||
09h00 | 9.5 °C | 0.2 mm/1h 0.8mm/h | 13 km/h | 94% | 7.5 37 | 8.6 °C | 1004.8hPa![]() | |
08h30 | 9.3 °C | 0.2 mm/30mn 0.8mm/h | 15 km/h | 94% | 7 23 | 8.4 °C | 1005.0hPa![]() | |
08h00 | 9.3 °C | 0.6 mm/1h 1.4mm/h | 15 km/h | 94% | 7 9 | 8.4 °C | 1005.2hPa![]() | |
07h30 | 9.3 °C | 0.2 mm/30mn 0.8mm/h | 11 km/h | 94% | 7.5 5 | 8.4 °C | 1005.4hPa![]() | |
07h00![]() |
9.3 °C | ![]() | 1.4 mm/1h 3.6mm/h | 13 km/h | 94% | 7.2 | 8.4 °C | 1005.5hPa![]() |
06h30 | 9.3 °C | ![]() | 1 mm/30mn 3.6mm/h | 13 km/h | 94% | 7.2 | 8.4 °C | 1005.3hPa![]() |
06h00 | 9.3 °C | ![]() | 1.4 mm/1h 2.6mm/h | 10 km/h | 94% | 7.8 | 8.4 °C | 1005.6hPa![]() |
05h30 | 9.3 °C | 0.6 mm/30mn 2.6mm/h | 10 km/h | 94% | 7.8 | 8.4 °C | 1005.8hPa![]() | |
05h00 | 9.3 °C | ![]() | 2.6 mm/1h 4.8mm/h | 10 km/h | 94% | 7.8 | 8.4 °C | 1006.0hPa![]() |
04h30 | 9.4 °C | ![]() | 1.4 mm/30mn 4.8mm/h | 13 km/h | 94% | 7.4 | 8.5 °C | 1006.2hPa = |
04h00 | 9.4 °C | ![]() | 1.8 mm/1h 4mm/h | 13 km/h | 94% | 7.4 | 8.5 °C | 1006.6hPa = |
03h30 | 9.6 °C | 0.4 mm/30mn 1.6mm/h | 10 km/h | 94% | 8.1 | 8.6 °C | 1006.9hPa = | |
03h00 | 9.7 °C | ![]() | 3.8 mm/1h 2.2mm/h | 13 km/h | 94% | 7.7 | 8.7 °C | 1007.1hPa = |
02h30 | 9.7 °C | 0.4 mm/30mn 1.6mm/h | 11 km/h | 94% | 8 | 8.8 °C | 1007.5hPa = | |
02h00 | 9.8 °C | 0.6 mm/1h 2.2mm/h | 13 km/h | 94% | 7.8 | 8.9 °C | 1007.7hPa = |
![]() |
12.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
28.1°C
23/04/2017 |
11.7°C
1/04/2020 |
![]() |
9.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-0.1°C
8/04/2021 |
15.1°C
27/04/2020 |
![]() |
0h 00min
|
|
![]() |
3.8mm
|
|
![]() |
0.4mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
7 chauffe
0 froid |