Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% bénévoles, 100% gratuit, 0% pub : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 1800 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 54 mètres |
---|---|
Coordonnées | 58,43°N | 12,70°E |
Début des archives | 1er juillet 1977 |
Fuseau horaire | Europe/Stockholm |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h | 2 °C | 17 km/h | 87% | -2.2 | 0 °C | 1011.6hPa | 4.9 km | ||
13h | 2.0 °C | 15 km/h | 87% | -1.9 | 0 °C | 1014.1hPa | 4 km | ||
07h | 1.0 °C | 15 km/h | 93% | -3.2 | 0 °C | 1014.4hPa | 500 m | ||
01h | 1.0 °C | 22 km/h | 93% | -4.3 | 0 °C | 1013.8hPa | 500 m |
Température maximale |
2.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
9°C 2/01/1992 |
-20°C 8/01/1982 |
Température minimale |
0.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en janvier add_circle de records |
-24.5°C 9/01/1982 |
7.5°C 3/01/1992 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
16.5 chauffe
0 froid |