Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
973 | |
Altitude | 4 mètres |
Coordonnées | 4,82°N | 52,37°O |
Début des archives | 1er mai 1946 |
Fuseau horaire | America/Cayenne |
Type de station | Météo-France |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h | 23 °C | 23 °C | 1012hPa = | 10 km | ||||||
19h![]() |
23 °C | ![]() | 6 km/h | 22 °C | 1012hPa = | 10 km | ||||
18h | 26 °C | ![]() | 7 km/h | 24 °C | 1011hPa = | 10 km | ||||
17h | 28 °C | ![]() | 6 km/h | 24 °C | 1011hPa = | 10 km | ||||
16h | 26 °C | ![]() | 4 km/h | 24 °C | 1011hPa = | 10 km | ||||
15h | 29.6 °C | ![]() ![]() | 8 mm/3h | 13 km/h | 72% | 40.5 | 24 °C | 1011.3hPa = | 10 km | |
14h | 27 °C | ![]() ![]() | 6 km/h | 24 °C | 1012hPa = | 10 km | ||||
13h | 29 °C | ![]() | 7 km/h | 25 °C | 1013hPa = | 10 km | ||||
12h | 29.0 °C | ![]() ![]() | 23 mm/3h | 6 km/h | 71% | 39.1 | 23.2 °C | 1013.8hPa = | 10 km | |
11h | 27 °C | ![]() | 24 °C | 1014hPa = | 10 km | |||||
10h | 25 °C | ![]() ![]() | 13 km/h | 24 °C | 1014hPa = | 800 m | ||||
09h | 28.5 °C | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h | 76% | 39.3 | 23.9 °C | 1013.5hPa = | 10 km | |
08h | 26 °C | ![]() | 6 km/h | 24 °C | 1012hPa = | 10 km | ||||
07h | 24 °C | ![]() | 24 °C | 1012hPa = | 10 km | |||||
06h![]() |
24.0 °C | ![]() | 0.8 mm/3h | 2 km/h | 96% | 34.2 | 23.3 °C | 1011.6hPa = | 60 km | |
05h | 24 °C | ![]() | 4 km/h | 23 °C | 1011hPa = | 10 km | ||||
04h | 24 °C | ![]() | 6 km/h | 23 °C | 1011hPa = | 10 km | ||||
03h | 24.3 °C | ![]() | 0 mm/1h | 95% | 34.6 | 23.4 °C | 1011.1hPa = | 40 km | ||
02h | 24 °C | ![]() | 2 km/h | 23 °C | 1011hPa = | 10 km | ||||
01h | 25 °C | 2 km/h | 23 °C | 1012hPa = | 10 km | |||||
00h | 24.8 °C | 0 mm/1h | 6 km/h | 93% | 35.3 | 23.6 °C | 1012.9hPa = | 60 km | ||
23h | 25 °C | 4 km/h | 24 °C | 1012hPa = | 10 km | |||||
22h | 25 °C | ![]() | 9 km/h | 24 °C | 1012hPa = | 10 km | ||||
21h | 25.7 °C | ![]() | 0 mm/1h | 7 km/h | 89% | 36.3 | 23.7 °C | 1013.5hPa = | 60 km |
![]() |
+0.5
31°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
33.7°C
3/06/2010 |
24°C
15/06/1980 |
![]() |
+0.8
23.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
20.7°C
29/06/1994 |
28°C
25/06/1982 |
![]() |
6h 42min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
49.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
9.4 froid |