Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 14 mètres |
---|---|
Coordonnées | 28,95°N | 13,60°O |
Début des archives | 10 mars 1950 |
Fuseau horaire | Atlantic/Canary |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23h | 288.7 K | 22 km/h | 63% | 281.7 K | 1019.0hPa![]() | 10 km | |||
22h | 288.9 K | 20 km/h | 63% | 281.8 K | 1019.0hPa![]() | 10 km | |||
21h | 289.4 K | ![]() | 0 mm/3h | 26 km/h | 59% | 281.3 K | 1018.6hPa![]() | 30 km | |
20h | 289.9 K | 24 km/h | 60% | 282.1 K | 1017.8hPa![]() | 10 km | |||
19h![]() |
290.4 K | 22 km/h | 58% | 282 K | 1017.6hPa![]() | 10 km | |||
18h | 292.3 K | ![]() | 0 mm/3h | 33 km/h | 50% | 281.7 K | 1017.3hPa![]() | 30 km | |
17h | 293.1 K | 32 km/h | 47% | 281.4 K | 1017.2hPa![]() | 10 km | |||
16h | 294.3 K | 30 km/h | 45% | 21.7 | 281.8 K | 1017.1hPa![]() | 10 km | ||
15h | 294.3 K | ![]() | 0 mm/3h | 32 km/h | 42% | 21.4 | 280.9 K | 1017.5hPa![]() | 30 km |
14h | 293.6 K | 32 km/h | 49% | 21.3 | 282.5 K | 1018.2hPa![]() | 10 km | ||
13h | 293.5 K | 30 km/h | 42% | 20.3 | 280.2 K | 1018.8hPa![]() | 10 km | ||
12h | 293.6 K | ![]() | 0 mm/3h | 33 km/h | 37% | 20.4 | 278.4 K | 1019.0hPa![]() | 30 km |
11h | 291.5 K | 30 km/h | 48% | 280.3 K | 1019.5hPa![]() | 10 km | |||
10h | 292.6 K | 28 km/h | 47% | 281.1 K | 1019.1hPa![]() | 10 km | |||
09h | 290 K | ![]() | 0 mm/3h | 30 km/h | 53% | 280.4 K | 1018.9hPa![]() | 30 km | |
08h | 289.5 K | 28 km/h | 64% | 282.7 K | 1018.0hPa![]() | 10 km | |||
07h![]() |
289.3 K | 22 km/h | 71% | 284 K | 1017.5hPa![]() | 10 km | |||
06h | 288.7 K | ![]() | 0 mm/3h | 22 km/h | 68% | 282.8 K | 1017.1hPa![]() | 30 km | |
05h | 289.4 K | 20 km/h | 69% | 283.8 K | 1017.0hPa![]() | 10 km | |||
04h | 289.4 K | 15 km/h | 73% | 284.5 K | 1016.9hPa![]() | 10 km | |||
03h | 289.1 K | 0 mm/3h | 22 km/h | 67% | 283 K | 1016.7hPa![]() | 10 km | ||
02h | 289.3 K | 26 km/h | 61% | 281.8 K | 1017.4hPa![]() | 10 km | |||
01h | 289 K | 24 km/h | 80% | 285.5 K | 1017.8hPa![]() | 10 km | |||
00h | 288.5 K | ![]() | 0 mm/3h | 19 km/h | 81% | 285.2 K | 1018.3hPa![]() | 35 km |
![]() |
21.6°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
33.5°C
9/03/1987 |
17°C
1/03/1988 |
![]() |
15°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
4.8°C
14/03/2017 |
24°C
12/03/1989 |
![]() |
50km/h
|
|
![]() |
7h 54min
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0.8 chauffe
1.1 froid |