Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 5 mètres |
---|---|
Coordonnées | 38,30°N | 26,30°E |
Début des archives | Inconnu |
Fuseau horaire | Europe/Istanbul |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h | ||||||||
01h | ||||||||
00h | ||||||||
23h | ||||||||
22h | ||||||||
21h | 15.6 °C | ![]() | 2 km/h raf.11.1 | 77% | 11.5 °C | 1017.7hPa![]() | 20 km | |
20h | 17.3 °C | ![]() | 2 km/h | 71% | 12.1 °C | 1017.9hPa![]() | 20 km | |
19h | 17.8 °C | ![]() | 4 km/h | 68% | 11.8 °C | 1017.2hPa![]() | 20 km | |
18h![]() |
18.7 °C | ![]() | 4 km/h raf.11.1 | 63% | 11.4 °C | 1016.9hPa![]() | 20 km | |
17h | 19.6 °C | ![]() | 4 km/h | 59% | 11.4 °C | 1016.8hPa![]() | 20 km | |
16h | 21.0 °C | ![]() | 6 km/h | 54% | 22.9 | 11.3 °C | 1017.0hPa![]() | 20 km |
15h | 21.2 °C | ![]() | 6 km/h raf.13 | 53% | 23 | 11.2 °C | 1017.2hPa![]() | 20 km |
14h | 20.1 °C | ![]() | 6 km/h | 58% | 22.1 | 11.6 °C | 1017.5hPa![]() | 20 km |
13h | 19.7 °C | ![]() | 4 km/h | 58% | 11.3 °C | 1017.6hPa![]() | 20 km | |
12h | 19.6 °C | ![]() | 4 km/h raf.7.4 | 58% | 11 °C | 1018.0hPa![]() | 20 km | |
11h | 19.0 °C | ![]() | 2 km/h | 61% | 11.2 °C | 1018.0hPa![]() | 20 km | |
10h | 17.3 °C | ![]() | 2 km/h | 67% | 11.2 °C | 1018.0hPa![]() | 20 km | |
09h | 12.5 °C | ![]() | 0 km/h raf.5.6 | 83% | 9.7 °C | 1017.7hPa![]() | 20 km | |
08h![]() |
||||||||
07h | ||||||||
06h | ||||||||
05h | ||||||||
04h | ||||||||
03h |
![]() |
21.4°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
30.4°C
17/10/2014 |
17.2°C
24/10/2015 |
![]() |
10°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en octobre add_circle de records |
9.9°C
21/10/2014 |
21.1°C
12/10/2015 |
![]() |
13km/h
|
|
![]() |
7h 42min
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
3 chauffe
0.7 froid |