Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 456 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 47,03°N | 8,30°E |
| Début des archives | Inconnu |
| Fuseau horaire | Europe/Zurich |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h30 | 13.9 °C | 7 km/h raf.13.7 | 93% | 12.8 °C | 762.8mmHg = | ||
| 01h00 | 13.8 °C | 1 mm/1h | 2 km/h raf.7.4 | 96% | 13.1 °C | 762.5mmHg![]() | |
| 00h30 | 13.8 °C | 2 km/h raf.4.7 | 96% | 13.1 °C | 762.3mmHg = | ||
| 00h00 | 13.9 °C | 0.2 mm/1h | 6 km/h raf.11.1 | 95% | 13.1 °C | 761.3mmHg![]() | |
| 23h30 | 13.6 °C | 5 km/h raf.9 | 95% | 12.8 °C | 761.8mmHg = | ||
| 23h00 | 13.7 °C | 0.1 mm/1h | 4 km/h raf.11.1 | 96% | 13 °C | 760.9mmHg![]() | |
| 22h30 | 13.8 °C | 3 km/h raf.4 | 95% | 12.9 °C | 761.3mmHg = | ||
| 22h00 | 14.0 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.7.4 | 95% | 13.2 °C | 760.7mmHg![]() | |
| 21h30 | 14.0 °C | 5 km/h raf.6.5 | 95% | 13.2 °C | 761.3mmHg = | ||
| 21h00 | 14.0 °C | 0.2 mm/1h | 2 km/h raf.9.3 | 95% | 13.2 °C | 761.1mmHg![]() | |
| 20h30 | 14.5 °C | 3 km/h raf.9 | 92% | 13.1 °C | 761.4mmHg = | ||
| 20h00 | 14.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.14.8 | 96% | 13.7 °C | 760.9mmHg![]() | |
| 19h30 | 14.4 °C | 6 km/h raf.10.1 | 96% | 13.7 °C | 761.3mmHg = | ||
| 19h00 | 14.9 °C | 0.1 mm/1h | 7 km/h raf.14.8 | 91% | 13.5 °C | 760.7mmHg![]() | |
18h30 |
14.4 °C | 2 km/h raf.5.8 | 95% | 1 | 13.7 °C | 761.5mmHg = | |
| 18h00 | 14.6 °C | 0.6 mm/1h | 6 km/h raf.9.3 | 95% | 6 | 13.8 °C | 761.4mmHg![]() |
| 17h30 | 15.0 °C | 4 km/h raf.6.8 | 93% | 13 | 13.9 °C | 762.2mmHg = | |
| 17h00 | 15.1 °C | 0.2 mm/1h | 2 km/h raf.11.1 | 93% | 22 | 14 °C | 761.7mmHg![]() |
| 16h30 | 15.5 °C | 5 km/h raf.7.6 | 91% | 31 | 14.1 °C | 762.2mmHg = | |
| 16h00 | 16.0 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.9.3 | 89% | 96 | 14.2 °C | 761.2mmHg![]() |
| 15h30 | 15.9 °C | 1 km/h raf.3.2 | 87% | 146 | 13.7 °C | 761.8mmHg = | |
| 15h00 | 15.7 °C | 0.1 mm/1h | 6 km/h raf.9.3 | 90% | 133 | 14.1 °C | 761.1mmHg![]() |
| 14h30 | 15.8 °C | 1 km/h raf.2.9 | 91% | 140 | 14.4 °C | 762.1mmHg = | |
| 14h00 | 15.9 °C | 0.1 mm/1h | 4 km/h raf.40.7 | 88% | 184 | 14 °C | 761.3mmHg![]() |
| 13h30 | 15.5 °C | 2 km/h raf.2.9 | 89% | 133 | 13.6 °C | 762.2mmHg = | |
| 13h00 | 15.3 °C | 0.1 mm/1h | 0 km/h raf.13 | 90% | 116 | 13.7 °C | 761.7mmHg![]() |
| 12h30 | 15.1 °C | 5 km/h raf.8.6 | 89% | 84 | 13.3 °C | 762.3mmHg = | |
| 12h00 | 14.9 °C | 0.1 mm/1h | 9 km/h raf.16.7 | 92% | 47 | 13.6 °C | 761.8mmHg![]() |
| 11h30 | 14.9 °C | 7 km/h raf.8.6 | 92% | 48 | 13.7 °C | 762.5mmHg = | |
| 11h00 | 14.9 °C | 0.4 mm/1h | 4 km/h raf.40.7 | 91% | 39 | 13.4 °C | 761.9mmHg![]() |
| 10h30 | 14.8 °C | 9 km/h raf.18.4 | 91% | 43 | 13.3 °C | 762.5mmHg = | |
| 10h00 | 14.7 °C | 0.5 mm/1h | 4 km/h raf.40.7 | 93% | 36 | 13.5 °C | 760.7mmHg![]() |
| 09h30 | 15.2 °C | 22 km/h raf.37.1 | 87% | 30 | 13 °C | 761mmHg = | |
| 09h00 | 14.8 °C | 0.7 mm/1h | 28 km/h raf.38.9 | 90% | 14 | 13.2 °C | 760.4mmHg![]() |
| 08h30 | 15.0 °C | 9 km/h raf.22.7 | 88% | 4 | 13 °C | 761.4mmHg = | |
08h00 |
13.9 °C | 0.1 mm/1h | 9 km/h raf.16.7 | 94% | 13 °C | 759.8mmHg![]() | |
| 07h30 | 13.9 °C | 5 km/h raf.7.2 | 95% | 13.1 °C | 760.1mmHg = | ||
| 07h00 | 13.8 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.11.1 | 96% | 13.1 °C | 759.7mmHg![]() | |
| 06h30 | 13.6 °C | 3 km/h raf.7.6 | 96% | 12.9 °C | 760.4mmHg = | ||
| 06h00 | 13.6 °C | 0.1 mm/1h | 2 km/h raf.11.1 | 96% | 13 °C | 760.1mmHg![]() | |
| 05h30 | 13.8 °C | 2 km/h raf.4.7 | 96% | 13.2 °C | 760.7mmHg = | ||
| 05h00 | 14.1 °C | 0.1 mm/1h | 7 km/h raf.13 | 94% | 13.1 °C | 760.4mmHg![]() | |
| 04h30 | 13.8 °C | 2 km/h raf.4 | 95% | 13 °C | 761.5mmHg = | ||
| 04h00 | 14.1 °C | 0.3 mm/1h | 2 km/h raf.5.6 | 94% | 13.2 °C | 761.1mmHg![]() | |
| 03h30 | 14.1 °C | 2 km/h raf.4 | 94% | 13.2 °C | 762.2mmHg = | ||
| 03h00 | 14.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.11.1 | 92% | 12.9 °C | 761.6mmHg![]() | |
| 02h30 | 14.4 °C | 6 km/h raf.11.5 | 91% | 13 °C | 762mmHg = | ||
| 02h00 | 14.3 °C | 0.1 mm/1h | 2 km/h raf.51.9 | 91% | 12.9 °C | 761.6mmHg = |
Température maximale
|
16.1°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
26.5°C
4/10/1966 |
0.4°C
28/10/2012 |
Température minimale
|
13.5°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en octobre add_circle de records |
-5°C
18/10/1919 |
16.5°C
7/10/1977 |
|
51.9km/h
|
|
|
0h 00min
|
|
|
1mm
|
|
|
9.9mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
3.2 chauffe
0 froid |
|