Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Morbihan | |
| Altitude | 69 mètres | 
| Coordonnées | 47,84°N | 3,36°O | 
| Début des archives | 4 juin 2013 | 
| Dernier report | 31 octobre 2025, 09h10 | 
| Type de station |  Réseau StatIC | 
| Propriétaire |  francky56 | 
| Heure locale 
        access_time
        10mn
     | Tempé | Pluie | Vent | Bio-météo | Pression | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01h00 | 11.1 °C | 0 mm/1h | 1037.7hPa = | ||
| 00h30 | 11.1 °C | 1037.7hPa  | |||
| 00h00 | 11.1 °C | 0 mm/1h | 1037.5hPa  | ||
| 23h30 | 11.1 °C | 1037.3hPa  | |||
| 23h00 | 11.1 °C | 0 mm/1h | 1037.3hPa  | ||
| 22h30 | 11.1 °C | raf.4.8 | 1037.1hPa  | ||
| 22h00 | 11.1 °C | 0 mm/1h | raf.6.4 | 1037.1hPa  | |
| 21h30 | 11.1 °C | 2 km/h raf.6.4 | 1037.1hPa  | ||
| 21h00 | 11.1 °C | 0.2 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 1037.0hPa  | |
| 20h30 | 11.1 °C | 1036.9hPa  | |||
| 20h00 | 11.0 °C | 0 mm/1h | 1036.9hPa  | ||
| 19h30 | 11.0 °C | 1037.0hPa  | |||
| 19h00 | 11.1 °C | 0.2 mm/1h | 1036.7hPa  | ||
| 18h30 | 11.0 °C | 2 km/h raf.6.4 | 1036.7hPa  | ||
| 18h00 | 10.9 °C | 0.4 mm/1h | raf.4.8 | 1036.6hPa = | |
| 17h30 | 10.9 °C | raf.6.4 | 1036.7hPa  | ||
| 17h00 | 10.9 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.4.8 | 1036.4hPa  | |
| 16h30 | 11.0 °C | 2 km/h raf.8 | 1036.4hPa  | ||
| 16h00 | 11.1 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 1036.3hPa  | |
| 15h30 | 11.1 °C | 2 km/h raf.4.8 | 1036.4hPa  | ||
| 15h00 | 11.2 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 1036.6hPa  | |
| 14h30 | 11.2 °C | 3 km/h raf.9.7 | 1036.7hPa  | ||
| 14h00 | 11.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 1037.0hPa  | |
| 13h30 | 11.2 °C | 3 km/h raf.8 | 1037.2hPa  | ||
| 13h00 | 11.2 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 1037.6hPa  | |
| 12h30 | 10.9 °C | 5 km/h raf.9.7 | 1037.9hPa  | ||
| 12h00 | 10.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 1038.1hPa  | |
| 11h30 | 10.4 °C | 3 km/h raf.6.4 | 1038.3hPa  | ||
| 11h00 | 10.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 1038.3hPa  | |
| 10h30 | 9.5 °C | 2 km/h raf.4.8 | 9.5 | 1038.1hPa  | |
| 10h00 | 8.9 °C | 0 mm/1h | raf.3.2 | 1038.2hPa = | |
| 09h30 | 8.7 °C | 1038.2hPa = | |||
| 09h00 | 8.7 °C | 0 mm/1h | raf.3.2 | 1038.2hPa = | |
| 08h30 | 8.6 °C | raf.1.6 | 1038.1hPa  | ||
| 08h00 | 8.4 °C | 0 mm/1h | 1038.2hPa  | ||
| 07h30 | 8.3 °C | raf.3.2 | 1038.2hPa  | ||
| 07h00 | 8.3 °C | 0 mm/1h | 1038.2hPa  | ||
| 06h30 | 8.2 °C | 1038.2hPa  | |||
| 06h00 | 8.2 °C | 0 mm/1h | 1038.2hPa  | ||
| 05h30 | 8.2 °C | raf.4.8 | 1038.4hPa  | ||
| 05h00 | 8.1 °C | 0 mm/1h | raf.3.2 | 1038.6hPa  | |
| 04h30 | 8.1 °C | raf.3.2 | 1038.5hPa  | ||
| 04h00 | 8.0 °C | 0 mm/1h | raf.4.8 | 1038.6hPa  | |
| 03h30 | 8.0 °C | 1038.7hPa = | |||
| 03h00 | 8.0 °C | 0 mm/1h | 1038.8hPa = | ||
| 02h30 | 8.1 °C | 1039.1hPa = | |||
| 02h00 | 8.2 °C | 0 mm/1h | raf.3.2 | 1039.2hPa = | |
| 01h30 | 8.3 °C | raf.4.8 | 1039.7hPa = | ||
| 01h00 | 8.4 °C | 0 mm/1h | 1039.7hPa = | 
|  Température maximale
                        provisoire 6h (J) à 06h00 UTC | 
                            11.2°C
                                                     | |
| record max. | record min. | |
| Précédent record en decembre add_circle de records | 15.9°C 26/12/2015 | 4.1°C 30/12/2016 | 
|  Température minimale
                        provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC | 
                            7.9°C
                                                     | |
| record min. | record max. | |
| Précédent record en decembre add_circle de records | -5.3°C 29/12/2014 | 13.1°C 16/12/2015 | 
|   | 
                            12.9km/h                         | |
|   | 
                            0.4mm
                         | |
|   | 
                            1.8mm                         | |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 | 
                            8.5 chauffe 0 froid | |