Ce site est géré par une association à but non lucratif.
Aidez-nous à continuer nos actions en adhérant à l'association pour 2021 !
Moselle | |
Altitude | 228 mètres |
Coordonnées | 49,45°N | 6,41°E |
Début des archives | 12 décembre 2020 |
Dernier report | 18 janvier 2021, 17h20 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 13.4 °C | ![]() | 1.8 mm/1h | 5 km/h raf.17.7 | 91% | 12.1 °C | 1016.8hPa = |
00h30 | 13.8 °C | ![]() | 0.4 mm/10mn | 7 km/h raf.17.7 | 90% | 12.2 °C | 1017.0hPa![]() |
00h00 | 13.8 °C | 0.2 mm/1h | 7 km/h raf.24.1 | 89% | 12.1 °C | 1017.2hPa![]() | |
23h30 | 13.4 °C | 0.2 mm/10mn | 7 km/h raf.19.3 | 92% | 12.1 °C | 1017.3hPa![]() | |
23h00 | 13.4 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 92% | 12.1 °C | 1017.1hPa![]() | |
22h30 | 13.3 °C | 4 km/h raf.12.9 | 92% | 12.1 °C | 1017.2hPa![]() | ||
22h00 | 13.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.19.3 | 92% | 12.1 °C | 1017.5hPa = | |
21h30 | 13.3 °C | 6 km/h raf.19.3 | 92% | 12.1 °C | 1017.3hPa![]() | ||
21h00 | 13.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.32.2 | 90% | 12 °C | 1017.4hPa![]() | |
20h30 | 13.4 °C | 7 km/h raf.19.3 | 92% | 12.2 °C | 1017.4hPa![]() | ||
20h00 | 13.4 °C | ![]() | 0.6 mm/1h | 6 km/h raf.17.7 | 93% | 12.3 °C | 1017.4hPa![]() |
19h30 | 13.3 °C | 0.2 mm/10mn | 5 km/h raf.16.1 | 93% | 12.3 °C | 1017.5hPa![]() | |
19h00 | 13.4 °C | 0.2 mm/1h | 5 km/h raf.14.5 | 92% | 12.1 °C | 1017.5hPa![]() | |
18h30 | 13.4 °C | 0.2 mm/10mn | 5 km/h raf.14.5 | 93% | 12.3 °C | 1017.5hPa![]() | |
18h00 | 13.3 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.14.5 | 93% | 12.3 °C | 1017.6hPa![]() | |
17h30 | 13.3 °C | 5 km/h raf.16.1 | 93% | 12.2 °C | 1017.6hPa = | ||
17h00 | 13.2 °C | 0.4 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 93% | 12.1 °C | 1017.7hPa![]() | |
16h30 | 13.2 °C | 5 km/h raf.14.5 | 93% | 12.2 °C | 1017.7hPa![]() | ||
16h00 | 13.2 °C | 0.4 mm/1h | 7 km/h raf.17.7 | 93% | 12.1 °C | 1017.6hPa![]() | |
15h30 | 13.1 °C | 0.2 mm/10mn | 6 km/h raf.19.3 | 94% | 12.1 °C | 1017.6hPa![]() | |
15h00 | 13.1 °C | 0.4 mm/1h | 5 km/h raf.17.7 | 94% | 12.1 °C | 1017.4hPa![]() | |
14h30 | 13.0 °C | 6 km/h raf.17.7 | 93% | 11.9 °C | 1017.4hPa![]() | ||
14h00 | 12.8 °C | ![]() | 0.6 mm/1h | 5 km/h raf.17.7 | 94% | 11.8 °C | 1017.6hPa![]() |
13h30 | 12.8 °C | 0.2 mm/10mn | 6 km/h raf.14.5 | 94% | 11.8 °C | 1017.7hPa![]() | |
13h00 | 12.7 °C | ![]() | 0.4 mm/1h | 7 km/h raf.17.7 | 94% | 11.7 °C | 1018.0hPa![]() |
12h30 | 12.7 °C | 7 km/h raf.19.3 | 93% | 11.6 °C | 1018.0hPa![]() | ||
12h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 94% | 11.6 °C | 1017.9hPa![]() | |
11h30 | 12.7 °C | 8 km/h raf.20.9 | 93% | 11.6 °C | 1017.8hPa![]() | ||
11h00 | 12.7 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.22.5 | 92% | 11.5 °C | 1017.9hPa![]() | |
10h30 | 12.6 °C | 8 km/h raf.25.7 | 93% | 11.4 °C | 1017.5hPa![]() | ||
10h00 | 12.5 °C | 0.2 mm/1h | 9 km/h raf.25.7 | 93% | 11.4 °C | 1017.2hPa![]() | |
09h30 | 12.4 °C | 9 km/h raf.20.9 | 93% | 11.3 °C | 1017.0hPa![]() | ||
09h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.25.7 | 93% | 11.4 °C | 1016.6hPa![]() | |
08h30 | 12.4 °C | 9 km/h raf.25.7 | 93% | 11.3 °C | 1016.4hPa![]() | ||
08h00 | 12.6 °C | 0.4 mm/1h | 8 km/h raf.33.8 | 93% | 11.4 °C | 1016.1hPa![]() | |
07h30 | 12.4 °C | 7 km/h raf.17.7 | 93% | 11.3 °C | 1015.9hPa![]() | ||
07h00 | 12.4 °C | 0.4 mm/1h | 8 km/h raf.27.4 | 93% | 11.2 °C | 1015.8hPa![]() | |
06h30 | 12.4 °C | 6 km/h raf.17.7 | 93% | 11.2 °C | 1015.6hPa = | ||
06h00 | 12.3 °C | ![]() | 1.8 mm/1h | 7 km/h raf.16.1 | 93% | 11.2 °C | 1015.6hPa = |
05h30 | 12.2 °C | 6 km/h raf.17.7 | 93% | 11.2 °C | 1015.4hPa![]() | ||
05h00 | 12.2 °C | 0.2 mm/1h | 8 km/h raf.24.1 | 93% | 11.1 °C | 1015.4hPa![]() | |
04h30 | 12.2 °C | 7 km/h raf.20.9 | 93% | 11.1 °C | 1015.4hPa![]() | ||
04h00 | 12.1 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.27.4 | 93% | 11 °C | 1015.3hPa = | |
03h30 | 12.0 °C | 8 km/h raf.20.9 | 93% | 10.9 °C | 1015.5hPa = | ||
03h00 | 12.1 °C | 0.2 mm/1h | 7 km/h raf.20.9 | 92% | 10.9 °C | 1015.6hPa = | |
02h30 | 11.9 °C | 0.2 mm/10mn | 9 km/h raf.27.4 | 92% | 10.7 °C | 1015.3hPa = | |
02h00 | 11.8 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 92% | 10.6 °C | 1015.3hPa = | |
01h30 | 11.7 °C | 7 km/h raf.19.3 | 92% | 10.4 °C | 1015.2hPa = | ||
01h00 | 11.2 °C | 0.4 mm/1h | 7 km/h raf.20.9 | 93% | 10.2 °C | 1015.3hPa = |
![]() |
13.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
°C /12/ |
°C /12/ |
![]() |
8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
°C /12/ |
°C /12/ |
![]() |
33.8km/h
|
|
![]() |
1.8mm
|
|
![]() |
17.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
7.1 chauffe
0 froid |