Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Vaucluse | |
Altitude | 30 mètres |
Coordonnées | 44,01°N | 4,87°E |
Début des archives | 1er juin 2021 |
Dernier report | 21 octobre 2025, 07h15 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | 10.9 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.29 | 65% | 4.6 °C | 1021.4hPa = | |
00h30 | 11.3 °C | 13 km/h raf.29 | 63% | 4.6 °C | 1021.7hPa![]() | ||
00h00 | 11.5 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.27.4 | 61% | 4.2 °C | 1021.6hPa![]() | |
23h30 | 11.7 °C | 16 km/h raf.33.8 | 59% | 4 °C | 1021.2hPa![]() | ||
23h00 | 11.8 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.33.8 | 64% | 5.2 °C | 1021.2hPa![]() | |
22h30 | 12.3 °C | 11 km/h raf.24.1 | 63% | 5.5 °C | 1021.1hPa![]() | ||
22h00 | 12.7 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.33.8 | 61% | 5.4 °C | 1020.4hPa![]() | |
21h30 | 12.7 °C | 16 km/h raf.40.2 | 62% | 5.5 °C | 1019.9hPa![]() | ||
21h00 | 12.1 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.22.5 | 68% | 6.3 °C | 1020.0hPa![]() | |
20h30 | 11.8 °C | 10 km/h raf.20.9 | 70% | 6.6 °C | 1019.8hPa![]() | ||
20h00 | 11.8 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.29 | 72% | 7 °C | 1019.7hPa![]() | |
19h30 | 12.2 °C | 11 km/h raf.24.1 | 71% | 7.1 °C | 1019.5hPa![]() | ||
19h00 | 12.8 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.29 | 68% | 7.1 °C | 1019.4hPa![]() | |
18h30 | 12.9 °C | 13 km/h raf.29 | 68% | 7.2 °C | 1019.1hPa![]() | ||
18h00 | 13.0 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.25.7 | 68% | 7.2 °C | 1018.8hPa![]() | |
17h30 | 13.3 °C | 10 km/h raf.24.1 | 67% | 7.3 °C | 1018.7hPa![]() | ||
17h00 | 13.7 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.24.1 | 65% | 7.2 °C | 1018.3hPa![]() | |
16h30 | 14.2 °C | 12 km/h raf.29 | 62% | 7.1 °C | 1018.5hPa![]() | ||
16h00 | 15.2 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.30.6 | 59% | 7.2 °C | 1018.3hPa![]() | |
15h30 | 15.8 °C | 10 km/h raf.29 | 57% | 7.2 °C | 1018.1hPa![]() | ||
15h00 | 15.7 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.32.2 | 57% | 7.2 °C | 1018.0hPa![]() | |
14h30 | 15.7 °C | 14 km/h raf.29 | 57% | 7.2 °C | 1017.6hPa![]() | ||
14h00 | 15.6 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.37 | 57% | 7.2 °C | 1017.7hPa![]() | |
13h30 | 15.4 °C | 13 km/h raf.35.4 | 58% | 7.1 °C | 1018.0hPa![]() | ||
13h00 | 15.1 °C | 0 mm/1h | 18 km/h raf.43.5 | 57% | 6.7 °C | 1018.4hPa![]() | |
12h30 | 15.1 °C | 16 km/h raf.38.6 | 57% | 6.7 °C | 1018.7hPa![]() | ||
12h00 | 14.8 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.35.4 | 58% | 6.6 °C | 1019.2hPa![]() | |
11h30 | 14.3 °C | 17 km/h raf.38.6 | 63% | 7.3 °C | 1019.7hPa![]() | ||
11h00 | 13.9 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.25.7 | 64% | 7.3 °C | 1020.0hPa![]() | |
10h30 | 13.6 °C | 15 km/h raf.30.6 | 66% | 7.3 °C | 1019.6hPa![]() | ||
10h00 | 12.9 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.20.9 | 68% | 7.2 °C | 1019.1hPa![]() | |
09h30 | 12.3 °C | 11 km/h raf.29 | 70% | 6.9 °C | 1018.6hPa![]() | ||
09h00 | 11.8 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.22.5 | 72% | 6.8 °C | 1018.2hPa![]() | |
08h30 | 12.2 °C | 18 km/h raf.38.6 | 70% | 6.8 °C | 1017.7hPa![]() | ||
08h00 | 12.0 °C | 0 mm/1h | 16 km/h raf.35.4 | 72% | 7.1 °C | 1017.6hPa![]() | |
07h30 | 11.6 °C | 13 km/h raf.29 | 74% | 7.1 °C | 1017.4hPa![]() | ||
07h00 | 11.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.20.9 | 75% | 6.9 °C | 1016.9hPa![]() | |
06h30 | 11.3 °C | 12 km/h raf.29 | 74% | 6.8 °C | 1016.5hPa![]() | ||
06h00 | 10.9 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.17.7 | 76% | 6.8 °C | 1016.0hPa![]() | |
05h30 | 11.3 °C | 14 km/h raf.29 | 75% | 7 °C | 1015.8hPa![]() | ||
05h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.32.2 | 76% | 7.2 °C | 1016.2hPa![]() | |
04h30 | 11.4 °C | 15 km/h raf.30.6 | 76% | 7.3 °C | 1016.1hPa![]() | ||
04h00 | 11.8 °C | 0 mm/1h | 14 km/h raf.32.2 | 75% | 7.5 °C | 1016.1hPa![]() | |
03h30 | 11.7 °C | 13 km/h raf.33.8 | 76% | 7.6 °C | 1016.8hPa = | ||
03h00 | 11.5 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.30.6 | 77% | 7.5 °C | 1017.0hPa = | |
02h30 | 11.3 °C | 11 km/h raf.27.4 | 78% | 7.6 °C | 1016.8hPa = | ||
02h00 | 11.6 °C | 0 mm/1h | 12 km/h raf.25.7 | 76% | 7.6 °C | 1016.6hPa = | |
01h30 | 10.3 °C | 8 km/h raf.17.7 | 81% | 7.2 °C | 1016.9hPa = | ||
01h00 | 10.2 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.16.1 | 80% | 6.9 °C | 1016.5hPa = |
![]() |
15.8°C
à 14:30 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
18.6°C
30/12/2021 |
4.1°C
12/12/2022 |
![]() |
9.8°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-4.6°C
20/12/2021 |
13.4°C
20/12/2022 |
![]() |
49.9km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
5.2 chauffe
0 froid |