Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Corrèze | |
Altitude | 750 mètres |
Coordonnées | 45,45°N | 1,97°E |
Début des archives | 16 août 2007 |
Dernier report | 3 mai 2025, 08h50 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 9.2 °C | 0 km/h raf.3.2 | 96% | 9.2 | 8.6 °C | 1015.5hPa = | |
01h30 | 9.9 °C | 95% | 9.1 °C | 1015.8hPa = | |||
01h00 | 9.9 °C | 0 km/h raf.0 | 95% | 9.9 | 9.1 °C | 1015.8hPa = | |
00h30 | 9.8 °C | 0 km/h raf.0 | 95% | 9.8 | 9.1 °C | 1016.0hPa = | |
00h00 | 10.2 °C | 0 km/h raf.4.8 | 94% | 9.3 °C | 1015.7hPa = | ||
23h30 | 11.0 °C | 0 km/h raf.4.8 | 93% | 9.9 °C | 1015.9hPa = | ||
23h00 | 11.2 °C | 6 km/h raf.11.3 | 92% | 9.9 °C | 1015.9hPa = | ||
22h30 | 11.3 °C | 6 km/h raf.11.3 | 89% | 9.6 °C | 1016.0hPa = | ||
22h00 | 10.9 °C | 0 km/h raf.3.2 | 89% | 9.1 °C | 1015.8hPa = | ||
21h30 | 11.5 °C | 0 km/h raf.1.6 | 89% | 9.7 °C | 1015.4hPa = | ||
21h00 | 12.1 °C | 0 km/h raf.4.8 | 84% | 9.5 °C | 1015.1hPa = | ||
20h30 | 12.8 °C | 5 km/h raf.9.7 | 84% | 10.1 °C | 1014.9hPa = | ||
20h00 | 13.3 °C | 5 km/h raf.8 | 77% | 9.3 °C | 1014.6hPa = | ||
19h30 | 13.6 °C | 3 km/h raf.8 | 89% | 11.8 °C | 1014.4hPa = | ||
19h00 | 14.4 °C | 6 km/h raf.12.9 | 83% | 11.5 °C | 1014.2hPa = | ||
18h30 | 15.1 °C | 8 km/h raf.12.9 | 72% | 10.1 °C | 1013.9hPa = | ||
18h00 | 15.1 °C | 8 km/h raf.17.7 | 73% | 10.3 °C | 1013.7hPa = | ||
17h30 | 16.0 °C | 10 km/h raf.14.5 | 67% | 9.9 °C | 1013.8hPa = | ||
17h00 | 15.3 °C | 13 km/h raf.20.9 | 74% | 10.7 °C | 1014.0hPa = | ||
16h30 | 15.8 °C | 11 km/h raf.24.1 | 73% | 10.9 °C | 1013.7hPa = | ||
16h00 | 16.2 °C | 6 km/h raf.19.3 | 67% | 10 °C | 1013.9hPa = | ||
15h30 | 16.4 °C | 8 km/h raf.20.9 | 70% | 10.9 °C | 1014.0hPa = | ||
15h00 | 15.2 °C | 6 km/h raf.20.9 | 72% | 10.2 °C | 1014.2hPa = | ||
14h30 | 15.6 °C | 13 km/h raf.17.7 | 80% | 12.1 °C | 1014.2hPa = | ||
14h00 | 14.7 °C | 13 km/h raf.22.5 | 83% | 11.9 °C | 1014.1hPa = | ||
13h30 | 14.6 °C | 11 km/h raf.17.7 | 84% | 11.9 °C | 1014.2hPa = | ||
13h00 | 13.6 °C | 6 km/h raf.11.3 | 93% | 12.5 °C | 1014.4hPa = | ||
12h30 | 12.6 °C | 2 km/h raf.6.4 | 98% | 12.3 °C | 1014.6hPa = | ||
12h00 | 12.4 °C | 3 km/h raf.8 | 98% | 12.1 °C | 1014.3hPa = | ||
11h30 | 12.1 °C | 8 km/h raf.17.7 | 98% | 11.8 °C | 1014.5hPa = | ||
11h00 | 11.5 °C | 3 km/h raf.8 | 98% | 11.2 °C | 1014.5hPa = | ||
10h30 | 11.8 °C | 2 km/h raf.9.7 | 98% | 11.5 °C | 1014.5hPa = | ||
10h00 | 11.2 °C | 8 km/h raf.16.1 | 98% | 10.9 °C | 1014.7hPa = | ||
09h30 | 11.2 °C | 3 km/h raf.17.7 | 98% | 10.9 °C | 1014.4hPa = | ||
09h00 | 11.1 °C | 2 km/h raf.11.3 | 98% | 10.8 °C | 1014.1hPa = | ||
08h30 | 11.0 °C | 2 km/h raf.6.4 | 98% | 10.7 °C | 1014.1hPa = | ||
08h00 | 11.0 °C | 3 km/h raf.11.3 | 98% | 10.7 °C | 1014.0hPa = | ||
07h30 | 10.9 °C | 2 km/h raf.9.7 | 98% | 10.6 °C | 1013.9hPa = | ||
07h00 | 10.9 °C | 5 km/h raf.9.7 | 98% | 10.6 °C | 1013.8hPa = | ||
06h30 | 10.9 °C | 3 km/h raf.8 | 98% | 10.6 °C | 1013.7hPa = | ||
06h00 | 11.0 °C | 3 km/h raf.4.8 | 98% | 10.7 °C | 1013.8hPa = | ||
05h30 | 11.0 °C | 0 km/h raf.8 | 98% | 10.7 °C | 1013.6hPa = | ||
05h00 | 11.1 °C | 6 km/h raf.9.7 | 98% | 10.8 °C | 1013.7hPa = | ||
04h30 | 11.1 °C | 3 km/h raf.8 | 98% | 10.8 °C | 1013.8hPa = | ||
04h00 | 11.2 °C | 2 km/h raf.8 | 97% | 10.7 °C | 1013.7hPa = | ||
03h30 | 11.2 °C | 5 km/h raf.8 | 97% | 10.7 °C | 1013.7hPa = | ||
03h00 | 11.2 °C | 2 km/h raf.8 | 97% | 10.7 °C | 1013.8hPa = | ||
02h30 | 11.2 °C | 5 km/h raf.9.7 | 97% | 10.8 °C | 1013.8hPa = | ||
02h00 | 11.3 °C | 3 km/h raf.8 | 97% | 10.9 °C | 1013.8hPa = |
![]() |
16.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
32.8°C
26/07/2006 |
13.1°C
10/07/2007 |
![]() |
10.9°C
à 05:30 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juillet add_circle de records |
5.4°C
22/07/2008 |
22.1°C
9/07/2010 |
![]() |
24.1km/h
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
4.2 chauffe
0 froid |