Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 45 mètres |
---|---|
Coordonnées | 68,80°N | 16,53°E |
Début des archives | Inconnu |
Fuseau horaire | Europe/Oslo |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h | -5.2 °C | 0 mm/1h | 18 km/h | 78% | -11.4 | -8.5 °C | 1005.5hPa![]() | ||
23h | -5.5 °C | 0 mm/1h | 14 km/h | 77% | -11 | -8.8 °C | 1006.0hPa![]() | ||
22h | -5.5 °C | 0 mm/1h | 14 km/h | 74% | -11 | -9.4 °C | 1006.3hPa![]() | ||
21h | -5.6 °C | 0 mm/1h | 11 km/h | 72% | -10.2 | -9.9 °C | 1006.4hPa![]() | ||
20h | -5.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h | 68% | -9.7 | -10.1 °C | 1006.7hPa![]() | ||
19h | -5.5 °C | ![]() | 11 km/h raf.18 | 66% | -10.1 | -10.8 °C | 1006.8hPa![]() | 30 km | |
18h![]() |
-6.0 °C | 0.2 mm/1h | 7 km/h | 68% | -9.4 | -10.9 °C | 1006.9hPa![]() | ||
17h | -5.5 °C | 0 mm/1h | 4 km/h | 65% | -6.9 | -11.1 °C | 1007.0hPa![]() | ||
16h | -2.6 °C | 0 mm/1h | 4 km/h | 53% | -3.7 | -10.8 °C | 1007.0hPa![]() | ||
15h | -2.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h | 52% | -3.5 | -10.9 °C | 1007.1hPa![]() | ||
14h | -2.2 °C | 0 mm/1h | 4 km/h | 51% | -3.3 | -10.9 °C | 1007.2hPa![]() | ||
13h | -3.0 °C | ![]() | 7 km/h raf.10.8 | 59% | -5.9 | -9.9 °C | 1007.3hPa![]() | 55 km | |
12h | -1.9 °C | 0 mm/1h | 4 km/h | 53% | -2.9 | -10.2 °C | 1007.3hPa![]() | ||
11h | -2.2 °C | 0 mm/1h | 4 km/h | 49% | -3.3 | -11.4 °C | 1007.5hPa![]() | ||
10h | -3.0 °C | 0 mm/1h | 4 km/h | 58% | -4.1 | -10.1 °C | 1007.6hPa![]() | ||
09h | -4.7 °C | 0 mm/1h | 4 km/h | 58% | -6 | -11.7 °C | 1007.6hPa![]() | ||
08h | -6.9 °C | 0.4 mm/1h | 62% | -13 °C | 1008.0hPa![]() | ||||
07h | -9.5 °C | ![]() | 0.4 mm/12h | 7 km/h raf.18 | 72% | -13.5 | -13.6 °C | 1008.1hPa![]() | 30 km |
06h![]() |
-9.6 °C | 0 mm/1h | 4 km/h | 76% | -11.4 | -13.1 °C | 1008.3hPa![]() | ||
05h | -9.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h | 76% | -13.3 | -12.9 °C | 1008.4hPa![]() | ||
04h | -8.2 °C | 0 mm/1h | 7 km/h | 73% | -12 | -12.2 °C | 1008.6hPa![]() | ||
03h | -7.4 °C | 0 mm/1h | 7 km/h | 68% | -11 | -12.3 °C | 1008.7hPa = | ||
02h | -7.1 °C | 0.5 mm/1h | 7 km/h | 70% | -10.7 | -11.6 °C | 1008.6hPa = | ||
01h | -8.0 °C | 7 km/h raf.14.4 | 71% | -11.7 | -12.3 °C | 1008.7hPa![]() |
![]() |
-1.3°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
7.9°C
31/03/2005 |
-4.5°C
15/03/2005 |
![]() |
-10.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-11.5°C
1/03/2005 |
3.8°C
24/03/2005 |
![]() |
18km/h
|
|
![]() |
0.5mm
|
|
![]() |
3.4mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
23.8 chauffe
0 froid |