Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 460 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 46,40°N | 6,23°E |
| Début des archives | 22 septembre 1991 |
| Fuseau horaire | Europe/Zurich |
| Type de station | METAR/SYNOP |
| Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 4.0 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.1 | 95% | 3.5 | 3.2 °C | 1011.5hPa![]() | 0 mi |
| 23h | 4.1 °C | 0 mm/1h | 2 m/s raf.4.6 | 92% | 2.2 | 2.9 °C | 1011.6hPa![]() | 0 mi |
| 22h | 4.2 °C | 0 mm/1h | 3 m/s raf.15.4 | 92% | 1.8 | 3 °C | 1011.7hPa![]() | 0 mi |
| 21h | 5.0 °C | 1 mm/1h | 4 m/s raf.6.2 | 87% | 2 | 3 °C | 1010.9hPa![]() | 0 mi |
| 20h | 5.8 °C | 0 mm/1h | 3 m/s raf.15.4 | 83% | 3.3 | 3.2 °C | 1010.5hPa![]() | 0 mi |
19h |
5.6 °C | 2 mm/1h | 1 m/s raf.11.8 | 83% | 5.3 | 2.9 °C | 1009.2hPa![]() | 0 mi |
| 18h | 7.8 °C | 0 mm/1h | 2 m/s raf.4.1 | 84% | 7 | 5.3 °C | 1008.7hPa![]() | 0 mi |
| 17h | 7.5 °C | 0 mm/1h | 2 m/s raf.4.6 | 89% | 6.1 | 5.8 °C | 1009.0hPa![]() | 0 mi |
| 16h | 7.2 °C | 2 mm/1h | 3 m/s raf.5.7 | 90% | 5.4 | 5.7 °C | 1009.8hPa![]() | 0 mi |
| 15h | 7.4 °C | 2 mm/1h | 3 m/s raf.3.6 | 90% | 5.6 | 5.8 °C | 1010.0hPa![]() | 0 mi |
| 14h | 7.4 °C | 2 mm/1h | 1 m/s raf.4.1 | 85% | 7.4 | 5 °C | 1009.9hPa![]() | 0 mi |
| 13h | 7.5 °C | 2 mm/1h | 2 m/s raf.13.4 | 87% | 6.1 | 5.5 °C | 1010.4hPa![]() | 0 mi |
| 12h | 8.2 °C | 4 mm/1h | 3 m/s raf.4.6 | 95% | 6.5 | 7.5 °C | 1010.4hPa![]() | 0 mi |
| 11h | 8.5 °C | 3 mm/1h | 3 m/s raf.4.6 | 92% | 6.9 | 7.3 °C | 1010.4hPa![]() | 0 mi |
| 10h | 8.5 °C | 2 mm/1h | 1 m/s raf.13.4 | 92% | 8.5 | 7.3 °C | 1010.8hPa![]() | 0 mi |
| 09h | 8.5 °C | 2 mm/1h | 4 m/s raf.13.4 | 89% | 6 | 6.8 °C | 1011.2hPa![]() | 0 mi |
| 08h | 9.3 °C | 1 mm/1h | 8 m/s raf.12.3 | 79% | 5.6 | 5.8 °C | 1010.7hPa![]() | 0 mi |
07h |
10.4 °C | 0 mm/1h | 8 m/s raf.10.3 | 73% | 5.7 °C | 1009.1hPa![]() | 0 mi | |
| 06h | 10.6 °C | 0 mm/1h | 4 m/s raf.7.7 | 70% | 5.3 °C | 1008.8hPa![]() | 0 mi | |
| 05h | 10.1 °C | 0 mm/1h | 3 m/s raf.7.7 | 74% | 5.7 °C | 1009.5hPa![]() | 0 mi | |
| 04h | 10.7 °C | 0 mm/1h | 4 m/s raf.7.7 | 70% | 5.4 °C | 1010.2hPa![]() | 0 mi | |
| 03h | 10.3 °C | 0 mm/1h | 3 m/s raf.6.7 | 74% | 5.8 °C | 1011.2hPa![]() | 0 mi | |
| 02h | 10.8 °C | 0 mm/1h | 4 m/s raf.6.7 | 72% | 5.9 °C | 1012.0hPa![]() | 0 mi | |
| 01h | 11.5 °C | 0 mm/1h | 4 m/s raf.9.8 | 70% | 6.2 °C | 1012.7hPa![]() | 0 mi |
Température maximale
|
10.4°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
20.9°C
26/03/2006 |
-1°C
1/03/2005 |
Température minimale
|
10°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
-10.1°C
1/03/2005 |
11.2°C
20/03/2002 |
|
15.4m/s
|
|
|
0h 00min
|
|
|
4mm
|
|
|
25.3mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
7.8 chauffe
0 froid |
|