Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 304 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 48,88°N | 71,03°O |
| Début des archives | 16 septembre 2001 |
| Fuseau horaire | America/Toronto |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h | -15.7 °C | 0 mm/6h | 24 km/h | 64% | -25.7 | -21 °C | 1007.6hPa![]() | 0 m |
| 08h | -20.2 °C | 1 mm/6h | 11 km/h | 80% | -27.7 | -22.8 °C | 1008.6hPa![]() | 0 m |
| 02h | -16.2 °C | 5 mm/6h | 11 km/h | 85% | -23 | -18.1 °C | 1008.2hPa![]() | 0 m |
| 20h | -2.4 °C | 2 mm/6h | 11 km/h | 98% | -6.5 | -2.7 °C | 1002.8hPa![]() | 0 m |
Température maximale
|
-15°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
23.9°C
16/03/2011 |
-21.5°C
3/03/2003 |
Température minimale
|
-20.7°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
-68.6°C
2/03/2008 |
4.4°C
22/03/2012 |
|
3.7mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
35.9 chauffe
0 froid |
|