Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Aude | |
Altitude | 250 mètres |
Coordonnées | 43,20°N | 2,14°E |
Début des archives | 6 février 2016 |
Dernier report | 5 mai 2025, 12h40 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h30 | 15.7 °C | 2 m/s raf.3.6 | 88% | 13.7 °C | 1020.3hPa![]() | |||
01h00 | 16.2 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.7 | 86% | 13.9 °C | 1020.3hPa![]() | ||
00h30 | 16.5 °C | 1 m/s raf.2.7 | 85% | 14 °C | 1020.0hPa![]() | |||
00h00 | 16.9 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.2.2 | 84% | 14.2 °C | 1019.8hPa![]() | ||
23h30 | 17.3 °C | 0 m/s raf.4 | 83% | 14.4 °C | 1019.7hPa![]() | |||
23h00 | 17.1 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.4 | 84% | 14.4 °C | 1019.8hPa![]() | ||
22h30 | 17.4 °C | 0 m/s raf.2.2 | 83% | 14.5 °C | 1019.8hPa![]() | |||
22h00 | 18.0 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.3 | 81% | 14.7 °C | 1019.7hPa![]() | ||
21h30 | 19.5 °C | 0 m/s raf.1.3 | 76% | 15.2 °C | 1019.5hPa = | |||
21h00 | 20.3 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0.4 | 72% | 24.2 | 15.1 °C | 1019.3hPa![]() | |
20h30 | 20.8 °C | 0 m/s raf.0.4 | 71% | 24.9 | 15.3 °C | 1019.4hPa![]() | ||
20h00![]() |
21.3 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.3 | 69% | 25.4 | 15.4 °C | 1019.2hPa![]() | |
19h30 | 22.5 °C | 0 m/s raf.3.1 | 66% | 26.9 11 | 15.8 °C | 1019.0hPa![]() | ||
19h00 | 23.7 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.3.6 | 60% | 27.9 58 | 15.5 °C | 1019.2hPa![]() | |
18h30 | 23.8 °C | 1 m/s raf.3.6 | 60% | 28 139 | 15.6 °C | 1019.3hPa![]() | ||
18h00 | 24.4 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.2.2 | 53% | 27.8 1 251 | 14.2 °C | 1019.5hPa![]() | |
17h30 | 24.3 °C | 0 m/s raf.4 | 53% | 27.6 1 417 | 14.1 °C | 1019.7hPa![]() | ||
17h00 | 23.7 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.4 | 57% | 27.4 1 432 | 14.7 °C | 1019.9hPa![]() | |
16h30 | 24.1 °C | 0 m/s raf.3.6 | 55% | 27.7 1 213 | 14.5 °C | 1020.1hPa![]() | ||
16h00 | 23.3 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.3.6 | 55% | 26.5 2 587 | 13.8 °C | 1020.4hPa![]() | |
15h30 | 23.2 °C | 0 m/s raf.3.6 | 58% | 26.8 3 656 | 14.5 °C | 1020.6hPa![]() | ||
15h00 | 22.9 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.3.6 | 59% | 26.5 3 643 | 14.5 °C | 1020.9hPa![]() | |
14h30 | 22.6 °C | 0 m/s raf.4 | 60% | 26.1 4 717 | 14.4 °C | 1021.4hPa![]() | ||
14h00 | 21.7 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.4 | 63% | 25.2 4 701 | 14.3 °C | 1021.7hPa![]() | |
13h30 | 21.2 °C | 1 m/s raf.3.6 | 65% | 24.7 4 752 | 14.4 °C | 1022.0hPa![]() | ||
13h00 | 20.4 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.2 | 69% | 24 4 714 | 14.5 °C | 1022.1hPa![]() | |
12h30 | 19.6 °C | 1 m/s raf.3.6 | 75% | 3 693 | 15 °C | 1022.4hPa![]() | ||
12h00 | 18.5 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.3.6 | 81% | 3 652 | 15.2 °C | 1022.8hPa![]() | |
11h30 | 17.8 °C | 1 m/s raf.2.7 | 80% | 2 603 | 14.3 °C | 1022.9hPa![]() | ||
11h00 | 16.4 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.7 | 85% | 2 529 | 13.9 °C | 1023.0hPa![]() | |
10h30 | 15.5 °C | 1 m/s raf.2.7 | 88% | 1 455 | 13.5 °C | 1023.0hPa![]() | ||
10h00 | 14.4 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.7 | 91% | 1 371 | 12.9 °C | 1023.1hPa![]() | |
09h30 | 13.2 °C | 1 m/s raf.2.2 | 93% | 1 278 | 12.1 °C | 1022.8hPa![]() | ||
09h00 | 12.2 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.2 | 93% | 178 | 11.1 °C | 1022.6hPa![]() | |
08h30 | 12.4 °C | 0 m/s raf.2.7 | 94% | 86 | 11.5 °C | 1022.5hPa = | ||
08h00 | 11.4 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.3.1 | 93% | 16 | 10.3 °C | 1022.3hPa![]() | |
07h30![]() |
11.1 °C | 2 m/s raf.3.1 | 93% | 10 °C | 1022.4hPa![]() | |||
07h00 | 11.3 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.3 | 92% | 10 °C | 1022.2hPa![]() | ||
06h30 | 11.9 °C | 1.5 mm/30mn | 0 m/s raf.1.3 | 92% | 10.6 °C | 1022.2hPa![]() | ||
06h00 | 11.8 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.2 | 93% | 10.7 °C | 1022.3hPa![]() | ||
05h30 | 11.6 °C | 1 m/s raf.2.2 | 92% | 10.3 °C | 1022.3hPa![]() | |||
05h00 | 12.2 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.0 | 91% | 10.8 °C | 1022.5hPa![]() | ||
04h30 | 12.3 °C | 0 m/s raf.1.8 | 92% | 11 °C | 1022.6hPa = | |||
04h00 | 12.6 °C | 0 mm/1h | 1 m/s raf.2.7 | 92% | 11.3 °C | 1022.9hPa = | ||
03h30 | 12.7 °C | 1 m/s raf.2.7 | 92% | 11.4 °C | 1023.1hPa = | |||
03h00 | 12.8 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.1.3 | 91% | 11.4 °C | 1023.5hPa = | ||
02h30 | 13.1 °C | 0 m/s raf.1.8 | 91% | 11.7 °C | 1023.6hPa = | |||
02h00 | 13.2 °C | 0 mm/1h | 0 m/s raf.2.2 | 91% | 11.8 °C | 1024.0hPa = |
![]() |
24.5°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
33.6°C
3/09/2016 |
12.8°C
27/09/2020 |
![]() |
10.9°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en septembre add_circle de records |
7.8°C
27/09/2020 |
21.4°C
13/09/2016 |
![]() |
4m/s
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
2.1 chauffe
1.8 froid |