Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Morbihan | |
Altitude | 78 mètres |
Coordonnées | 48,13°N | 2,98°O |
Début des archives | 15 juillet 2017 |
Dernier report | 17 octobre 2025, 07h10 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale | Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée |
---|---|---|---|---|---|---|
00h30 | 9.1 °C | 0 km/h raf.3.2 | 95% | 9.1 | 8.3 °C | |
00h00 | 9.1 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.3.2 | 95% | 9.1 | 8.3 °C |
23h30 | 9.6 °C | 3 km/h raf.9.7 | 94% | 9.6 | 8.7 °C | |
23h00 | 9.9 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.4.7 | 94% | 9.9 | 9 °C |
22h30 | 10.0 °C | 1 km/h raf.4.7 | 95% | 10 | 9.2 °C | |
22h00 | 10.1 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.4.7 | 96% | 9.5 °C | |
21h30 | 10.0 °C | 0 km/h raf.6.5 | 97% | 10 | 9.5 °C | |
21h00 | 10.0 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.7 | 97% | 10 | 9.5 °C |
20h30 | 9.9 °C | 0 km/h raf.1.4 | 97% | 9.9 | 9.4 °C | |
20h00 | 9.9 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.4 | 97% | 9.9 | 9.4 °C |
19h30 | 10.1 °C | 0 km/h raf.1.4 | 96% | 9.5 °C | ||
19h00 | 10.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.4 | 96% | 9.6 °C | |
18h30 | 10.2 °C | 0 km/h raf.0 | 96% | 9.6 °C | ||
18h00 | 10.3 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.4 | 96% | 9.7 °C | |
17h30![]() |
10.4 °C | 0 km/h raf.3.2 | 96% | 9.8 °C | ||
17h00 | 10.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.4 | 96% | 10.1 °C | |
16h30 | 10.9 °C | 0 km/h raf.3.2 | 96% | 10.3 °C | ||
16h00 | 10.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 96% | 10.2 °C | |
15h30 | 10.8 °C | 0 km/h raf.3.2 | 96% | 10.2 °C | ||
15h00 | 10.9 °C | 0.2 mm/1h | 1 km/h raf.1.4 | 96% | 10.3 °C | |
14h30 | 10.9 °C | 0 km/h raf.1.4 | 96% | 10.3 °C | ||
14h00 | 10.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 96% | 10.1 °C | |
13h30 | 10.7 °C | 0 km/h raf.3.2 | 96% | 10.1 °C | ||
13h00 | 10.4 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.4.7 | 96% | 9.8 °C | |
12h30 | 10.3 °C | 1 km/h raf.6.5 | 96% | 9.7 °C | ||
12h00 | 10.1 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.4.7 | 96% | 9.5 °C | |
11h30 | 9.9 °C | 2 km/h raf.6.5 | 97% | 9.9 | 9.4 °C | |
11h00 | 9.6 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.4.7 | 97% | 9.6 | 9.1 °C |
10h30 | 9.4 °C | 0 km/h raf.4.7 | 97% | 9.4 | 8.9 °C | |
10h00 | 9.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.4.7 | 98% | 9.2 | 8.9 °C |
09h30 | 9.1 °C | 1 km/h raf.4.7 | 97% | 9.1 | 8.6 °C | |
09h00![]() |
9.2 °C | 0 mm/1h | 1 km/h raf.6.5 | 98% | 9.2 | 8.9 °C |
08h30 | 9.2 °C | 0 km/h raf.0 | 98% | 9.2 | 8.9 °C | |
08h00 | 9.2 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 98% | 9.2 | 8.9 °C |
07h30 | 9.3 °C | 0 km/h raf.1.4 | 98% | 9.3 | 9 °C | |
07h00 | 9.4 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.3.2 | 98% | 9.4 | 9.1 °C |
06h30 | 9.6 °C | 0 km/h raf.3.2 | 98% | 9.6 | 9.3 °C | |
06h00 | ||||||
05h30 | 9.6 °C | 0 km/h raf.0 | 98% | 9.6 | 9.3 °C | |
05h00 | 9.7 °C | 0.3 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 98% | 9.7 | 9.4 °C |
04h30 | 9.7 °C | 0 km/h raf.3.2 | 98% | 9.7 | 9.4 °C | |
04h00 | 9.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.4 | 98% | 9.7 | 9.4 °C |
03h30 | 9.8 °C | 0 km/h raf.1.4 | 98% | 9.8 | 9.5 °C | |
03h00 | 9.8 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.4 | 98% | 9.8 | 9.5 °C |
02h30 | 9.8 °C | 0 km/h raf.1.4 | 98% | 9.8 | 9.5 °C | |
02h00 | 9.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.4 | 97% | 9.7 | 9.2 °C |
01h30 | 9.7 °C | 0 km/h raf.1.4 | 97% | 9.7 | 9.2 °C | |
01h00 | 9.7 °C | 0 mm/1h | 0 km/h raf.1.4 | 97% | 9.7 | 9.2 °C |
![]() |
10.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
°C
/12/2015 |
°C
/12/ |
![]() |
9.1°C
à 08:30 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en decembre add_circle de records |
-0.5°C
9/12/2015 |
11.2°C
1/12/2015 |
![]() |
9.7km/h
|
|
![]() |
0.3mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
8 chauffe
0 froid |