Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Paris | |
Altitude | 65 mètres |
Coordonnées | 48,85°N | 2,41°E |
Début des archives | 4 septembre 2016 |
Dernier report | 1er mai 2025, 02h40 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 296.5 K | 0 mm/1h | 2 km/h raf.11.3 | 73% | 29.4 | 291.5 K | 1014.1hPa = |
01h30 | 296.9 K | 0 km/h raf.1.6 | 72% | 29.8 | 291.5 K | 1014.1hPa![]() | |
01h00 | 297.4 K | 0 mm/1h | 0 km/h raf.6.4 | 70% | 30.3 | 291.5 K | 1014.1hPa![]() |
00h30 | 297.9 K | 0 km/h raf.11.3 | 69% | 31.2 | 292.1 K | 1014.1hPa![]() | |
00h00 | 298.3 K | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 67% | 31.2 | 291.5 K | 1013.9hPa![]() |
23h30 | 298.8 K | 2 km/h raf.8 | 65% | 31.7 | 291.5 K | 1014.0hPa![]() | |
23h00 | 299.1 K | 0 mm/1h | 3 km/h raf.14.5 | 64% | 32 | 291.5 K | 1013.7hPa![]() |
22h30 | 299.6 K | 2 km/h raf.8 | 62% | 32.5 | 291.5 K | 1013.5hPa![]() | |
22h00 | 299.9 K | 0 mm/1h | 0 km/h raf.6.4 | 60% | 32.8 | 291.5 K | 1013.3hPa![]() |
21h30 | 300.5 K | 2 km/h raf.8 | 57% | 33 11 | 291 K | 1013.0hPa![]() | |
21h00 | 300.9 K | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 55% | 33.4 23 | 291 K | 1013.0hPa![]() |
20h30 | 301.1 K | 5 km/h raf.12.9 | 53% | 33.2 49 | 290.4 K | 1012.9hPa![]() | |
20h00 | 301.4 K | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 52% | 33.5 83 | 290.4 K | 1012.7hPa![]() |
19h30 | 301.6 K | 6 km/h raf.17.7 | 51% | 33.7 214 | 290.4 K | 1012.5hPa![]() | |
19h00 | 301.8 K | 0 mm/1h | 6 km/h raf.20.9 | 51% | 33.9 232 | 290.4 K | 1012.6hPa![]() |
18h30 | 301.8 K | 3 km/h raf.14.5 | 52% | 34.3 378 | 291 K | 1012.7hPa![]() | |
18h00 | 301.8 K | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 52% | 34.3 258 | 291 K | 1012.9hPa![]() |
17h30 | 301.8 K | 8 km/h raf.17.7 | 51% | 33.9 642 | 290.4 K | 1013.0hPa![]() | |
17h00 | 301.4 K | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 51% | 33.5 605 | 290.4 K | 1013.2hPa![]() |
16h30 | 301.5 K | 6 km/h raf.17.7 | 50% | 33.3 441 | 289.9 K | 1013.5hPa![]() | |
16h00 | 301.1 K | 0 mm/1h | 6 km/h raf.19.3 | 51% | 32.9 501 | 289.9 K | 1013.5hPa![]() |
15h30 | 301 K | 6 km/h raf.22.5 | 51% | 32.8 629 | 289.9 K | 1013.3hPa![]() | |
15h00 | 300.5 K | 0 mm/1h | 6 km/h raf.20.9 | 52% | 32.3 362 | 289.9 K | 1013.5hPa![]() |
14h30 | 301.1 K | 8 km/h raf.27.4 | 49% | 32.5 485 | 289.3 K | 1013.8hPa![]() | |
14h00 | 300.8 K | 0 mm/1h | 10 km/h raf.17.7 | 48% | 31.8 759 | 288.8 K | 1013.9hPa![]() |
13h30 | 300.5 K | 8 km/h raf.17.7 | 49% | 31.5 448 | 288.8 K | 1014.0hPa![]() | |
13h00 | 300.5 K | 0 mm/1h | 6 km/h raf.14.5 | 51% | 31.9 717 | 289.3 K | 1013.9hPa![]() |
12h30 | 300.1 K | 6 km/h raf.17.7 | 53% | 31.9 680 | 289.9 K | 1014.3hPa![]() | |
12h00 | 299.7 K | 0 mm/1h | 5 km/h raf.16.1 | 54% | 31.5 780 | 289.9 K | 1014.4hPa![]() |
11h30 | 298.6 K | 8 km/h raf.20.9 | 57% | 30 708 | 289.3 K | 1014.6hPa![]() | |
11h00 | 298.3 K | 0 mm/1h | 6 km/h raf.19.3 | 57% | 29.7 673 | 289.3 K | 1014.7hPa![]() |
10h30 | 297.6 K | 5 km/h raf.14.5 | 58% | 28.6 584 | 288.8 K | 1014.9hPa![]() | |
10h00 | 296.8 K | 0 mm/1h | 5 km/h raf.14.5 | 60% | 27.5 547 | 288.2 K | 1014.8hPa![]() |
09h30 | 295.3 K | 2 km/h raf.6.4 | 65% | 26 508 | 288.2 K | 1014.9hPa![]() | |
09h00 | 293.9 K | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 68% | 24.2 111 | 287.6 K | 1014.9hPa![]() |
08h30 | 292.9 K | 2 km/h raf.6.4 | 70% | 90 | 287.1 K | 1015.1hPa![]() | |
08h00 | 292.6 K | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 71% | 49 | 287.1 K | 1015.1hPa![]() |
07h30 | 292 K | 2 km/h raf.9.7 | 73% | 70 | 287.1 K | 1015.1hPa![]() | |
07h00 | 291.4 K | 0 mm/1h | 0 km/h raf.0 | 75% | 35 | 287.1 K | 1015.2hPa![]() |
06h30 | 291 K | 0 km/h raf.4.8 | 76% | 16 | 286.5 K | 1015.3hPa![]() | |
06h00 | 291.2 K | 0 mm/1h | 3 km/h raf.12.9 | 75% | 7 | 286.5 K | 1015.1hPa![]() |
05h30 | 291.8 K | 0 km/h raf.0 | 72% | 286.5 K | 1015.3hPa![]() | ||
05h00 | 292.1 K | 0 mm/1h | 3 km/h raf.8 | 71% | 286.5 K | 1015.6hPa![]() | |
04h30 | 292.2 K | 0 km/h raf.4.8 | 70% | 286.5 K | 1015.8hPa = | ||
04h00 | 292.4 K | 0 mm/1h | 0 km/h raf.6.4 | 70% | 287.1 K | 1015.8hPa = | |
03h30 | 292.5 K | 0 km/h raf.4.8 | 69% | 286.5 K | 1015.8hPa = | ||
03h00 | 292.9 K | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 67% | 286.5 K | 1015.9hPa = | |
02h30 | 293.1 K | 2 km/h raf.8 | 67% | 286.5 K | 1015.9hPa = | ||
02h00 | 293.4 K | 0 mm/1h | 5 km/h raf.9.7 | 66% | 23.1 | 286.5 K | 1016.1hPa = |
![]() |
28.9°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
37.1°C
21/06/2017 |
13.9°C
2/06/2016 |
![]() |
17.8°C
à 04:30 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en juin add_circle de records |
11.3°C
3/06/2016 |
25.7°C
22/06/2017 |
![]() |
27.4km/h
|
|
![]() |
6h 20min
|
|
![]() |
0mm
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
5.4 froid |