Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Meurthe-et-Moselle | |
Altitude | 211 mètres |
Coordonnées | 49,15°N | 5,87°E |
Début des archives | 5 février 2008 |
Dernier report | 4 mai 2025, 17h30 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h30 | 3.8 °C | 6 km/h raf.12.9 | 92% | 2.2 | 2.6 °C | 1009.4hPa![]() | ||
00h00 | ||||||||
23h30 | 3.9 °C | 13 km/h raf.30.6 | 88% | 0.7 | 2.1 °C | 1009.7hPa![]() | ||
23h00 | 4.2 °C | 0 mm/1h | 13 km/h raf.32.2 | 89% | 1.1 | 2.6 °C | 1009.4hPa![]() | |
22h30 | 6.4 °C | 21 km/h raf.33.8 | 88% | 2.7 | 4.6 °C | 1008.7hPa![]() | ||
22h00 | 7.1 °C | 0 mm/1h | 24 km/h raf.43.4 | 88% | 3.2 | 5.2 °C | 1008.8hPa![]() | |
21h30 | 7.3 °C | 31 km/h raf.45.1 | 89% | 2.9 | 5.6 °C | 1008.7hPa![]() | ||
21h00 | 7.8 °C | 0 mm/1h | 32 km/h raf.45.1 | 85% | 3.5 | 5.4 °C | 1008.9hPa![]() | |
20h30 | 7.7 °C | 11 km/h raf.41.8 | 88% | 5.6 | 5.9 °C | 1009.6hPa![]() | ||
20h00 | 7.9 °C | 0 mm/1h | 24 km/h raf.24.1 | 87% | 4.2 | 5.9 °C | 1010.0hPa = | |
19h30 | 8.8 °C | 21 km/h raf.30.6 | 78% | 5.7 | 5.2 °C | 1010.3hPa![]() | ||
19h00![]() |
9.4 °C | 0 mm/1h | 21 km/h raf.30.6 | 80% | 6.4 | 6.1 °C | 1010.3hPa = | |
18h30 | 9.5 °C | 16 km/h raf.37 | 75% | 7.1 | 5.3 °C | 1010.7hPa = | ||
18h00 | 9.2 °C | 27 km/h raf.33.8 | 76% | 5.6 | 5.2 °C | 1011.5hPa = | ||
17h30 | 9.1 °C | 18 km/h raf.45.1 | 76% | 6.4 | 5.1 °C | 1012.6hPa = | ||
17h00 | ||||||||
16h30 | 8.9 °C | 23 km/h raf.41.8 | 77% | 5.7 | 5.1 °C | 1013.7hPa = | ||
16h00 | ||||||||
15h30 | ||||||||
15h00 | ||||||||
14h30 | ||||||||
14h00 | ||||||||
13h30 | ||||||||
13h00 | ||||||||
12h30 | ||||||||
12h00 | ||||||||
11h30 | ||||||||
11h00 | ||||||||
10h30 | ||||||||
10h00 | ||||||||
09h30 | 6.4 °C | 13 km/h raf.22.5 | 84% | 3.7 | 3.9 °C | 1021.9hPa![]() | ||
09h00 | 5.7 °C | 11 km/h raf.27.4 | 84% | 3.2 | 3.2 °C | 1022.7hPa = | ||
08h30 | 5.3 °C | 11 km/h raf.30.6 | 85% | 2.7 | 3 °C | 1023.1hPa![]() | ||
08h00 | ||||||||
07h30 | 4.9 °C | 16 km/h raf.17.7 | 86% | 1.4 | 2.7 °C | 1023.6hPa![]() | ||
07h00 | 4.8 °C | 3 mm/24h | 19 km/h raf.19.3 | 86% | 0.9 | 2.6 °C | 1023.8hPa![]() | |
06h30![]() |
5.1 °C | 5 km/h raf.19.3 | 84% | 4.2 | 2.6 °C | 1024.0hPa![]() | ||
06h00 | ||||||||
05h30 | 5.0 °C | 8 km/h raf.12.9 | 87% | 3.1 | 3 °C | 1024.5hPa![]() | ||
05h00 | 4.7 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.8 | 88% | 3.8 | 2.9 °C | 1024.9hPa![]() | |
04h30 | 4.4 °C | 6 km/h raf.11.3 | 89% | 2.9 | 2.7 °C | 1025.4hPa![]() | ||
04h00 | 4.0 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 90% | 3.8 | 2.5 °C | 1025.8hPa![]() | |
03h30 | 3.2 °C | 5 km/h raf.6.4 | 92% | 2.1 | 2 °C | 1026.3hPa![]() | ||
03h00 | 3.2 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 92% | 2.9 | 2 °C | 1027.0hPa![]() | |
02h30 | 3.2 °C | 6 km/h raf.8 | 91% | 1.5 | 1.8 °C | 1027.3hPa![]() | ||
02h00 | 3.2 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 90% | 2.9 | 1.7 °C | 1027.7hPa = | |
01h30 | 2.3 °C | 10 km/h raf.11.3 | 93% | -0.5 | 1.3 °C | 1027.7hPa = | ||
01h00 | 1.2 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.9.7 | 94% | 0.7 | 0.3 °C | 1028.2hPa![]() |
![]() |
9.5°C
à 17:30 UTC
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
25.1°C
17/03/2004 |
4.7°C
4/03/2008 |
![]() |
0.1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en mars add_circle de records |
-17.6°C
1/03/2005 |
9.4°C
1/03/2008 |
![]() |
48.3km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
13.2 chauffe
0 froid |