Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Cantal | |
| Altitude | 978 mètres |
| Coordonnées | 45,15°N | 2,62°E |
| Début des archives | 24 novembre 2018 |
| Dernier report | 26 octobre 2025, 04h10 |
| Type de station |
Réseau StatIC |
| Propriétaire |
Laurent15 |
|
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h00 | 1.4 °C | 0.4 mm/1h 0.8mm/h | 2 km/h raf.6.4 | 91% | 1.4 | 0 °C | 1018.8hPa = |
| 00h30 | 1.9 °C | 3 km/h raf.17.7 | 88% | 1.5 | 0 °C | 1018.9hPa![]() | |
| 00h00 | 2.5 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.14.5 | 83% | 1.3 | 0 °C | 1019.0hPa![]() |
| 23h30 | 2.9 °C | 6 km/h raf.17.7 | 80% | 1.1 | 0 °C | 1019.1hPa![]() | |
| 23h00 | 3.3 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.17.7 | 80% | 2.2 | 0 °C | 1019.2hPa![]() |
| 22h30 | 3.3 °C | 6 km/h raf.32.2 | 81% | 1.6 | 0.6 °C | 1019.2hPa![]() | |
| 22h00 | 3.7 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.17.7 | 78% | 2.7 | 0 °C | 1019.1hPa![]() |
| 21h30 | 4.2 °C | 6 km/h raf.14.5 | 78% | 2.6 | 0.6 °C | 1019.0hPa![]() | |
| 21h00 | 4.4 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.19.3 | 77% | 3.4 | 0.6 °C | 1018.8hPa = |
| 20h30 | 4.8 °C | 5 km/h raf.12.9 | 75% | 3.9 | 0.6 °C | 1018.7hPa![]() | |
| 20h00 | 4.9 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.12.9 | 74% | 4.8 | 0.6 °C | 1019.0hPa![]() |
| 19h30 | 5.1 °C | 3 km/h raf.11.3 | 71% | 5 | 0 °C | 1019.2hPa = | |
| 19h00 | 5.2 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.6.4 | 69% | 5.1 | 0 °C | 1018.9hPa![]() |
| 18h30 | 5.6 °C | 5 km/h raf.16.1 | 66% | 4.8 | -0.6 °C | 1019.0hPa![]() | |
| 18h00 | 6.2 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.19.3 | 64% | 4.9 | 0 °C | 1018.8hPa![]() |
| 17h30 | 6.4 °C | 8 km/h raf.24.1 | 62% | 4.7 | -0.6 °C | 1019.0hPa![]() | |
| 17h00 | 6.8 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.22.5 | 60% | 5.6 | -0.6 °C | 1019.1hPa![]() |
| 16h30 | 7.7 °C | 6 km/h raf.20.9 | 56% | 6.6 | -0.6 °C | 1019.1hPa![]() | |
| 16h00 | 7.6 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.20.9 | 56% | 6.1 | -0.6 °C | 1019.2hPa![]() |
| 15h30 | 8.1 °C | 8 km/h raf.30.6 | 53% | 6.7 | -1.1 °C | 1019.5hPa![]() | |
| 15h00 | 8.0 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.22.5 | 56% | 6.2 | -0.6 °C | 1019.5hPa![]() |
| 14h30 | 8.1 °C | 8 km/h raf.17.7 | 55% | 6.7 | -0.6 °C | 1019.9hPa![]() | |
| 14h00 | 7.9 °C | 0 mm/1h | 10 km/h raf.25.7 | 52% | 6.1 | -1.7 °C | 1020.1hPa![]() |
| 13h30 | 7.8 °C | 8 km/h raf.19.3 | 54% | 6.4 | -1.1 °C | 1020.3hPa![]() | |
| 13h00 | 7.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.19.3 | 59% | 6.2 | -0.6 °C | 1020.5hPa![]() |
| 12h30 | 6.9 °C | 8 km/h raf.19.3 | 55% | 5.3 | -1.7 °C | 1020.8hPa![]() | |
| 12h00 | 6.4 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.17.7 | 56% | 4.7 | -1.7 °C | 1020.6hPa![]() |
| 11h30 | 5.9 °C | 8 km/h raf.17.7 | 62% | 4.1 | -1.1 °C | 1020.6hPa![]() | |
| 11h00 | 5.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.19.3 | 67% | 4.2 | 0 °C | 1020.8hPa![]() |
| 10h30 | 5.3 °C | 6 km/h raf.16.1 | 69% | 3.9 | 0 °C | 1020.8hPa![]() | |
| 10h00 | 4.5 °C | 0 mm/1h | 8 km/h raf.14.5 | 73% | 2.5 | 0 °C | 1020.7hPa![]() |
| 09h30 | 3.8 °C | 8 km/h raf.19.3 | 79% | 1.7 | 0.6 °C | 1020.6hPa![]() | |
| 09h00 | 4.1 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.12.9 | 79% | 3.1 | 0.6 °C | 1020.1hPa![]() |
| 08h30 | 3.9 °C | 6 km/h raf.12.9 | 81% | 2.3 | 1.1 °C | 1020.1hPa![]() | |
| 08h00 | 4.3 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.16.1 | 83% | 2.7 | 1.7 °C | 1019.8hPa![]() |
| 07h30 | 5.1 °C | 5 km/h raf.9.7 | 85% | 4.2 | 2.8 °C | 1019.2hPa![]() | |
| 07h00 | 5.4 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.19.3 | 85% | 4 | 3.3 °C | 1018.9hPa![]() |
| 06h30 | 6.1 °C | 6 km/h raf.17.7 | 87% | 4.8 | 3.9 °C | 1018.2hPa![]() | |
| 06h00 | 6.6 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.17.7 | 87% | 5.4 | 4.4 °C | 1018.2hPa![]() |
| 05h30 | 6.9 °C | 5 km/h raf.14.5 | 89% | 6.3 | 5 °C | 1017.8hPa![]() | |
| 05h00 | 7.7 °C | 0 mm/1h | 6 km/h raf.20.9 | 87% | 6.6 | 5.6 °C | 1017.4hPa![]() |
| 04h30 | 8.2 °C | 3 km/h raf.11.3 | 83% | 8.2 | 5.6 °C | 1017.1hPa![]() | |
| 04h00 | 8.8 °C | 0 mm/1h | 3 km/h raf.16.1 | 82% | 8.8 | 6.1 °C | 1017.1hPa![]() |
| 03h30 | 9.4 °C | 5 km/h raf.12.9 | 78% | 9.1 | 5.6 °C | 1017.2hPa = | |
| 03h00 | 9.9 °C | 0 mm/1h | 5 km/h raf.14.5 | 85% | 9.6 | 7.8 °C | 1017.2hPa = |
| 02h30 | 10.3 °C | 3 km/h raf.8 | 83% | 7.8 °C | 1017.3hPa = | ||
| 02h00 | 10.1 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.11.3 | 80% | 6.7 °C | 1017.3hPa = | |
| 01h30 | 10.1 °C | 2 km/h raf.9.7 | 80% | 6.7 °C | 1017.2hPa = | ||
| 01h00 | 9.8 °C | 0 mm/1h | 2 km/h raf.6.4 | 80% | 9.8 | 6.7 °C | 1017.5hPa = |
Température maximale
provisoire 6h (J) à 06h00 UTC |
10.3°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
21.8°C
30/03/2021 |
0.9°C
18/03/2021 |
Température minimale
provisoire 18h (J-1) à 18h00 UTC |
3.7°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en mars add_circle de records |
-6.2°C
1/03/2023 |
14.2°C
26/03/2019 |
|
32.2km/h
|
|
|
0mm
|
|
|
3.6mm
|
|
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
11 chauffe
0 froid |
|