Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Lot | |
Altitude | 260 mètres |
Coordonnées | 44,75°N | 1,40°E |
Début des archives | 1er février 1961 |
Fuseau horaire | Europe/Paris |
Type de station | Météo-France |
Heure locale | Tempé | Temps | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h | 13.7 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.18.5 | 87% | 11.6 °C | 1017.6hPa![]() | ||||
00h | 14.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.8 | 86% | 12 °C | 1017.6hPa![]() | ||||
23h | 15.3 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.14.8 | 82% | 12.2 °C | 1017.3hPa![]() | ||||
22h | 15.2 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.18.5 | 84% | 12.5 °C | 1016.8hPa![]() | ||||
21h![]() |
16.1 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.31.5 | 76% | 11.9 °C | 1015.7hPa![]() | ||||
20h | 18.8 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.38.9 | 64% | 11.9 °C | 1015.2hPa![]() | ||||
19h | 20.6 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.29.6 | 44% | 21 | 7.9 °C | 1013.5hPa![]() | |||
18h | 24.2 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.31.5 | 36% | 24.7 | 8.2 °C | 1012.8hPa![]() | |||
17h | 24.3 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.31.5 | 35% | 24.7 | 7.9 °C | 1012.9hPa![]() | 20 km | ||
16h | 24.0 °C | 0 mm/1h | 15 km/h raf.31.5 | 36% | 24.4 | 8 °C | 1013.3hPa![]() | 15 km | ||
15h | 24.1 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.22.2 | 38% | 24.9 | 8.9 °C | 1013.5hPa![]() | 25 km | ||
14h | 22.7 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18.5 | 50% | 24.8 | 11.7 °C | 1013.7hPa![]() | 25 km | ||
13h | 22.0 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18.5 | 52% | 24.1 | 11.7 °C | 1014.3hPa![]() | 25 km | ||
12h | 20.7 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.18.5 | 58% | 23 | 12.1 °C | 1014.9hPa![]() | 25 km | ||
11h | 19.5 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.14.8 | 63% | 12.3 °C | 1015.1hPa![]() | 25 km | |||
10h | 15.4 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.11.1 | 78% | 11.6 °C | 1015.2hPa![]() | 25 km | |||
09h | 14.1 °C | 0 mm/1h | raf.7.4 | 85% | 11.6 °C | 1015.0hPa![]() | 25 km | |||
08h | 12.0 °C | 0 mm/1h | 4 km/h raf.11.1 | 87% | 9.9 °C | 1014.8hPa![]() | 20 km | |||
07h![]() |
12.4 °C | 0.2 mm/1h | 7 km/h raf.14.8 | 84% | 9.8 °C | 1014.3hPa![]() | 25 km | |||
06h | 11.0 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.11.1 | 90% | 9.4 °C | 1014.4hPa = | 25 km | |||
05h | 10.8 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.11.1 | 92% | 9.6 °C | 1014.4hPa![]() | ||||
04h | 10.8 °C | 0 mm/1h | 7 km/h raf.11.1 | 90% | 9.2 °C | 1014.4hPa![]() | ||||
03h | 11.8 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.14.8 | 87% | 9.7 °C | 1014.3hPa![]() | ||||
02h | 11.4 °C | 0 mm/1h | 11 km/h raf.11.1 | 91% | 10 °C | 1014.7hPa![]() |
![]() |
+7
24.7°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
31.3°C
30/04/2005 |
3.3°C
8/04/1986 |
![]() |
+3.8
10.2°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-4.5°C
4/04/1996 |
16.2°C
28/04/1987 |
![]() |
38.9km/h
|
|
![]() |
6h 36min
|
|
![]() |
0.2mm
|
|
![]() |
0.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
2.4 chauffe
1.8 froid |