Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
972 | |
Altitude | 26 mètres |
Coordonnées | 14,77°N | 60,88°O |
Début des archives | 1er septembre 1963 |
Fuseau horaire | America/Martinique |
Type de station | Météo-France |
Heure locale | Tempé | Vent | Humidité | Pt. de rosée | Pression | |
---|---|---|---|---|---|---|
19h | add_circle_outline | 26.2 °C | 14 km/h raf.14.4 | 84% | 23.3 °C | 1013.6hPa = |
18h![]() |
add_circle_outline | 26.3 °C | 18 km/h raf.18 | 83% | 23.2 °C | 1013.5hPa = |
17h | add_circle_outline | 26.4 °C | 18 km/h raf.18 | 81% | 22.9 °C | 1013.3hPa = |
16h | add_circle_outline | 26.3 °C | 22 km/h raf.21.6 | 81% | 22.7 °C | 1012.4hPa = |
15h | add_circle_outline | 26.4 °C | 22 km/h raf.21.6 | 79% | 22.4 °C | 1012.1hPa = |
14h | add_circle_outline | 26.6 °C | 18 km/h raf.18 | 79% | 22.6 °C | 1011.6hPa = |
13h | add_circle_outline | 26.9 °C | 25 km/h raf.25.2 | 76% | 22.3 °C | 1011.3hPa = |
12h | add_circle_outline | 27.7 °C | 29 km/h raf.28.8 | 75% | 22.9 °C | 1011.7hPa = |
11h | add_circle_outline | 27.7 °C | 25 km/h raf.25.2 | 73% | 22.4 °C | 1011.7hPa = |
10h | add_circle_outline | 27.7 °C | 29 km/h raf.28.8 | 74% | 22.6 °C | 1012.2hPa = |
09h | add_circle_outline | 28.8 °C | 25 km/h raf.25.2 | 72% | 23.2 °C | 1013.2hPa = |
08h | add_circle_outline | 28.3 °C | 25 km/h raf.25.2 | 72% | 22.7 °C | 1013.8hPa = |
07h | add_circle_outline | 27.9 °C | 22 km/h raf.21.6 | 74% | 22.8 °C | 1014.3hPa = |
06h![]() |
add_circle_outline | 27.8 °C | 25 km/h raf.25.2 | 71% | 22.1 °C | 1014.5hPa = |
05h | add_circle_outline | 27.7 °C | 22 km/h raf.21.6 | 75% | 22.9 °C | 1014.1hPa = |
04h | add_circle_outline | 27.0 °C | 25 km/h raf.25.2 | 75% | 22.2 °C | 1013.8hPa = |
03h | add_circle_outline | 26.4 °C | 29 km/h raf.28.8 | 76% | 21.8 °C | 1013.4hPa = |
02h | add_circle_outline | 25.8 °C | 29 km/h raf.28.8 | 78% | 21.6 °C | 1013.0hPa = |
01h | add_circle_outline | 25.7 °C | 22 km/h raf.21.6 | 82% | 22.4 °C | 1012.6hPa = |
00h | add_circle_outline | 25.7 °C | 29 km/h raf.28.8 | 80% | 22 °C | 1012.4hPa = |
23h | add_circle_outline | 25.7 °C | 25 km/h raf.25.2 | 78% | 21.6 °C | 1012.3hPa = |
22h | add_circle_outline | 25.8 °C | 25 km/h raf.25.2 | 80% | 22.1 °C | 1013.0hPa = |
21h | add_circle_outline | 25.9 °C | 22 km/h raf.21.6 | 80% | 22.2 °C | 1013.5hPa = |
20h | add_circle_outline | 25.9 °C | 25 km/h raf.25.2 | 79% | 22 °C | 1014.0hPa = |
![]() |
28.8°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
33.6°C
8/04/1970 |
24.3°C
18/04/1965 |
![]() |
25.7°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
19.7°C
22/04/1984 |
27.5°C
24/04/1969 |
![]() |
28.8km/h
|
|
![]() |
0mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
0 chauffe
9.3 froid |