Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
| Altitude | 226 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 29,03°S | 134,72°E |
| Début des archives | 1er janvier 1997 |
| Fuseau horaire | Australia/Adelaide |
| Type de station | METAR/SYNOP |
| Heure locale | Tempé | Temps | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08h | 54.5 °F | 21 nds | 72% | 45.7 °F | 1021.1hPa![]() | 0 m | ||
| 07h | 50 °F | 16 nds | 81% | 6.5 | 44.4 °F | 1020.0hPa![]() | 0 m | |
| 06h | 49.8 °F | 16 nds | 81% | 6.4 | 44.2 °F | 1019.2hPa![]() | 0 m | |
| 05h | 49.3 °F | 16 nds | 82% | 6 | 44.1 °F | 1019.0hPa![]() | 0 m | |
| 04h | 49.3 °F | 14 nds | 79% | 6.2 | 43 °F | 1018.4hPa![]() | 0 m | |
| 03h | 49.6 °F | 13 nds | 77% | 6.7 | 42.8 °F | 1018.3hPa![]() | 0 m | |
| 02h | 50.4 °F | 14 nds | 75% | 42.8 °F | 1018.2hPa![]() | 0 m | ||
| 01h | 51.3 °F | 13 nds | 72% | 42.6 °F | 1018.7hPa![]() | 0 m | ||
| 00h | 52.2 °F | 13 nds | 69% | 42.3 °F | 1018.5hPa = | 0 m | ||
| 23h | 52.5 °F | 12 nds | 66% | 41.5 °F | 1018.6hPa![]() | 0 m | ||
| 22h | 55 °F | 16 nds | 62% | 42.3 °F | 1018.9hPa![]() | 0 m | ||
| 21h | 58.6 °F | 22 nds | 51% | 40.6 °F | 1018.5hPa![]() | 0 m | ||
| 20h | 59.5 °F | 23 nds | 47% | 39.4 °F | 1018.1hPa![]() | 0 m | ||
| 19h | 60.4 °F | 19 nds | 40% | 36 °F | 1017.0hPa![]() | 0 m | ||
18h |
61.2 °F | 19 nds | 38% | 35.4 °F | 1015.9hPa![]() | 0 m | ||
| 17h | 62.6 °F | 23 nds | 37% | 36 °F | 1015.3hPa![]() | 0 m | ||
| 16h | 65.5 °F | 26 nds | 38% | 39.2 °F | 1014.5hPa![]() | 0 m | ||
| 15h | 67.8 °F | 24 nds | 41% | 43.3 °F | 1014.2hPa![]() | 0 m | ||
| 14h | 67.5 °F | 23 nds | 43% | 44.2 °F | 1014.2hPa![]() | 0 m | ||
| 13h | 69.3 °F | 22 nds | 43% | 21 | 45.9 °F | 1014.2hPa![]() | 0 m | |
| 12h | 69.1 °F | 21 nds | 44% | 21 | 46.2 °F | 1015.1hPa![]() | 0 m | |
| 11h | 68.5 °F | 22 nds | 45% | 20.7 | 46.4 °F | 1015.4hPa![]() | 0 m | |
| 10h | 65.5 °F | 18 nds | 48% | 45.3 °F | 1016.2hPa = | 0 m | ||
| 09h | 61.5 °F | 15 nds | 62% | 48.4 °F | 1016.1hPa = | 0 m |
Température maximale
|
22°C
|
|
| record max. | record min. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
41.5°C
2/04/2005 |
17.8°C
23/04/2007 |
Température minimale
|
9.2°C
|
|
| record min. | record max. | |
| Précédent record en avril add_circle de records |
-11.6°C
29/04/2001 |
24.9°C
1/04/2014 |
| Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
3.2 chauffe
0.8 froid |
|