Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 5 mètres |
---|---|
Coordonnées | 49,20°N | 122,68°O |
Début des archives | 1er mai 1996 |
Fuseau horaire | America/Vancouver |
Type de station | METAR/SYNOP |
Heure locale
access_time
30mn
METAR |
Tempé | Pluie | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression | Visibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11h | 5.6 °C | 14 mm/6h | 7 km/h | 95% | 3.9 | 4.8 °C | 1008.5hPa![]() | 0 m |
05h | 5.6 °C | 5 mm/6h | 11 km/h | 91% | 3.1 | 4.3 °C | 1006.3hPa![]() | 0 m |
23h | 6.0 °C | 9 km/h | 91% | 4 | 4.7 °C | 1007.5hPa![]() | 0 m | |
17h | 7.4 °C | 6 mm/6h | 13 km/h | 91% | 4.9 | 6 °C | 1007.9hPa![]() | 0 m |
![]() |
10.2°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
29.3°C
30/04/1998 |
5.3°C
1/04/2009 |
![]() |
4.1°C
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-3.3°C
11/04/2001 |
12.5°C
24/04/2005 |
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
10.9 chauffe
0 froid |