Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Haute-Loire | |
Altitude | 950 mètres |
Coordonnées | 45,10°N | 4,06°E |
Début des archives | 12 juin 2020 |
Dernier report | 6 mai 2025, 16h30 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Heure locale
access_time
10mn
|
Tempé | Vent | Humidité | Bio-météo | Pt. de rosée | Pression |
---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | 6.3 °C | 0 km/h raf.0 | 82% | 6.3 | 3.3 °C | 1013.6hPa = |
01h30 | 6.7 °C | 0 km/h raf.0 | 78% | 6.7 | 3.3 °C | 1013.6hPa![]() |
01h00 | 7.1 °C | 0 km/h raf.4.8 | 76% | 7.1 | 3.3 °C | 1013.6hPa![]() |
00h30 | 7.3 °C | 0 km/h raf.0 | 76% | 7.3 | 3.3 °C | 1013.6hPa![]() |
00h00 | 7.4 °C | 0 km/h raf.0 | 74% | 7.4 | 3.3 °C | 1013.8hPa![]() |
23h30 | 7.8 °C | 0 km/h raf.0 | 72% | 7.8 | 2.8 °C | 1014.1hPa![]() |
23h00 | 8.2 °C | 0 km/h raf.0 | 72% | 8.2 | 3.3 °C | 1014.1hPa![]() |
22h30 | 8.6 °C | 0 km/h raf.1.6 | 68% | 8.6 | 2.8 °C | 1014.6hPa![]() |
22h00 | 8.7 °C | 0 km/h raf.1.6 | 67% | 8.7 | 2.8 °C | 1014.4hPa![]() |
21h30 | 8.8 °C | 0 km/h raf.0 | 67% | 8.8 | 2.8 °C | 1014.2hPa![]() |
21h00 | 8.9 °C | 0 km/h raf.0 | 66% | 8.9 | 2.8 °C | 1014.3hPa![]() |
20h30 | 9.2 °C | 0 km/h raf.0 | 64% | 9.2 | 2.8 °C | 1014.0hPa![]() |
20h00 | 9.7 °C | 0 km/h raf.0 | 61% | 9.7 33 | 2.2 °C | 1013.9hPa![]() |
19h30 | 10.3 °C | 0 km/h raf.0 | 57% | 60 | 2.2 °C | 1013.7hPa![]() |
19h00 | 11.2 °C | 0 km/h raf.1.6 | 56% | 104 | 2.8 °C | 1013.9hPa = |
18h30 | 11.7 °C | 2 km/h raf.12.9 | 56% | 190 | 3.3 °C | 1013.9hPa![]() |
18h00 | 11.9 °C | 0 km/h raf.11.3 | 55% | 146 | 2.8 °C | 1013.6hPa![]() |
17h30 | ||||||
17h00 | 12.5 °C | 0 km/h raf.9.7 | 53% | 413 | 2.8 °C | 1013.6hPa![]() |
16h30 | 11.9 °C | 2 km/h raf.14.5 | 53% | 239 | 2.2 °C | 1013.8hPa![]() |
16h00 | 12.7 °C | 2 km/h raf.16.1 | 49% | 756 | 2.2 °C | 1013.9hPa![]() |
15h30 | 12.7 °C | 0 km/h raf.6.4 | 55% | 780 | 3.9 °C | 1014.1hPa![]() |
15h00 | ||||||
14h30 | 11.8 °C | 2 km/h raf.16.1 | 58% | 898 | 3.9 °C | 1014.8hPa![]() |
14h00 | 11.3 °C | 0 km/h raf.6.4 | 54% | 629 | 2.2 °C | 1014.9hPa![]() |
13h30 | 11.2 °C | 0 km/h raf.11.3 | 59% | 807 | 3.3 °C | 1014.8hPa![]() |
13h00 | 10.9 °C | 0 km/h raf.17.7 | 57% | 870 | 2.8 °C | 1014.6hPa![]() |
12h30 | 10.8 °C | 2 km/h raf.16.1 | 56% | 895 | 2.2 °C | 1014.6hPa![]() |
12h00 | 10.6 °C | 0 km/h raf.1.6 | 66% | 896 | 4.4 °C | 1014.5hPa![]() |
11h30 | 9.9 °C | 0 km/h raf.0 | 70% | 9.9 830 | 4.4 °C | 1014.4hPa![]() |
11h00 | 9.3 °C | 0 km/h raf.3.2 | 74% | 9.3 851 | 5 °C | 1014.3hPa![]() |
10h30 | 8.7 °C | 0 km/h raf.1.6 | 76% | 8.7 606 | 4.4 °C | 1014.3hPa![]() |
10h00 | 8.4 °C | 0 km/h raf.3.2 | 75% | 8.4 218 | 4.4 °C | 1014.3hPa![]() |
09h30 | 7.8 °C | 0 km/h raf.1.6 | 79% | 7.8 383 | 4.4 °C | 1014.2hPa![]() |
09h00 | 7.3 °C | 0 km/h raf.8 | 80% | 7.3 97 | 3.9 °C | 1014.0hPa![]() |
08h30 | 7.5 °C | 0 km/h raf.1.6 | 83% | 7.5 246 | 5 °C | 1013.8hPa![]() |
08h00 | 6.8 °C | 0 km/h raf.0 | 82% | 6.8 81 | 3.9 °C | 1013.7hPa![]() |
07h30 | 6.6 °C | 0 km/h raf.0 | 84% | 6.6 42 | 3.9 °C | 1013.3hPa![]() |
07h00 | 6.6 °C | 0 km/h raf.1.6 | 86% | 6.6 11 | 4.4 °C | 1012.8hPa![]() |
06h30 | 6.8 °C | 0 km/h raf.14.5 | 86% | 6.8 | 4.4 °C | 1012.6hPa![]() |
06h00 | 6.7 °C | 0 km/h raf.3.2 | 88% | 6.7 | 5 °C | 1012.5hPa![]() |
05h30 | 6.7 °C | 0 km/h raf.4.8 | 88% | 6.7 | 5 °C | 1012.2hPa = |
05h00 | 6.7 °C | 0 km/h raf.0 | 88% | 6.7 | 5 °C | 1011.9hPa![]() |
04h30 | 6.4 °C | 0 km/h raf.6.4 | 88% | 6.4 | 4.4 °C | 1012.0hPa = |
04h00 | 6.5 °C | 0 km/h raf.8 | 88% | 6.5 | 4.4 °C | 1011.9hPa = |
03h30 | 6.3 °C | 0 km/h raf.0 | 88% | 6.3 | 4.4 °C | 1012.0hPa = |
03h00 | 5.8 °C | 0 km/h raf.0 | 89% | 5.8 | 4.4 °C | 1012.2hPa = |
02h30 | 5.9 °C | 0 km/h raf.0 | 88% | 5.9 | 3.9 °C | 1012.0hPa = |
02h00 | 6.4 °C | 0 km/h raf.0 | 88% | 6.4 | 4.4 °C | 1012.2hPa = |
![]() |
13°C
|
|
record max. | record min. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
20.8°C
29/04/2022 |
-2.6°C
2/04/2022 |
![]() |
5.7°C
à 00:50 UTC
|
|
record min. | record max. | |
Précédent record en avril add_circle de records |
-4.5°C
7/04/2021 |
8.5°C
28/04/2021 |
![]() |
25.7km/h
|
|
![]() |
7h 40min
|
|
![]() |
0.2mm
|
|
Degrés Jour Unifiés (DJU) méthode "professionnels de l'énergie", base 18 |
8.7 chauffe
0 froid |